诸暨站列车时刻表
诸暨站列车时刻表查询2021年8月18日(共145个列车车次) 显示诸暨火车站详细列车时刻表 |
车次 | 列车等级 | 始发站→终到站 | 到达时刻 | 开车时刻 |
高速动车 | 06:13 | 06:15 | ||
高速动车 | 06:23 | 06:25 | ||
动车组 | 始 发 | 06:49 | ||
高速动车 | 始 发 | 07:00 | ||
高速动车 | 07:09 | 07:11 | ||
高速动车 | 07:23 | 07:25 | ||
高速动车 | 07:38 | 07:39 | ||
高速动车 | 07:47 | 07:49 | ||
高速动车 | 07:54 | 07:56 | ||
动车组 | 始 发 | 07:58 | ||
高速动车 | 08:14 | 08:16 | ||
高速动车 | 08:18 | 08:20 | ||
高速动车 | 08:24 | 08:26 | ||
高速动车 | 始 发 | 08:26 | ||
高速动车 | 08:30 | 08:32 | ||
高速动车 | 08:38 | 08:43 | ||
高速动车 | 08:49 | 08:58 | ||
高速动车 | 09:05 | 09:07 | ||
高速动车 | 09:16 | 09:17 | ||
高速动车 | 09:18 | 09:20 | ||
高速动车 | 09:20 | 09:26 | ||
动车组 | 09:30 | 09:32 | ||
高速动车 | 09:31 | 09:33 | ||
高速动车 | 09:36 | 09:42 | ||
高速动车 | 09:46 | 09:48 | ||
高速动车 | 09:49 | 09:51 | ||
高速动车 | 09:55 | 09:57 | ||
高速动车 | 10:01 | 10:03 | ||
高速动车 | 10:32 | 10:37 | ||
高速动车 | 10:44 | 10:46 | ||
高速动车 | 10:51 | 10:53 | ||
高速动车 | 10:55 | 10:58 | ||
高速动车 | 10:55 | 10:57 | ||
高速动车 | 10:55 | 10:57 | ||
高速动车 | 11:02 | 11:04 | ||
高速动车 | 11:06 | 11:09 | ||
动车组 | 11:07 | 终 到 | ||
高速动车 | 11:15 | 11:17 | ||
高速动车 | 11:21 | 11:23 | ||
高速动车 | 11:25 | 11:28 | ||
高速动车 | 11:26 | 11:35 | ||
动车组 | 始 发 | 11:28 | ||
高速动车 | 11:32 | 11:34 | ||
高速动车 | 12:00 | 12:02 | ||
高速动车 | 12:06 | 12:08 | ||
高速动车 | 12:10 | 12:13 | ||
高速动车 | 12:17 | 12:19 | ||
高速动车 | 12:26 | 12:28 | ||
高速动车 | 12:32 | 12:34 | ||
高速动车 | 12:36 | 12:39 | ||
动车组 | 12:38 | 12:40 | ||
高速动车 | 12:39 | 12:46 | ||
高速动车 | 12:41 | 12:44 | ||
高速动车 | 12:47 | 12:49 | ||
高速动车 | 12:54 | 12:56 | ||
高速动车 | 12:58 | 13:00 | ||
高速动车 | 13:03 | 13:05 | ||
高速动车 | 13:07 | 13:12 | ||
高速动车 | 13:45 | 13:47 | ||
高速动车 | 14:00 | 14:02 | ||
高速动车 | 14:04 | 14:06 | ||
高速动车 | 14:05 | 14:07 | ||
高速动车 | 14:11 | 14:16 | ||
高速动车 | 14:34 | 14:42 | ||
高速动车 | 14:46 | 14:48 | ||
高速动车 | 14:47 | 14:53 | ||
高速动车 | 15:04 | 15:06 | ||
高速动车 | 15:35 | 15:37 | ||
高速动车 | 16:06 | 16:08 | ||
高速动车 | 16:24 | 16:26 | ||
高速动车 | 16:32 | 16:34 | ||
高速动车 | 16:55 | 16:57 | ||
高速动车 | 17:03 | 17:05 | ||
动车组 | 17:09 | 17:16 | ||
动车组 | 17:15 | 17:17 | ||
高速动车 | 17:23 | 17:25 | ||
高速动车 | 17:28 | 17:30 | ||
高速动车 | 17:35 | 17:37 | ||
高速动车 | 17:46 | 17:48 | ||
高速动车 | 17:47 | 17:49 | ||
高速动车 | 17:52 | 17:54 | ||
高速动车 | 18:00 | 18:06 | ||
高速动车 | 18:10 | 18:27 | ||
动车组 | 18:19 | 18:21 | ||
动车组 | 18:39 | 18:41 | ||
高速动车 | 19:05 | 19:07 | ||
高速动车 | 19:27 | 19:29 | ||
高速动车 | 19:27 | 19:29 | ||
高速动车 | 19:36 | 19:41 | ||
高速动车 | 19:45 | 19:47 | ||
高速动车 | 19:48 | 19:54 | ||
高速动车 | 20:21 | 20:27 | ||
高速动车 | 20:25 | 20:27 | ||
高速动车 | 20:41 | 20:43 | ||
高速动车 | 20:47 | 20:49 | ||
高速动车 | 20:54 | 20:56 | ||
高速动车 | 20:58 | 21:01 | ||
高速动车 | 21:12 | 21:24 | ||
高速动车 | 21:30 | 21:32 | ||
高速动车 | 21:54 | 21:56 | ||
高速动车 | 22:04 | 22:06 | ||
高速动车 | 22:26 | 22:28 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。