安庆站列车时刻表
安庆站列车时刻表查询2021年8月18日(共93个列车车次) 显示安庆火车站详细列车时刻表 |
车次 | 列车等级 | 始发站→终到站 | 到达时刻 | 开车时刻 |
高速动车 | 始 发 | 06:50 | ||
高速动车 | 始 发 | 06:56 | ||
高速动车 | 始 发 | 07:13 | ||
高速动车 | 始 发 | 07:32 | ||
高速动车 | 始 发 | 07:42 | ||
高速动车 | 07:57 | 08:01 | ||
高速动车 | 08:30 | 08:34 | ||
高速动车 | 08:35 | 08:40 | ||
高速动车 | 始 发 | 08:51 | ||
动车组 | 08:54 | 终 到 | ||
高速动车 | 始 发 | 09:09 | ||
高速动车 | 09:16 | 09:20 | ||
高速动车 | 09:47 | 终 到 | ||
动车组 | 始 发 | 09:51 | ||
高速动车 | 始 发 | 10:07 | ||
高速动车 | 10:08 | 终 到 | ||
高速动车 | 始 发 | 10:13 | ||
高速动车 | 10:20 | 终 到 | ||
高速动车 | 10:34 | 10:39 | ||
高速动车 | 始 发 | 10:43 | ||
动车组 | 10:54 | 终 到 | ||
高速动车 | 10:57 | 终 到 | ||
高速动车 | 11:13 | 终 到 | ||
高速动车 | 始 发 | 11:15 | ||
高速动车 | 始 发 | 11:26 | ||
高速动车 | 11:29 | 终 到 | ||
动车组 | 始 发 | 11:36 | ||
动车组 | 11:38 | 终 到 | ||
动车组 | 始 发 | 12:07 | ||
高速动车 | 12:17 | 12:21 | ||
高速动车 | 始 发 | 12:18 | ||
高速动车 | 12:25 | 终 到 | ||
高速动车 | 始 发 | 12:36 | ||
动车组 | 12:53 | 终 到 | ||
高速动车 | 12:58 | 终 到 | ||
高速动车 | 13:01 | 终 到 | ||
高速动车 | 始 发 | 13:11 | ||
高速动车 | 始 发 | 13:20 | ||
高速动车 | 13:23 | 终 到 | ||
动车组 | 始 发 | 13:35 | ||
高速动车 | 13:49 | 13:51 | ||
高速动车 | 13:51 | 终 到 | ||
动车组 | 13:56 | 终 到 | ||
高速动车 | 始 发 | 14:02 | ||
高速动车 | 14:26 | 终 到 | ||
高速动车 | 14:42 | 终 到 | ||
动车组 | 始 发 | 14:45 | ||
高速动车 | 14:53 | 终 到 | ||
动车组 | 始 发 | 15:06 | ||
高速动车 | 始 发 | 15:09 | ||
高速动车 | 始 发 | 15:16 | ||
动车组 | 15:23 | 终 到 | ||
高速动车 | 始 发 | 15:26 | ||
高速动车 | 15:34 | 终 到 | ||
高速动车 | 始 发 | 15:38 | ||
高速动车 | 15:47 | 15:49 | ||
动车组 | 15:50 | 终 到 | ||
高速动车 | 15:58 | 终 到 | ||
动车组 | 始 发 | 15:59 | ||
高速动车 | 16:05 | 终 到 | ||
高速动车 | 始 发 | 16:10 | ||
高速动车 | 始 发 | 16:20 | ||
高速动车 | 16:24 | 终 到 | ||
动车组 | 16:30 | 终 到 | ||
动车组 | 始 发 | 16:31 | ||
高速动车 | 始 发 | 16:40 | ||
高速动车 | 16:41 | 终 到 | ||
高速动车 | 始 发 | 16:43 | ||
高速动车 | 始 发 | 17:00 | ||
高速动车 | 17:19 | 17:22 | ||
动车组 | 始 发 | 17:25 | ||
高速动车 | 17:40 | 终 到 | ||
高速动车 | 17:54 | 18:00 | ||
高速动车 | 18:24 | 18:27 | ||
高速动车 | 18:47 | 18:54 | ||
动车组 | 18:52 | 终 到 | ||
高速动车 | 始 发 | 18:54 | ||
高速动车 | 19:04 | 终 到 | ||
动车组 | 始 发 | 19:07 | ||
高速动车 | 19:28 | 终 到 | ||
高速动车 | 始 发 | 19:29 | ||
高速动车 | 19:30 | 终 到 | ||
高速动车 | 始 发 | 19:55 | ||
动车组 | 20:01 | 终 到 | ||
高速动车 | 20:09 | 终 到 | ||
高速动车 | 20:26 | 终 到 | ||
高速动车 | 20:30 | 终 到 | ||
高速动车 | 20:41 | 终 到 | ||
动车组 | 始 发 | 20:47 | ||
高速动车 | 20:54 | 终 到 | ||
高速动车 | 21:03 | 21:08 | ||
高速动车 | 21:49 | 终 到 | ||
高速动车 | 22:27 | 终 到 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。