日照西站列车时刻表
日照西站列车时刻表查询2021年8月18日(共92个列车车次) 显示日照西火车站详细列车时刻表 |
车次 | 列车等级 | 始发站→终到站 | 到达时刻 | 开车时刻 |
动车组 | 07:36 | 07:38 | ||
高速动车 | 07:48 | 07:51 | ||
动车组 | 08:04 | 08:06 | ||
高速动车 | 始 发 | 08:07 | ||
高速动车 | 08:49 | 08:52 | ||
高速动车 | 08:57 | 08:59 | ||
高速动车 | 09:03 | 09:06 | ||
动车组 | 09:11 | 09:16 | ||
动车组 | 09:16 | 09:23 | ||
高速动车 | 09:23 | 09:28 | ||
高速动车 | 09:35 | 09:38 | ||
动车组 | 09:37 | 09:40 | ||
高速动车 | 09:53 | 09:59 | ||
动车组 | 09:55 | 09:57 | ||
动车组 | 10:00 | 10:02 | ||
高速动车 | 10:05 | 10:08 | ||
高速动车 | 10:10 | 10:12 | ||
动车组 | 10:10 | 10:30 | ||
动车组 | 10:26 | 10:30 | ||
高速动车 | 10:42 | 10:45 | ||
高速动车 | 10:43 | 10:46 | ||
高速动车 | 10:53 | 10:56 | ||
动车组 | 11:00 | 11:05 | ||
高速动车 | 11:03 | 11:06 | ||
高速动车 | 11:08 | 11:11 | ||
高速动车 | 11:17 | 11:19 | ||
动车组 | 11:21 | 11:25 | ||
高速动车 | 11:22 | 11:25 | ||
动车组 | 11:34 | 11:37 | ||
动车组 | 11:34 | 11:36 | ||
高速动车 | 11:40 | 11:42 | ||
动车组 | 11:47 | 11:50 | ||
高速动车 | 11:49 | 11:51 | ||
高速动车 | 11:54 | 11:57 | ||
高速动车 | 11:55 | 11:58 | ||
高速动车 | 12:07 | 12:10 | ||
高速动车 | 12:15 | 12:20 | ||
动车组 | 12:25 | 12:27 | ||
动车组 | 12:30 | 12:36 | ||
高速动车 | 12:32 | 12:36 | ||
高速动车 | 12:43 | 12:45 | ||
高速动车 | 12:58 | 13:05 | ||
高速动车 | 13:12 | 13:17 | ||
高速动车 | 13:33 | 13:36 | ||
高速动车 | 14:03 | 14:05 | ||
高速动车 | 14:11 | 14:13 | ||
高速动车 | 14:47 | 14:49 | ||
高速动车 | 14:58 | 15:00 | ||
高速动车 | 15:04 | 15:07 | ||
动车组 | 15:12 | 15:16 | ||
高速动车 | 15:55 | 16:00 | ||
高速动车 | 16:07 | 16:09 | ||
高速动车 | 16:16 | 16:20 | ||
高速动车 | 16:31 | 16:33 | ||
高速动车 | 16:36 | 16:39 | ||
高速动车 | 16:46 | 16:50 | ||
高速动车 | 16:50 | 16:55 | ||
动车组 | 16:55 | 16:57 | ||
高速动车 | 17:00 | 17:02 | ||
动车组 | 17:02 | 17:08 | ||
动车组 | 17:14 | 17:16 | ||
高速动车 | 17:15 | 17:18 | ||
动车组 | 17:25 | 17:27 | ||
高速动车 | 17:26 | 17:29 | ||
高速动车 | 17:36 | 17:39 | ||
动车组 | 17:41 | 17:44 | ||
动车组 | 17:48 | 17:51 | ||
动车组 | 17:55 | 17:57 | ||
动车组 | 18:02 | 18:04 | ||
动车组 | 18:15 | 18:17 | ||
动车组 | 18:26 | 18:28 | ||
动车组 | 18:43 | 18:45 | ||
高速动车 | 19:07 | 19:09 | ||
高速动车 | 19:07 | 19:11 | ||
高速动车 | 19:14 | 19:19 | ||
高速动车 | 19:20 | 19:23 | ||
动车组 | 19:24 | 19:29 | ||
高速动车 | 19:30 | 19:33 | ||
动车组 | 19:33 | 19:36 | ||
动车组 | 19:39 | 19:41 | ||
动车组 | 19:44 | 19:50 | ||
高速动车 | 19:50 | 19:57 | ||
高速动车 | 20:25 | 20:28 | ||
高速动车 | 20:27 | 20:30 | ||
动车组 | 20:32 | 20:35 | ||
高速动车 | 20:48 | 20:51 | ||
高速动车 | 20:52 | 20:54 | ||
高速动车 | 21:01 | 21:03 | ||
高速动车 | 21:06 | 21:08 | ||
高速动车 | 21:54 | 终 到 | ||
动车组 | 22:05 | 22:09 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。