淮安东站列车时刻表
淮安东站列车时刻表查询2021年8月18日(共167个列车车次) 显示淮安东火车站详细列车时刻表 |
车次 | 列车等级 | 始发站→终到站 | 到达时刻 | 开车时刻 |
高速动车 | 始 发 | 06:24 | ||
动车组 | 始 发 | 06:42 | ||
动车组 | 始 发 | 06:59 | ||
高速动车 | 07:13 | 07:17 | ||
高速动车 | 07:26 | 07:28 | ||
高速动车 | 07:38 | 07:40 | ||
高速动车 | 07:41 | 07:43 | ||
城际高速 | 始 发 | 07:55 | ||
高速动车 | 07:59 | 08:01 | ||
城际高速 | 08:13 | 08:15 | ||
动车组 | 08:14 | 08:17 | ||
高速动车 | 08:18 | 08:20 | ||
动车组 | 08:28 | 08:44 | ||
高速动车 | 08:47 | 08:49 | ||
城际高速 | 08:52 | 09:07 | ||
高速动车 | 08:58 | 09:00 | ||
城际高速 | 08:59 | 09:01 | ||
高速动车 | 09:04 | 09:06 | ||
城际高速 | 09:14 | 09:30 | ||
动车组 | 09:15 | 09:17 | ||
高速动车 | 09:22 | 09:24 | ||
城际高速 | 09:26 | 09:28 | ||
高速动车 | 09:43 | 09:45 | ||
动车组 | 09:45 | 09:47 | ||
高速动车 | 09:52 | 09:56 | ||
高速动车 | 09:58 | 10:00 | ||
高速动车 | 10:00 | 10:05 | ||
高速动车 | 10:10 | 10:12 | ||
动车组 | 10:11 | 10:13 | ||
高速动车 | 10:13 | 10:17 | ||
城际高速 | 10:19 | 10:23 | ||
高速动车 | 10:24 | 10:31 | ||
城际高速 | 10:28 | 10:31 | ||
城际高速 | 10:35 | 10:37 | ||
城际高速 | 10:37 | 10:39 | ||
高速动车 | 10:40 | 10:42 | ||
高速动车 | 10:49 | 10:52 | ||
动车组 | 10:59 | 11:01 | ||
动车组 | 11:01 | 11:03 | ||
高速动车 | 11:02 | 11:07 | ||
高速动车 | 11:04 | 11:21 | ||
高速动车 | 11:12 | 11:15 | ||
高速动车 | 11:13 | 11:16 | ||
城际高速 | 11:15 | 11:32 | ||
城际高速 | 11:27 | 11:44 | ||
动车组 | 11:32 | 11:37 | ||
高速动车 | 11:33 | 11:35 | ||
高速动车 | 11:33 | 11:35 | ||
动车组 | 11:44 | 11:46 | ||
城际高速 | 11:44 | 11:48 | ||
动车组 | 11:50 | 11:55 | ||
高速动车 | 11:51 | 11:53 | ||
高速动车 | 11:55 | 11:57 | ||
动车组 | 12:01 | 12:03 | ||
高速动车 | 12:09 | 12:11 | ||
高速动车 | 12:15 | 12:18 | ||
高速动车 | 12:22 | 12:28 | ||
城际高速 | 12:27 | 12:29 | ||
高速动车 | 12:27 | 12:35 | ||
高速动车 | 12:45 | 12:47 | ||
城际高速 | 12:50 | 12:52 | ||
高速动车 | 12:52 | 12:54 | ||
高速动车 | 13:02 | 13:05 | ||
城际高速 | 13:09 | 13:11 | ||
高速动车 | 13:12 | 13:23 | ||
高速动车 | 13:16 | 13:18 | ||
高速动车 | 13:17 | 13:20 | ||
高速动车 | 13:27 | 13:30 | ||
高速动车 | 13:28 | 13:30 | ||
高速动车 | 13:36 | 13:43 | ||
城际高速 | 13:39 | 13:54 | ||
城际高速 | 13:44 | 13:58 | ||
高速动车 | 13:58 | 14:00 | ||
高速动车 | 13:59 | 14:03 | ||
城际高速 | 14:05 | 14:07 | ||
城际高速 | 14:11 | 14:13 | ||
高速动车 | 14:15 | 14:17 | ||
高速动车 | 14:18 | 14:20 | ||
动车组 | 14:20 | 14:22 | ||
高速动车 | 14:26 | 14:28 | ||
高速动车 | 14:37 | 14:40 | ||
高速动车 | 14:42 | 14:45 | ||
城际高速 | 14:47 | 14:49 | ||
城际高速 | 14:49 | 14:55 | ||
高速动车 | 15:05 | 15:13 | ||
高速动车 | 15:10 | 15:12 | ||
动车组 | 15:17 | 15:22 | ||
高速动车 | 15:20 | 15:23 | ||
高速动车 | 15:25 | 15:27 | ||
城际高速 | 15:27 | 15:29 | ||
城际高速 | 15:34 | 15:49 | ||
高速动车 | 15:36 | 15:38 | ||
城际高速 | 15:50 | 15:54 | ||
城际高速 | 15:54 | 15:56 | ||
城际高速 | 16:01 | 16:05 | ||
城际高速 | 16:03 | 16:18 | ||
高速动车 | 16:11 | 16:16 | ||
高速动车 | 16:13 | 16:15 | ||
动车组 | 16:28 | 16:30 | ||
高速动车 | 16:29 | 16:32 | ||
高速动车 | 16:36 | 16:38 | ||
动车组 | 16:42 | 16:47 | ||
高速动车 | 16:44 | 16:46 | ||
高速动车 | 16:46 | 16:48 | ||
高速动车 | 16:56 | 17:00 | ||
动车组 | 16:58 | 17:00 | ||
高速动车 | 17:10 | 17:14 | ||
高速动车 | 17:17 | 17:19 | ||
高速动车 | 17:22 | 17:38 | ||
城际高速 | 17:27 | 17:45 | ||
高速动车 | 17:37 | 17:39 | ||
高速动车 | 17:39 | 17:41 | ||
动车组 | 17:49 | 17:51 | ||
城际高速 | 17:55 | 18:03 | ||
动车组 | 17:59 | 18:01 | ||
高速动车 | 18:06 | 18:08 | ||
高速动车 | 18:06 | 18:08 | ||
高速动车 | 18:08 | 终 到 | ||
城际高速 | 18:19 | 18:21 | ||
城际高速 | 18:24 | 18:26 | ||
高速动车 | 始 发 | 18:25 | ||
动车组 | 18:30 | 18:33 | ||
高速动车 | 18:39 | 18:48 | ||
高速动车 | 18:40 | 18:44 | ||
高速动车 | 18:41 | 18:43 | ||
城际高速 | 18:49 | 18:53 | ||
高速动车 | 18:56 | 18:58 | ||
动车组 | 19:12 | 19:14 | ||
高速动车 | 19:16 | 19:18 | ||
动车组 | 19:21 | 19:23 | ||
高速动车 | 19:22 | 19:24 | ||
高速动车 | 19:29 | 19:33 | ||
高速动车 | 19:30 | 19:32 | ||
动车组 | 19:40 | 19:42 | ||
动车组 | 19:44 | 19:46 | ||
高速动车 | 19:44 | 20:01 | ||
城际高速 | 19:53 | 20:06 | ||
城际高速 | 19:56 | 19:58 | ||
动车组 | 20:02 | 20:05 | ||
高速动车 | 20:14 | 20:16 | ||
高速动车 | 20:19 | 20:21 | ||
城际高速 | 20:20 | 终 到 | ||
动车组 | 20:23 | 20:25 | ||
高速动车 | 20:25 | 20:29 | ||
城际高速 | 20:32 | 20:36 | ||
城际高速 | 20:39 | 20:41 | ||
城际高速 | 20:44 | 20:46 | ||
动车组 | 20:53 | 20:55 | ||
高速动车 | 21:03 | 21:05 | ||
动车组 | 21:07 | 21:24 | ||
高速动车 | 21:10 | 21:12 | ||
城际高速 | 21:18 | 21:20 | ||
高速动车 | 21:19 | 21:21 | ||
城际高速 | 21:28 | 21:30 | ||
城际高速 | 21:32 | 21:47 | ||
高速动车 | 21:38 | 21:40 | ||
高速动车 | 21:38 | 21:40 | ||
城际高速 | 21:54 | 22:12 | ||
高速动车 | 21:59 | 22:01 | ||
动车组 | 22:01 | 终 到 | ||
高速动车 | 22:05 | 22:07 | ||
高速动车 | 22:15 | 22:20 | ||
高速动车 | 22:23 | 22:41 | ||
高速动车 | 22:28 | 终 到 | ||
动车组 | 22:28 | 22:30 | ||
高速动车 | 22:37 | 22:39 | ||
城际高速 | 22:43 | 终 到 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。