潮阳站列车时刻表
潮阳站列车时刻表查询2021年8月18日(共88个列车车次) 显示潮阳火车站详细列车时刻表 |
车次 | 列车等级 | 始发站→终到站 | 到达时刻 | 开车时刻 |
高速动车 | 07:30 | 07:32 | ||
动车组 | 08:00 | 08:02 | ||
动车组 | 08:34 | 08:36 | ||
动车组 | 08:45 | 08:47 | ||
动车组 | 08:56 | 08:58 | ||
高速动车 | 09:01 | 09:03 | ||
动车组 | 09:27 | 09:29 | ||
动车组 | 09:27 | 09:29 | ||
动车组 | 09:30 | 09:32 | ||
动车组 | 09:36 | 09:38 | ||
高速动车 | 09:43 | 09:45 | ||
动车组 | 09:48 | 09:50 | ||
动车组 | 09:53 | 09:55 | ||
动车组 | 10:03 | 10:05 | ||
动车组 | 10:12 | 10:14 | ||
动车组 | 10:14 | 10:25 | ||
动车组 | 10:29 | 10:31 | ||
动车组 | 10:34 | 10:36 | ||
动车组 | 10:39 | 10:41 | ||
高速动车 | 10:50 | 10:52 | ||
动车组 | 10:55 | 11:01 | ||
动车组 | 10:55 | 10:57 | ||
高速动车 | 11:12 | 11:14 | ||
动车组 | 11:22 | 11:24 | ||
动车组 | 11:27 | 11:29 | ||
城际高速 | 11:47 | 11:49 | ||
动车组 | 11:57 | 11:59 | ||
动车组 | 12:02 | 12:04 | ||
动车组 | 12:07 | 12:09 | ||
高速动车 | 12:17 | 12:23 | ||
动车组 | 12:24 | 12:26 | ||
高速动车 | 12:27 | 12:29 | ||
高速动车 | 12:32 | 12:34 | ||
动车组 | 12:37 | 12:39 | ||
动车组 | 12:37 | 12:39 | ||
动车组 | 12:42 | 12:44 | ||
动车组 | 13:04 | 13:06 | ||
动车组 | 13:09 | 13:11 | ||
高速动车 | 13:20 | 13:22 | ||
动车组 | 13:22 | 13:28 | ||
动车组 | 13:26 | 13:32 | ||
动车组 | 13:48 | 13:50 | ||
动车组 | 13:53 | 13:55 | ||
动车组 | 13:53 | 13:55 | ||
动车组 | 13:58 | 14:00 | ||
动车组 | 14:04 | 14:06 | ||
高速动车 | 14:09 | 14:11 | ||
动车组 | 14:09 | 14:15 | ||
动车组 | 14:50 | 14:52 | ||
动车组 | 14:55 | 14:57 | ||
动车组 | 15:00 | 15:02 | ||
动车组 | 15:11 | 15:13 | ||
动车组 | 15:23 | 15:25 | ||
动车组 | 15:28 | 15:30 | ||
动车组 | 15:33 | 15:35 | ||
动车组 | 15:41 | 15:43 | ||
动车组 | 15:49 | 15:51 | ||
高速动车 | 15:57 | 15:59 | ||
高速动车 | 15:57 | 15:59 | ||
动车组 | 16:06 | 16:08 | ||
动车组 | 16:09 | 16:11 | ||
高速动车 | 16:45 | 16:47 | ||
高速动车 | 17:16 | 17:18 | ||
动车组 | 17:22 | 17:24 | ||
动车组 | 17:27 | 17:29 | ||
高速动车 | 17:42 | 17:48 | ||
动车组 | 17:59 | 18:01 | ||
动车组 | 18:12 | 18:14 | ||
动车组 | 18:27 | 18:29 | ||
动车组 | 18:46 | 18:48 | ||
动车组 | 18:49 | 18:51 | ||
高速动车 | 18:49 | 18:51 | ||
城际高速 | 18:59 | 19:01 | ||
动车组 | 19:16 | 19:22 | ||
动车组 | 19:20 | 19:22 | ||
动车组 | 19:20 | 19:22 | ||
动车组 | 19:55 | 19:57 | ||
动车组 | 19:55 | 19:57 | ||
高速动车 | 20:00 | 20:02 | ||
动车组 | 20:06 | 20:08 | ||
动车组 | 20:16 | 20:18 | ||
高速动车 | 20:16 | 20:22 | ||
动车组 | 20:32 | 20:34 | ||
动车组 | 20:47 | 20:49 | ||
动车组 | 20:47 | 20:49 | ||
高速动车 | 20:57 | 20:59 | ||
动车组 | 21:17 | 21:19 | ||
动车组 | 21:22 | 21:24 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。