潮阳-潮汕列车时刻表
潮阳-潮汕列车时刻表查询2021年8月18日(共65个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
D7314 | 深圳北-梅州西 | 动车组 | 潮阳 | 08:02 | 潮汕 | 08:16 | 26 | 00:14 | - | - | 9 | 13 | - | - | |
D3126 | 深圳北-淮安东 | 动车组 | 潮阳 | 08:36 | 潮汕 | 08:50 | 26 | 00:14 | - | - | 10 | 15 | - | - | |
D2352 | 深圳北-南平市 | 动车组 | 潮阳 | 08:47 | 潮汕 | 09:01 | 26 | 00:14 | - | - | 10 | 15 | - | - | |
D674 | 深圳北-厦门 | 动车组 | 潮阳 | 08:58 | 潮汕 | 09:12 | 26 | 00:14 | - | - | 9 | 13 | - | - | |
G6352 | 广州南-梅州西 | 高速动车 | 潮阳 | 09:03 | 潮汕 | 09:17 | 26 | 00:14 | - | - | 10 | 15 | - | - | |
D2350 | 深圳北-厦门 | 动车组 | 潮阳 | 09:32 | 潮汕 | 09:46 | 26 | 00:14 | - | - | 8 | - | - | - | |
D2342 | 深圳北-厦门北 | 动车组 | 潮阳 | 09:38 | 潮汕 | 09:52 | 26 | 00:14 | - | - | 7 | - | - | - | |
D2294 | 深圳北-南京南 | 动车组 | 潮阳 | 09:50 | 潮汕 | 10:04 | 26 | 00:14 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
D7416 | 深圳北-汕头 | 动车组 | 潮阳 | 09:55 | 潮汕 | 10:09 | 26 | 00:14 | - | - | 9 | 13 | - | - | |
D2302 | 深圳北-福鼎 | 动车组 | 潮阳 | 10:25 | 潮汕 | 10:38 | 26 | 00:13 | - | - | 10 | 15 | - | - | |
D2308 | 深圳北-福州南 | 动车组 | 潮阳 | 10:31 | 潮汕 | 10:45 | 26 | 00:14 | - | - | 10 | 15 | - | - | |
D2346 | 深圳北-厦门 | 动车组 | 潮阳 | 10:36 | 潮汕 | 10:50 | 26 | 00:14 | - | - | 10 | - | - | - | |
D2290 | 深圳北-南通 | 动车组 | 潮阳 | 10:41 | 潮汕 | 10:55 | 26 | 00:14 | - | - | 10 | 15 | - | - | |
G1602 | 深圳北-亳州南 | 高速动车 | 潮阳 | 10:52 | 潮汕 | 11:04 | 26 | 00:12 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
D960 | 深圳北-厦门北 | 动车组 | 潮阳 | 10:57 | 潮汕 | 11:11 | 26 | 00:14 | - | - | 9 | - | - | - | |
G6308 | 广州南-汕头 | 高速动车 | 潮阳 | 11:14 | 潮汕 | 11:28 | 26 | 00:14 | - | - | 11 | 16 | - | - | |
D662 | 深圳北-厦门 | 动车组 | 潮阳 | 11:24 | 潮汕 | 11:36 | 26 | 00:12 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
D2282 | 深圳北-南京南 | 动车组 | 潮阳 | 11:29 | 潮汕 | 11:42 | 26 | 00:13 | - | - | 11 | 16 | - | - | |
D2334 | 深圳北-厦门 | 动车组 | 潮阳 | 11:59 | 潮汕 | 12:12 | 26 | 00:13 | - | - | 11 | 16 | - | - | |
D2284 | 深圳北-南通 | 动车组 | 潮阳 | 12:04 | 潮汕 | 12:17 | 26 | 00:13 | - | - | 11 | 16 | - | - | |
D7444 | 深圳北-汕头 | 动车组 | 潮阳 | 12:09 | 潮汕 | 12:22 | 26 | 00:13 | - | - | 10 | 15 | - | - | |
G6328 | 广州南-汕头 | 高速动车 | 潮阳 | 12:23 | 潮汕 | 12:37 | 26 | 00:14 | - | - | 11 | 16 | - | - | |
G1604 | 深圳北-南京南 | 高速动车 | 潮阳 | 12:29 | 潮汕 | 12:43 | 26 | 00:14 | - | - | 11 | 16 | - | - | |
G6010 | 长沙南-汕头 | 高速动车 | 潮阳 | 12:34 | 潮汕 | 12:48 | 26 | 00:14 | - | - | 10 | 15 | - | - | |
D7310 | 深圳北-梅州西 | 动车组 | 潮阳 | 12:39 | 潮汕 | 12:53 | 26 | 00:14 | - | - | 10 | 15 | - | - | |
D7310 | 深圳北-梅州西 | 动车组 | 潮阳 | 12:39 | 潮汕 | 12:53 | 26 | 00:14 | - | - | 10 | 15 | - | - | |
D2288 | 深圳北-上海虹桥 | 动车组 | 潮阳 | 12:44 | 潮汕 | 12:58 | 26 | 00:14 | - | - | 11 | 16 | - | - | |
D7504 | 广州东-梅州西 | 动车组 | 潮阳 | 13:06 | 潮汕 | 13:18 | 26 | 00:12 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
D3108 | 深圳北-上海虹桥 | 动车组 | 潮阳 | 13:11 | 潮汕 | 13:23 | 26 | 00:12 | - | - | 11 | 16 | - | - | |
G6594 | 广州南-汕头 | 高速动车 | 潮阳 | 13:22 | 潮汕 | 13:33 | 26 | 00:11 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
D684 | 深圳北-厦门 | 动车组 | 潮阳 | 13:32 | 潮汕 | 13:46 | 26 | 00:14 | - | - | 10 | 15 | - | - | |
D3112 | 深圳北-杭州东 | 动车组 | 潮阳 | 13:50 | 潮汕 | 14:04 | 26 | 00:14 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
D2362 | 深圳北-南昌西 | 动车组 | 潮阳 | 13:55 | 潮汕 | 14:09 | 26 | 00:14 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
D3654 | 南宁东-福州南 | 动车组 | 潮阳 | 14:00 | 潮汕 | 14:14 | 26 | 00:14 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
D7548 | 广州东-潮汕 | 动车组 | 潮阳 | 14:06 | 潮汕 | 14:19 | 26 | 00:13 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
G6364 | 广州南-汕头 | 高速动车 | 潮阳 | 14:11 | 潮汕 | 14:24 | 26 | 00:13 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
D2358 | 深圳北-赣州 | 动车组 | 潮阳 | 14:52 | 潮汕 | 15:05 | 26 | 00:13 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
D7316 | 深圳北-梅州西 | 动车组 | 潮阳 | 14:57 | 潮汕 | 15:11 | 26 | 00:14 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
D2322 | 深圳北-南昌西 | 动车组 | 潮阳 | 15:13 | 潮汕 | 15:27 | 26 | 00:14 | - | - | 11 | 16 | - | - | |
D2354 | 深圳北-龙岩 | 动车组 | 潮阳 | 15:25 | 潮汕 | 15:39 | 26 | 00:14 | - | - | 10 | 15 | - | - | |
D2324 | 深圳北-泰宁 | 动车组 | 潮阳 | 15:30 | 潮汕 | 15:44 | 26 | 00:14 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
D7432 | 深圳北-汕头 | 动车组 | 潮阳 | 15:35 | 潮汕 | 15:49 | 26 | 00:14 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
D2298 | 深圳北-福州南 | 动车组 | 潮阳 | 15:51 | 潮汕 | 16:05 | 26 | 00:14 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
D7512 | 广州东-汕头 | 动车组 | 潮阳 | 16:11 | 潮汕 | 16:25 | 26 | 00:14 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
G6316 | 广州南-饶平 | 高速动车 | 潮阳 | 16:47 | 潮汕 | 17:00 | 26 | 00:13 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
G1610 | 广州南-福州 | 高速动车 | 潮阳 | 17:18 | 潮汕 | 17:31 | 26 | 00:13 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
D7448 | 深圳北-汕头 | 动车组 | 潮阳 | 17:24 | 潮汕 | 17:37 | 26 | 00:13 | - | - | 11 | 16 | - | - | |
D3334 | 深圳北-福州南 | 动车组 | 潮阳 | 17:29 | 潮汕 | 17:43 | 26 | 00:14 | - | - | 11 | 16 | - | - | |
D672 | 深圳北-福州南 | 动车组 | 潮阳 | 18:01 | 潮汕 | 18:15 | 26 | 00:14 | - | - | 11 | 16 | - | - | |
D2312 | 深圳北-福州南 | 动车组 | 潮阳 | 18:29 | 潮汕 | 18:43 | 26 | 00:14 | - | - | 10 | 15 | - | - | |
D2314 | 深圳北-泉州 | 动车组 | 潮阳 | 18:48 | 潮汕 | 19:02 | 26 | 00:14 | - | - | 10 | 15 | - | - | |
C9950 | 广州东-潮汕 | 城际高速 | 潮阳 | 19:01 | 潮汕 | 19:14 | 26 | 00:13 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
D3342 | 深圳北-福州南 | 动车组 | 潮阳 | 19:22 | 潮汕 | 19:36 | 26 | 00:14 | - | - | 10 | 15 | - | - | |
D3342 | 深圳北-福州南 | 动车组 | 潮阳 | 19:22 | 潮汕 | 19:36 | 26 | 00:14 | - | - | 10 | 15 | - | - | |
D686 | 深圳北-莆田 | 动车组 | 潮阳 | 19:57 | 潮汕 | 20:10 | 26 | 00:13 | - | - | 11 | 16 | - | - | |
D686 | 深圳北-莆田 | 动车组 | 潮阳 | 19:57 | 潮汕 | 20:10 | 26 | 00:13 | - | - | 11 | 16 | - | - | |
G6562 | 广州南-潮汕 | 高速动车 | 潮阳 | 20:02 | 潮汕 | 20:16 | 26 | 00:14 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
D2332 | 深圳北-厦门北 | 动车组 | 潮阳 | 20:08 | 潮汕 | 20:22 | 26 | 00:14 | - | - | 9 | 13 | - | - | |
D7516 | 广州东-饶平 | 动车组 | 潮阳 | 20:18 | 潮汕 | 20:32 | 26 | 00:14 | - | - | 12 | 17 | - | - | |
D676 | 深圳北-厦门 | 动车组 | 潮阳 | 20:34 | 潮汕 | 20:48 | 26 | 00:14 | - | - | 8 | 11 | - | - | |
D7312 | 深圳北-梅州西 | 动车组 | 潮阳 | 20:49 | 潮汕 | 21:03 | 26 | 00:14 | - | - | 11 | 16 | - | - | |
D7312 | 深圳北-梅州西 | 动车组 | 潮阳 | 20:49 | 潮汕 | 21:03 | 26 | 00:14 | - | - | 11 | 16 | - | - | |
G6006 | 长沙南-汕头 | 高速动车 | 潮阳 | 20:59 | 潮汕 | 21:13 | 26 | 00:14 | - | - | 10 | 15 | - | - | |
D7424 | 深圳北-潮汕 | 动车组 | 潮阳 | 21:19 | 潮汕 | 21:33 | 26 | 00:14 | - | - | 10 | 15 | - | - | |
D7352 | 深圳北-潮汕 | 动车组 | 潮阳 | 21:24 | 潮汕 | 21:38 | 26 | 00:14 | - | - | 10 | 15 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。