宣威-哈尔滨西列车时刻表
K726次列车宣威-哈尔滨西沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K726 | 昆明-哈尔滨西 | 新空快速 | 宣威 | 22:56 | 六盘水 | 00:27 | 131 | 01:31 | 21.5 | - | - | - | 67.5/72.5/75.5 | 102.5/108.5 |
| | 2 | 宣威 | 22:56 | 贵阳 | 03:46 | 380 | 04:50 | 53.5 | - | - | - | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 |
| | 3 | 宣威 | 22:56 | 凯里 | 06:38 | 568 | 07:42 | 78 | - | - | - | 139/144/148 | 214/223 |
| | 4 | 宣威 | 22:56 | 怀化 | 10:43 | 837 | 11:47 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 5 | 宣威 | 22:56 | 溆浦 | 12:20 | 941 | 13:24 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 6 | 宣威 | 22:56 | 新化 | 14:01 | 1059 | 15:05 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 7 | 宣威 | 22:56 | 娄底 | 15:20 | 1152 | 16:24 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 8 | 宣威 | 22:56 | 湘潭 | 16:34 | 1251 | 17:38 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 9 | 宣威 | 22:56 | 株洲 | 17:23 | 1277 | 18:27 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 10 | 宣威 | 22:56 | 萍乡 | 18:45 | 1358 | 19:49 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 11 | 宣威 | 22:56 | 宜春 | 19:30 | 1429 | 20:34 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 12 | 宣威 | 22:56 | 新余 | 20:08 | 1483 | 21:12 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 13 | 宣威 | 22:56 | 南昌 | 22:25 | 1644 | 23:29 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 14 | 宣威 | 22:56 | 潢川 | 05:02 | 2122 | 30:06 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 15 | 宣威 | 22:56 | 淮滨 | 06:18 | 2177 | 31:22 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 16 | 宣威 | 22:56 | 阜阳 | 08:12 | 2238 | 33:16 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 17 | 宣威 | 22:56 | 亳州 | 09:42 | 2342 | 34:46 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| | 18 | 宣威 | 22:56 | 商丘南 | 10:57 | 2406 | 36:01 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| | 19 | 宣威 | 22:56 | 曹县 | 12:19 | 2463 | 37:23 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 20 | 宣威 | 22:56 | 定陶 | 12:41 | 2490 | 37:45 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 21 | 宣威 | 22:56 | 菏泽 | 13:01 | 2511 | 38:05 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 22 | 宣威 | 22:56 | 梁山 | 13:50 | 2591 | 38:54 | 273.5 | - | - | - | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
| | 23 | 宣威 | 22:56 | 阳谷 | 14:23 | 2625 | 39:27 | 278.5 | - | - | - | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
| | 24 | 宣威 | 22:56 | 聊城 | 14:59 | 2667 | 40:03 | 278.5 | - | - | - | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
| | 25 | 宣威 | 22:56 | 清河城 | 16:01 | 2739 | 41:05 | 285.5 | - | - | - | 483.5/499.5/516.5 | 761.5/796.5 |
| | 26 | 宣威 | 22:56 | 衡水 | 16:56 | 2819 | 42:00 | 290.5 | - | - | - | 491.5/507.5/525.5 | 775.5/810.5 |
| | 27 | 宣威 | 22:56 | 肃宁 | 17:52 | 2905 | 42:56 | 299.5 | - | - | - | 507.5/524.5/542.5 | 802.5/838.5 |
| | 28 | 宣威 | 22:56 | 任丘 | 18:52 | 2946 | 43:56 | 299.5 | - | - | - | 507.5/524.5/542.5 | 802.5/838.5 |
| | 29 | 宣威 | 22:56 | 霸州 | 19:30 | 3001 | 44:34 | 302.5 | - | - | - | 513.5/531.5/549.5 | 814.5/851.5 |
| | 30 | 宣威 | 22:56 | 天津 | 21:17 | 3088 | 46:21 | 313.5 | - | - | - | 529.5/547.5/566.5 | 834.5/871.5 |
| | 31 | 宣威 | 22:56 | 塘沽 | 21:56 | 3128 | 47:00 | 313.5 | - | - | - | 529.5/547.5/566.5 | 834.5/871.5 |
| | 32 | 宣威 | 22:56 | 唐山 | 22:57 | 3211 | 48:01 | 317 | - | - | - | 536/555/575 | 849/887 |
| | 33 | 宣威 | 22:56 | 山海关 | 01:28 | 3384 | 50:32 | 335 | - | - | - | 566/585/606 | 896/937 |
| | 34 | 宣威 | 22:56 | 锦州 | 04:22 | 3568 | 53:26 | 348 | - | - | - | 586/607/628 | 927/969 |
| | 35 | 宣威 | 22:56 | 沟帮子 | 05:12 | 3632 | 54:16 | 352 | - | - | - | 595/616/637 | 940/982 |
| | 36 | 宣威 | 22:56 | 大虎山 | 05:55 | 3674 | 54:59 | 352 | - | - | - | 595/616/637 | 940/982 |
| | 37 | 宣威 | 22:56 | 沈阳北 | 07:55 | 3801 | 56:59 | 365 | - | - | - | 615/638/660 | 976/1019 |
| | 38 | 宣威 | 22:56 | 铁岭 | 08:52 | 3868 | 57:56 | 365 | - | - | - | 615/638/660 | 976/1019 |
| | 39 | 宣威 | 22:56 | 开原 | 09:17 | 3902 | 58:21 | 372 | - | - | - | 627/649/672 | 994/1038 |
| | 40 | 宣威 | 22:56 | 昌图 | 09:40 | 3933 | 58:44 | 372 | - | - | - | 627/649/672 | 994/1038 |
| | 41 | 宣威 | 22:56 | 四平 | 10:23 | 3986 | 59:27 | 376.5 | - | - | - | 635.5/658.5/680.5 | 1008.5/1055.5 |
| | 42 | 宣威 | 22:56 | 公主岭 | 11:05 | 4039 | 60:09 | 376.5 | - | - | - | 635.5/658.5/680.5 | 1008.5/1055.5 |
| | 43 | 宣威 | 22:56 | 长春 | 12:00 | 4101 | 61:04 | 385.5 | - | - | - | 649.5/671.5/695.5 | 1029.5/1075.5 |
| | 44 | 宣威 | 22:56 | 德惠 | 13:03 | 4182 | 62:07 | 391.5 | - | - | - | 659.5/683.5/706.5 | 1045.5/1092.5 |
| | 45 | 宣威 | 22:56 | 哈尔滨西 | 14:50 | 4340 | 63:54 | 402.5 | - | - | - | 679.5/703.5/727.5 | 1079.5/1127.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。