包头-长春列车时刻表
T304次列车包头-长春沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
T304 | 乌鲁木齐-长春 | 新空特快 | 包头 | 14:46 | 呼和浩特东 | 16:58 | 174 | 02:12 | 28.5 | - | - | - | 74.5/79.5/82.5 | 112.5/118.5 |
| | 2 | 包头 | 14:46 | 集宁南 | 18:27 | 304 | 03:41 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
| | 3 | 包头 | 14:46 | 商都 | 19:47 | 388 | 05:01 | 54.5 | - | - | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
| | 4 | 包头 | 14:46 | 化德 | 20:32 | 450 | 05:46 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
| | 5 | 包头 | 14:46 | 正镶白旗 | 21:52 | 559 | 07:06 | 78 | - | - | - | 139/144/148 | 214/223 |
| | 6 | 包头 | 14:46 | 桑根达来 | 23:08 | 654 | 08:22 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 7 | 包头 | 14:46 | 大板 | 04:36 | 943 | 13:50 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 8 | 包头 | 14:46 | 林东 | 06:04 | 1035 | 15:18 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 9 | 包头 | 14:46 | 查布嘎 | 06:57 | 1097 | 16:11 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 10 | 包头 | 14:46 | 开鲁 | 08:18 | 1208 | 17:32 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 11 | 包头 | 14:46 | 通辽 | 09:30 | 1301 | 18:44 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 12 | 包头 | 14:46 | 甘旗卡 | 10:45 | 1377 | 19:59 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 13 | 包头 | 14:46 | 彰武 | 11:37 | 1443 | 20:51 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 14 | 包头 | 14:46 | 沈阳北 | 13:55 | 1607 | 23:09 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 15 | 包头 | 14:46 | 铁岭 | 14:53 | 1674 | 24:07 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 16 | 包头 | 14:46 | 开原 | 15:14 | 1708 | 24:28 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 17 | 包头 | 14:46 | 昌图 | 15:35 | 1739 | 24:49 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 18 | 包头 | 14:46 | 四平 | 16:14 | 1792 | 25:28 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 19 | 包头 | 14:46 | 公主岭 | 16:53 | 1845 | 26:07 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 20 | 包头 | 14:46 | 长春 | 17:39 | 1907 | 26:53 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。