武威-长春列车时刻表
T304次列车武威-长春沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
T304 | 乌鲁木齐-长春 | 新空特快 | 武威 | 02:06 | 中卫 | 05:32 | 257 | 03:26 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
| | 2 | 武威 | 02:06 | 青铜峡 | 07:01 | 353 | 04:55 | 51.5 | - | - | - | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
| | 3 | 武威 | 02:06 | 银川 | 08:19 | 419 | 06:13 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 4 | 武威 | 02:06 | 石嘴山 | 09:03 | 474 | 06:57 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 5 | 武威 | 02:06 | 惠农 | 09:43 | 521 | 07:37 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 205/214 |
| | 6 | 武威 | 02:06 | 乌海 | 10:26 | 569 | 08:20 | 78 | - | - | - | 139/144/148 | 214/223 |
| | 7 | 武威 | 02:06 | 临河 | 12:03 | 712 | 09:57 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 8 | 武威 | 02:06 | 包头 | 14:18 | 930 | 12:12 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 9 | 武威 | 02:06 | 呼和浩特东 | 16:58 | 1104 | 14:52 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 10 | 武威 | 02:06 | 集宁南 | 18:27 | 1234 | 16:21 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 11 | 武威 | 02:06 | 商都 | 19:47 | 1318 | 17:41 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 12 | 武威 | 02:06 | 化德 | 20:32 | 1380 | 18:26 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 13 | 武威 | 02:06 | 正镶白旗 | 21:52 | 1489 | 19:46 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 14 | 武威 | 02:06 | 桑根达来 | 23:08 | 1584 | 21:02 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 15 | 武威 | 02:06 | 大板 | 04:36 | 1873 | 26:30 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 16 | 武威 | 02:06 | 林东 | 06:04 | 1965 | 27:58 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 17 | 武威 | 02:06 | 查布嘎 | 06:57 | 2027 | 28:51 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 613/640 |
| | 18 | 武威 | 02:06 | 开鲁 | 08:18 | 2138 | 30:12 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 19 | 武威 | 02:06 | 通辽 | 09:30 | 2231 | 31:24 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 20 | 武威 | 02:06 | 甘旗卡 | 10:45 | 2307 | 32:39 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 21 | 武威 | 02:06 | 彰武 | 11:37 | 2373 | 33:31 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| | 22 | 武威 | 02:06 | 沈阳北 | 13:55 | 2537 | 35:49 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 23 | 武威 | 02:06 | 铁岭 | 14:53 | 2604 | 36:47 | 273.5 | - | - | - | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
| | 24 | 武威 | 02:06 | 开原 | 15:14 | 2638 | 37:08 | 278.5 | - | - | - | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
| | 25 | 武威 | 02:06 | 昌图 | 15:35 | 2669 | 37:29 | 278.5 | - | - | - | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
| | 26 | 武威 | 02:06 | 四平 | 16:14 | 2722 | 38:08 | 285.5 | - | - | - | 483.5/499.5/516.5 | 761.5/796.5 |
| | 27 | 武威 | 02:06 | 公主岭 | 16:53 | 2775 | 38:47 | 290.5 | - | - | - | 491.5/507.5/525.5 | 775.5/810.5 |
| | 28 | 武威 | 02:06 | 长春 | 17:39 | 2837 | 39:33 | 293.5 | - | - | - | 497.5/515.5/533.5 | 786.5/822.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。