诸暨-鹰潭列车时刻表
诸暨-鹰潭列车时刻表查询2021年8月18日(共25个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
G1421 | 嘉兴南-玉溪 | 高速动车 | 诸暨 | 07:56 | 鹰潭北 | 09:49 | 376 | 01:53 | - | - | 172.5 | 291 | - | - | |
G1403 | 杭州东-广州南 | 高速动车 | 诸暨 | 08:16 | 鹰潭北 | 10:11 | 376 | 01:55 | - | - | 172.5 | 291 | - | - | |
G2333 | 宁海-贵阳北 | 高速动车 | 诸暨 | 09:33 | 鹰潭北 | 11:18 | 376 | 01:45 | - | - | 172.5 | 291 | - | - | |
G1337 | 上海虹桥-重庆西 | 高速动车 | 诸暨 | 09:51 | 鹰潭北 | 11:50 | 376 | 01:59 | - | - | 172.5 | 291 | - | - | |
G1379 | 南京南-昆明南 | 高速动车 | 诸暨 | 09:57 | 鹰潭北 | 11:55 | 376 | 01:58 | - | - | 172.5 | 291 | - | - | |
G1377 | 南京南-昆明南 | 高速动车 | 诸暨 | 10:53 | 鹰潭北 | 12:44 | 376 | 01:51 | - | - | 172.5 | 291 | - | - | |
G1391 | 芜湖-昆明南 | 高速动车 | 诸暨 | 12:02 | 鹰潭北 | 14:17 | 376 | 02:15 | - | - | 172.5 | 291 | - | - | |
G2193 | 上海虹桥-成都东 | 高速动车 | 诸暨 | 12:08 | 鹰潭北 | 13:50 | 376 | 01:42 | - | - | 172.5 | 291 | - | - | |
G1451 | 杭州东-南昌西 | 高速动车 | 诸暨 | 12:56 | 鹰潭北 | 14:48 | 376 | 01:52 | - | - | 172.5 | 291 | - | - | |
G1333 | 上海虹桥-重庆西 | 高速动车 | 诸暨 | 13:05 | 鹰潭北 | 14:55 | 376 | 01:50 | - | - | 172.5 | 291 | - | - | |
G1369 | 上海虹桥-怀化南 | 高速动车 | 诸暨 | 14:07 | 鹰潭北 | 15:46 | 376 | 01:39 | - | - | 172.5 | 291 | - | - | |
K845 | 宁波-贵阳 | 新空快速 | 诸暨 | 14:08 | 鹰潭 | 19:05 | 413 | 04:57 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 | |
G1493 | 南京南-南昌西 | 高速动车 | 诸暨 | 14:53 | 鹰潭北 | 16:44 | 376 | 01:51 | - | - | 172.5 | 291 | - | - | |
G1329 | 上海虹桥-贵阳北 | 高速动车 | 诸暨 | 15:06 | 鹰潭北 | 16:49 | 376 | 01:43 | - | - | 172.5 | 291 | - | - | |
K759 | 上海南-衡阳 | 新空快速 | 诸暨 | 15:21 | 鹰潭 | 20:55 | 413 | 05:34 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 | |
G1461 | 杭州东-赣州西 | 高速动车 | 诸暨 | 16:26 | 鹰潭北 | 18:20 | 376 | 01:54 | - | - | 172.5 | 291 | - | - | |
G1359 | 上海虹桥-长沙南 | 高速动车 | 诸暨 | 17:05 | 鹰潭北 | 18:43 | 376 | 01:38 | - | - | 172.5 | 291 | - | - | |
K71 | 上海南-重庆北 | 新空快速 | 诸暨 | 17:41 | 鹰潭 | 22:35 | 413 | 04:54 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 | |
G1583 | 无锡东-九江 | 高速动车 | 诸暨 | 17:54 | 鹰潭北 | 19:46 | 376 | 01:52 | - | - | 172.5 | 291 | - | - | |
T81 | 上海南-南宁 | 新空特快 | 诸暨 | 18:45 | 鹰潭 | 23:51 | 413 | 05:06 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 | |
K209 | 宁波-广州 | 新空快速 | 诸暨 | 19:40 | 鹰潭 | 01:08 | 413 | 05:28 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 | |
K1373 | 上海南-怀化 | 新空快速 | 诸暨 | 20:21 | 鹰潭 | 01:18 | 413 | 04:57 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 | |
K469 | 无锡-赣州 | 新空快速 | 诸暨 | 20:45 | 鹰潭 | 01:35 | 413 | 04:50 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 | |
K527 | 南京-广州 | 新空快速 | 诸暨 | 22:19 | 鹰潭 | 04:05 | 413 | 05:46 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 | |
K739 | 上海南-昆明 | 新空快速 | 诸暨 | 22:34 | 鹰潭 | 04:21 | 413 | 05:47 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。