金华-鹰潭列车时刻表
金华-鹰潭列车时刻表查询2021年8月18日(共83个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
Z287 | 宁波-昆明 | 新空直达 | 金华 | 00:05 | 鹰潭 | 02:39 | 313 | 02:34 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
Z247 | 上海南-长沙 | 新空直达 | 金华 | 00:11 | 鹰潭 | 02:47 | 313 | 02:36 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K1257 | 温州-成都东 | 新空快速 | 金华 | 00:58 | 鹰潭 | 04:27 | 313 | 03:29 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K287 | 上海南-南昌 | 新空快速 | 金华 | 01:04 | 鹰潭 | 04:38 | 313 | 03:34 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
G1421 | 嘉兴南-玉溪 | 高速动车 | 金华 | 08:30 | 鹰潭北 | 09:49 | 281 | 01:19 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1383 | 上海虹桥-赣州西 | 高速动车 | 金华 | 08:39 | 鹰潭北 | 10:02 | 281 | 01:23 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1403 | 杭州东-广州南 | 高速动车 | 金华 | 08:50 | 鹰潭北 | 10:11 | 281 | 01:21 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1417 | 宁波-长沙南 | 高速动车 | 金华 | 09:07 | 鹰潭北 | 10:46 | 281 | 01:39 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G2365 | 上海虹桥-邵阳 | 高速动车 | 金华 | 09:13 | 鹰潭北 | 10:34 | 281 | 01:21 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1371 | 上海虹桥-昆明南 | 高速动车 | 金华 | 09:18 | 鹰潭北 | 10:41 | 281 | 01:23 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G2189 | 上海虹桥-成都东 | 高速动车 | 金华 | 09:30 | 鹰潭北 | 10:51 | 281 | 01:21 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G2333 | 宁海-贵阳北 | 高速动车 | 金华 | 10:00 | 鹰潭北 | 11:18 | 281 | 01:18 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1505 | 南京南-南宁东 | 高速动车 | 金华 | 10:12 | 鹰潭北 | 11:33 | 281 | 01:21 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1337 | 上海虹桥-重庆西 | 高速动车 | 金华 | 10:25 | 鹰潭北 | 11:50 | 281 | 01:25 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1373 | 上海虹桥-昆明南 | 高速动车 | 金华 | 10:31 | 鹰潭北 | 11:37 | 281 | 01:06 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1379 | 南京南-昆明南 | 高速动车 | 金华 | 10:37 | 鹰潭北 | 11:55 | 281 | 01:18 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1503 | 南京南-南宁东 | 高速动车 | 金华 | 10:53 | 鹰潭北 | 12:18 | 281 | 01:25 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1981 | 苍南-成都东 | 高速动车 | 金华 | 11:21 | 鹰潭北 | 12:34 | 281 | 01:13 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1377 | 南京南-昆明南 | 高速动车 | 金华 | 11:27 | 鹰潭北 | 12:44 | 281 | 01:17 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G2343 | 宁波-南宁东 | 高速动车 | 金华 | 11:32 | 鹰潭北 | 12:50 | 281 | 01:18 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
K941 | 温州-贵阳 | 新空快速 | 金华 | 11:58 | 鹰潭 | 15:41 | 313 | 03:43 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K833 | 上海南-贵阳 | 新空快速 | 金华 | 12:05 | 鹰潭 | 15:51 | 313 | 03:46 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
G61 | 济南西-南昌西 | 高速动车 | 金华 | 12:22 | 鹰潭北 | 13:40 | 281 | 01:18 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1301 | 南通-珠海 | 高速动车 | 金华 | 12:27 | 鹰潭北 | 13:45 | 281 | 01:18 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1391 | 芜湖-昆明南 | 高速动车 | 金华 | 12:36 | 鹰潭北 | 14:17 | 281 | 01:41 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
K581 | 宁波-南宁 | 新空快速 | 金华 | 12:40 | 鹰潭 | 16:23 | 313 | 03:43 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
G2193 | 上海虹桥-成都东 | 高速动车 | 金华 | 12:42 | 鹰潭北 | 13:50 | 281 | 01:08 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
K1075 | 宁波-重庆北 | 新空快速 | 金华 | 12:46 | 鹰潭 | 16:52 | 313 | 04:06 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K149 | 上海南-湛江 | 新空快速 | 金华 | 12:54 | 鹰潭 | 16:39 | 313 | 03:45 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
G1333 | 上海虹桥-重庆西 | 高速动车 | 金华 | 13:42 | 鹰潭北 | 14:55 | 281 | 01:13 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
K1185 | 上海南-九江 | 新空快速 | 金华 | 13:54 | 鹰潭 | 18:07 | 313 | 04:13 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
G1481 | 南京南-贵阳北 | 高速动车 | 金华 | 13:58 | 鹰潭北 | 15:18 | 281 | 01:20 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
T169 | 上海南-广州 | 新空特快 | 金华 | 14:31 | 鹰潭 | 17:43 | 313 | 03:12 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K1271 | 杭州-贵阳 | 新空快速 | 金华 | 14:41 | 鹰潭 | 18:57 | 313 | 04:16 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
T77 | 上海南-南宁 | 新空特快 | 金华 | 15:11 | 鹰潭 | 18:01 | 313 | 02:50 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
G1353 | 上海虹桥-长沙南 | 高速动车 | 金华 | 15:17 | 鹰潭北 | 16:38 | 281 | 01:21 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1493 | 南京南-南昌西 | 高速动车 | 金华 | 15:22 | 鹰潭北 | 16:44 | 281 | 01:22 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
K845 | 宁波-贵阳 | 新空快速 | 金华 | 15:24 | 鹰潭 | 19:05 | 313 | 03:41 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
T211 | 上海南-深圳 | 新空特快 | 金华 | 15:33 | 鹰潭 | 18:45 | 313 | 03:12 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
G1329 | 上海虹桥-贵阳北 | 高速动车 | 金华 | 15:35 | 鹰潭北 | 16:49 | 281 | 01:14 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1355 | 上海虹桥-长沙南 | 高速动车 | 金华 | 15:43 | 鹰潭北 | 16:55 | 281 | 01:12 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G2037 | 温州南-武汉 | 高速动车 | 金华 | 15:53 | 鹰潭北 | 17:06 | 281 | 01:13 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1331 | 杭州东-贵阳北 | 高速动车 | 金华 | 15:58 | 鹰潭北 | 17:12 | 281 | 01:14 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1495 | 南京南-南昌 | 高速动车 | 金华 | 16:28 | 鹰潭北 | 18:00 | 281 | 01:32 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
K759 | 上海南-衡阳 | 新空快速 | 金华 | 16:40 | 鹰潭 | 20:55 | 313 | 04:15 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
G169 | 北京南-南昌西 | 高速动车 | 金华 | 16:41 | 鹰潭北 | 18:09 | 281 | 01:28 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1461 | 杭州东-赣州西 | 高速动车 | 金华 | 16:53 | 鹰潭北 | 18:20 | 281 | 01:27 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
T101 | 上海南-深圳 | 新空特快 | 金华 | 17:15 | 鹰潭 | 20:27 | 313 | 03:12 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
G1359 | 上海虹桥-长沙南 | 高速动车 | 金华 | 17:32 | 鹰潭北 | 18:43 | 281 | 01:11 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
K123 | 上海南-十堰 | 新空快速 | 金华 | 17:58 | 鹰潭 | 21:53 | 313 | 03:55 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
G1583 | 无锡东-九江 | 高速动车 | 金华 | 18:22 | 鹰潭北 | 19:46 | 281 | 01:24 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
K1587 | 温州-武昌 | 新空快速 | 金华 | 18:32 | 鹰潭 | 22:14 | 313 | 03:42 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K575 | 上海南-永州 | 新空快速 | 金华 | 18:38 | 鹰潭 | 22:43 | 313 | 04:05 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
G1433 | 宁波-长沙南 | 高速动车 | 金华 | 18:51 | 鹰潭北 | 20:14 | 281 | 01:23 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1385 | 上海虹桥-赣州西 | 高速动车 | 金华 | 18:56 | 鹰潭北 | 20:20 | 281 | 01:24 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
K71 | 上海南-重庆北 | 新空快速 | 金华 | 19:01 | 鹰潭 | 22:35 | 313 | 03:34 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
G2347 | 台州西-长沙南 | 高速动车 | 金华 | 19:14 | 鹰潭北 | 20:34 | 281 | 01:20 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
G1459 | 温州南-南昌西 | 高速动车 | 金华 | 19:21 | 鹰潭北 | 20:56 | 281 | 01:35 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
K1245 | 宁波-重庆北 | 新空快速 | 金华 | 19:26 | 鹰潭 | 23:41 | 313 | 04:15 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
G1365 | 上海虹桥-长沙南 | 高速动车 | 金华 | 19:27 | 鹰潭北 | 20:46 | 281 | 01:19 | - | - | 129 | 217.5 | - | - | |
K111 | 上海南-贵阳 | 新空快速 | 金华 | 19:49 | 鹰潭 | 23:34 | 313 | 03:45 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
T81 | 上海南-南宁 | 新空特快 | 金华 | 20:01 | 鹰潭 | 23:51 | 313 | 03:50 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K253 | 上海南-荆门 | 新空快速 | 金华 | 20:08 | 鹰潭 | 00:21 | 313 | 04:13 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K351 | 上海南-成都 | 新空快速 | 金华 | 20:28 | 鹰潭 | 00:35 | 313 | 04:07 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
T381 | 上海南-昆明 | 新空特快 | 金华 | 20:44 | 鹰潭 | 00:12 | 313 | 03:28 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K209 | 宁波-广州 | 新空快速 | 金华 | 21:13 | 鹰潭 | 01:08 | 313 | 03:55 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K1373 | 上海南-怀化 | 新空快速 | 金华 | 21:35 | 鹰潭 | 01:18 | 313 | 03:43 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K271 | 上海南-井冈山 | 新空快速 | 金华 | 21:43 | 鹰潭 | 01:29 | 313 | 03:46 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
T25 | 上海南-南宁 | 新空特快 | 金华 | 21:51 | 鹰潭 | 00:54 | 313 | 03:03 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K469 | 无锡-赣州 | 新空快速 | 金华 | 22:01 | 鹰潭 | 01:35 | 313 | 03:34 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K325 | 温州-广州 | 新空快速 | 金华 | 22:17 | 鹰潭 | 02:00 | 313 | 03:43 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K79 | 上海南-昆明 | 新空快速 | 金华 | 23:06 | 鹰潭 | 03:00 | 313 | 03:54 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K1671 | 温州-九江 | 新空快速 | 金华 | 23:25 | 鹰潭 | 03:23 | 313 | 03:58 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K527 | 南京-广州 | 新空快速 | 金华 | 23:40 | 鹰潭 | 04:05 | 313 | 04:25 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K511 | 上海南-海口 | 新空快速 | 金华 | 23:47 | 鹰潭 | 04:12 | 313 | 04:25 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K739 | 上海南-昆明 | 新空快速 | 金华 | 23:54 | 鹰潭 | 04:21 | 313 | 04:27 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K1257 | 温州-成都东 | 新空快速 | 金华南 | 00:20 | 鹰潭 | 04:27 | 326 | 04:07 | 50.5 | - | - | - | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 | |
G1981 | 苍南-成都东 | 高速动车 | 金华南 | 11:07 | 鹰潭北 | 12:34 | 294 | 01:27 | - | - | 135 | 227.5 | - | - | |
G2363 | 宁波-贵阳北 | 高速动车 | 金华南 | 12:51 | 鹰潭北 | 14:33 | 294 | 01:42 | - | - | 135 | 227.5 | - | - | |
G2037 | 温州南-武汉 | 高速动车 | 金华南 | 15:37 | 鹰潭北 | 17:06 | 294 | 01:29 | - | - | 135 | 227.5 | - | - | |
G2347 | 台州西-长沙南 | 高速动车 | 金华南 | 18:53 | 鹰潭北 | 20:34 | 294 | 01:41 | - | - | 135 | 227.5 | - | - | |
G1459 | 温州南-南昌西 | 高速动车 | 金华南 | 19:07 | 鹰潭北 | 20:56 | 294 | 01:49 | - | - | 135 | 227.5 | - | - | |
K325 | 温州-广州 | 新空快速 | 金华南 | 21:44 | 鹰潭 | 02:00 | 326 | 04:16 | 50.5 | - | - | - | 96.5/101.5/104.5 | 146.5/152.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。