太原东-深圳北列车时刻表
太原东到深圳北没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 太原东站-中转站里程 | 中转站-深圳北站里程 | 太原东站到中转站列车数 | 中转站到深圳北站列车数 |
阜阳 | 2748 | 941 | 1807 | 1 | 1 |
九江 | 2693 | 1400 | 1293 | 1 | 1 |
赣州 | 2804 | 1947 | 857 | 1 | 1 |
惠州 | 2399 | 2343 | 56 | 1 | 70 |
华山 | 2631 | 531 | 2100 | 1 | 3 |
西安 | 2875 | 654 | 2221 | 1 | 4 |
石家庄 | 2245 | 228 | 2017 | 1 | 7 |
商丘 | 2670 | 773 | 1897 | 1 | 1 |
广州 | 2632 | 2483 | 149 | 1 | 158 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。