大荔北-永和列车时刻表
大荔北到永和没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 大荔北站-中转站里程 | 中转站-永和站里程 | 大荔北站到中转站列车数 | 中转站到永和站列车数 |
成都东 | 1883 | 766 | 1117 | 2 | 1 |
重庆西 | 1661 | 846 | 815 | 2 | 1 |
綦江东 | 1661 | 907 | 754 | 1 | 1 |
桐梓东 | 1661 | 1014 | 647 | 1 | 1 |
贵阳北 | 1674 | 1193 | 481 | 1 | 1 |
成都 | 1883 | 766 | 1117 | 2 | 1 |
重庆 | 1661 | 846 | 815 | 2 | 1 |
綦江 | 1661 | 907 | 754 | 1 | 1 |
桐梓 | 1661 | 1014 | 647 | 1 | 1 |
贵阳 | 1674 | 1193 | 481 | 1 | 2 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。