热水-金林列车时刻表
热水到金林没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 热水站-中转站里程 | 中转站-金林站里程 | 热水站到中转站列车数 | 中转站到金林站列车数 |
赤峰南 | 1388 | 41 | 1347 | 3 | 1 |
敖汉 | 1388 | 157 | 1231 | 1 | 1 |
奈曼 | 1388 | 226 | 1162 | 1 | 1 |
通辽 | 1388 | 391 | 997 | 1 | 8 |
锦州 | 1323 | 328 | 995 | 2 | 1 |
葫芦岛 | 1323 | 378 | 945 | 2 | 1 |
绥中 | 1323 | 447 | 876 | 2 | 1 |
山海关 | 1323 | 512 | 811 | 2 | 1 |
赤峰 | 1396 | 49 | 1347 | 4 | 1 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。