羊圈子-铁力列车时刻表
羊圈子到铁力没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 羊圈子站-中转站里程 | 中转站-铁力站里程 | 羊圈子站到中转站列车数 | 中转站到铁力站列车数 |
沟帮子 | 970 | 16 | 954 | 1 | 1 |
盘锦 | 1047 | 47 | 1000 | 1 | 1 |
西柳 | 1047 | 110 | 937 | 1 | 1 |
海城 | 1047 | 124 | 923 | 1 | 3 |
鞍山 | 1047 | 160 | 887 | 1 | 4 |
辽阳 | 1047 | 185 | 862 | 1 | 3 |
沈阳 | 1047 | 249 | 798 | 1 | 12 |
苏家屯 | 1079 | 265 | 814 | 1 | 1 |
锦州 | 1078 | 48 | 1030 | 1 | 4 |
葫芦岛 | 1178 | 98 | 1080 | 1 | 3 |
兴城 | 1208 | 119 | 1089 | 1 | 1 |
绥中 | 1304 | 167 | 1137 | 1 | 1 |
山海关 | 1446 | 232 | 1214 | 1 | 4 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。