大连-金州列车时刻表
大连-金州列车时刻表查询2021年8月18日(共36个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
D7741 | 大连-沈阳 | 动车组 | 大连 | 06:24 | 金州 | 06:54 | 31 | 00:30 | - | - | 13.5 | 22 | - | - | |
2623 | 大连-满洲里 | 新空普快 | 大连 | 07:28 | 金州 | 08:08 | 33 | 00:40 | 7 | - | - | - | 53/58/61 | 79.5/85.5 | |
K2083 | 大连-海拉尔 | 新空快速 | 大连 | 08:40 | 金州 | 09:05 | 33 | 00:25 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 81.5/87.5 | |
3727 | 大连-绥芬河 | 新空普快 | 大连 | 10:00 | 金州 | 10:25 | 33 | 00:25 | 7 | - | - | - | 53/58/61 | 79.5/85.5 | |
D7757 | 大连-沈阳 | 动车组 | 大连 | 11:00 | 金州 | 11:25 | 31 | 00:25 | - | - | 13.5 | 22 | - | - | |
T131 | 大连-上海 | 新空特快 | 大连 | 11:40 | 金州 | 12:05 | 33 | 00:25 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 81.5/87.5 | |
2051 | 大连-牡丹江 | 新空普快 | 大连 | 12:14 | 金州 | 12:39 | 33 | 00:25 | 7 | - | - | - | 53/58/61 | 79.5/85.5 | |
K7321 | 大连-沈阳北 | 新空快速 | 大连 | 13:18 | 金州 | 13:43 | 33 | 00:25 | 9 | - | - | - | - | - | |
K715 | 大连-石家庄北 | 新空快速 | 大连 | 13:36 | 金州 | 14:01 | 33 | 00:25 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 81.5/87.5 | |
2061 | 大连-加格达奇 | 新空普快 | 大连 | 13:44 | 金州 | 14:12 | 33 | 00:28 | 7 | - | - | - | 53/58/61 | 79.5/85.5 | |
K7511 | 大连-白河 | 新空快速 | 大连 | 14:00 | 金州 | 14:25 | 33 | 00:25 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 81.5/87.5 | |
K2209 | 大连-黑河 | 新空快速 | 大连 | 14:27 | 金州 | 14:52 | 33 | 00:25 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 81.5/87.5 | |
K1229 | 大连-齐齐哈尔 | 新空快速 | 大连 | 14:58 | 金州 | 15:23 | 33 | 00:25 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 81.5/87.5 | |
T369 | 大连-广州 | 新空特快 | 大连 | 15:32 | 金州 | 15:57 | 33 | 00:25 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 81.5/87.5 | |
T261 | 大连-鸡西 | 新空特快 | 大连 | 16:06 | 金州 | 16:30 | 33 | 00:24 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 81.5/87.5 | |
K7333 | 大连-延吉 | 新空快速 | 大连 | 16:25 | 金州 | 16:50 | 33 | 00:25 | 9 | - | - | - | 45/50/53 | 71/77 | |
K929 | 大连-双鸭山 | 新空快速 | 大连 | 16:35 | 金州 | 17:00 | 33 | 00:25 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 81.5/87.5 | |
K549 | 大连-齐齐哈尔 | 新空快速 | 大连 | 17:05 | 金州 | 17:30 | 33 | 00:25 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 81.5/87.5 | |
K7385 | 大连-通化 | 新空快速 | 大连 | 17:45 | 金州 | 18:10 | 33 | 00:25 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 81.5/87.5 | |
D7753 | 大连-丹东 | 动车组 | 大连 | 17:57 | 金州 | 18:28 | 31 | 00:31 | - | - | 13.5 | 22 | - | - | |
K7305 | 大连-乌兰浩特 | 新空快速 | 大连 | 19:12 | 金州 | 19:37 | 33 | 00:25 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 81.5/87.5 | |
K7527 | 大连-霍林郭勒 | 新空快速 | 大连 | 19:31 | 金州 | 19:56 | 33 | 00:25 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 81.5/87.5 | |
K683 | 大连-北京 | 新空快速 | 大连 | 19:58 | 金州 | 20:24 | 33 | 00:26 | - | - | - | - | 62/67/71 | 91.5/98.5 | |
T129 | 大连-齐齐哈尔 | 新空特快 | 大连 | 20:18 | 金州 | 20:42 | 33 | 00:24 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 81.5/87.5 | |
K1565 | 大连-包头 | 新空快速 | 大连 | 21:06 | 金州 | 21:31 | 33 | 00:25 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 81.5/87.5 | |
D7741 | 大连-沈阳 | 动车组 | 大连北 | 06:42 | 金州 | 06:54 | 14 | 00:12 | - | - | 7.5 | 12 | - | - | |
D7711 | 大连北-丹东 | 动车组 | 大连北 | 07:28 | 金州 | 07:39 | 14 | 00:11 | - | - | 7.5 | 12 | - | - | |
2623 | 大连-满洲里 | 新空普快 | 大连北 | 07:56 | 金州 | 08:08 | 16 | 00:12 | 6 | - | - | - | 52/57/60 | 76/82 | |
D7737 | 大连北-沈阳 | 动车组 | 大连北 | 08:32 | 金州 | 08:43 | 14 | 00:11 | - | - | 7.5 | 12 | - | - | |
D7717 | 大连北-丹东 | 动车组 | 大连北 | 09:50 | 金州 | 10:01 | 14 | 00:11 | - | - | 7.5 | 12 | - | - | |
K1021 | 大连北-伊春 | 新空快速 | 大连北 | 12:40 | 金州 | 12:52 | 16 | 00:12 | 8 | - | - | - | 54/59/62 | - | |
D7713 | 大连北-丹东 | 动车组 | 大连北 | 13:19 | 金州 | 13:30 | 14 | 00:11 | - | - | 7.5 | 12 | - | - | |
K1009 | 大连北-鹤岗 | 新空快速 | 大连北 | 14:53 | 金州 | 15:05 | 16 | 00:12 | 8 | - | - | - | 54/59/62 | 78/84 | |
D7715 | 大连北-丹东 | 动车组 | 大连北 | 15:30 | 金州 | 15:41 | 14 | 00:11 | - | - | 7.5 | 12 | - | - | |
D7749 | 大连北-沈阳 | 动车组 | 大连北 | 16:33 | 金州 | 16:44 | 14 | 00:11 | - | - | 7.5 | 12 | - | - | |
D7753 | 大连-丹东 | 动车组 | 大连北 | 18:16 | 金州 | 18:28 | 14 | 00:12 | - | - | 7.5 | 12 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。