四平东-哈尔滨列车时刻表
四平东-哈尔滨列车时刻表查询2021年8月18日(共40个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
G703 | 大连北-大庆东 | 高速动车 | 四平东 | 09:38 | 哈尔滨 | 11:10 | 365 | 01:32 | - | - | 167.5 | 268 | - | - | |
G771 | 大连北-佳木斯 | 高速动车 | 四平东 | 09:44 | 哈尔滨西 | 11:31 | 358 | 01:47 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G707 | 大连北-牡丹江 | 高速动车 | 四平东 | 10:49 | 哈尔滨西 | 12:22 | 358 | 01:33 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G763 | 盘锦-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 11:28 | 哈尔滨西 | 12:53 | 358 | 01:25 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G785 | 丹东-齐齐哈尔南 | 高速动车 | 四平东 | 11:34 | 哈尔滨西 | 13:06 | 358 | 01:32 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G785 | 丹东-齐齐哈尔南 | 高速动车 | 四平东 | 11:34 | 哈尔滨北 | 13:26 | 378 | 01:52 | - | - | 174.5 | 279 | - | - | |
G709 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 12:09 | 哈尔滨西 | 13:48 | 358 | 01:39 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G711 | 大连北-齐齐哈尔南 | 高速动车 | 四平东 | 12:30 | 哈尔滨西 | 13:55 | 358 | 01:25 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G711 | 大连北-齐齐哈尔南 | 高速动车 | 四平东 | 12:30 | 哈尔滨北 | 14:14 | 378 | 01:44 | - | - | 174.5 | 279 | - | - | |
G923 | 北京朝阳-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 12:35 | 哈尔滨西 | 14:00 | 358 | 01:25 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G923 | 北京朝阳-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 12:35 | 哈尔滨西 | 14:00 | 358 | 01:25 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G373 | 天津西-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 12:50 | 哈尔滨西 | 14:16 | 358 | 01:26 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G713 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 13:48 | 哈尔滨西 | 15:20 | 358 | 01:32 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G721 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 14:13 | 哈尔滨西 | 15:38 | 358 | 01:25 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G721 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 14:13 | 哈尔滨西 | 15:38 | 358 | 01:25 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G929 | 北京朝阳-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 14:37 | 哈尔滨西 | 16:02 | 358 | 01:25 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G781 | 丹东-齐齐哈尔南 | 高速动车 | 四平东 | 15:05 | 哈尔滨西 | 16:37 | 358 | 01:32 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G781 | 丹东-齐齐哈尔南 | 高速动车 | 四平东 | 15:05 | 哈尔滨北 | 16:55 | 378 | 01:50 | - | - | 174.5 | 279 | - | - | |
G717 | 大连北-牡丹江 | 高速动车 | 四平东 | 15:17 | 哈尔滨 | 17:03 | 365 | 01:46 | - | - | 167.5 | 268 | - | - | |
G717 | 大连北-牡丹江 | 高速动车 | 四平东 | 15:17 | 哈尔滨西 | 16:50 | 358 | 01:33 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G931 | 北京朝阳-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 15:32 | 哈尔滨西 | 16:57 | 358 | 01:25 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G1205 | 青岛北-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 15:37 | 哈尔滨西 | 17:13 | 358 | 01:36 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G719 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 15:49 | 哈尔滨西 | 17:28 | 358 | 01:39 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G1237 | 石家庄-佳木斯 | 高速动车 | 四平东 | 16:04 | 哈尔滨 | 17:50 | 365 | 01:46 | - | - | 167.5 | 268 | - | - | |
G1237 | 石家庄-佳木斯 | 高速动车 | 四平东 | 16:04 | 哈尔滨西 | 17:36 | 358 | 01:32 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G753 | 沈阳北-佳木斯 | 高速动车 | 四平东 | 16:32 | 哈尔滨 | 18:16 | 365 | 01:44 | - | - | 167.5 | 268 | - | - | |
G4131 | 山海关-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 17:04 | 哈尔滨西 | 18:51 | 358 | 01:47 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G733 | 大连北-佳木斯 | 高速动车 | 四平东 | 17:13 | 哈尔滨 | 18:58 | 365 | 01:45 | - | - | 167.5 | 268 | - | - | |
G733 | 大连北-佳木斯 | 高速动车 | 四平东 | 17:13 | 哈尔滨西 | 18:45 | 358 | 01:32 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G1245 | 青岛北-齐齐哈尔南 | 高速动车 | 四平东 | 17:34 | 哈尔滨西 | 19:00 | 358 | 01:26 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G1261 | 郑州东-齐齐哈尔南 | 高速动车 | 四平东 | 17:49 | 哈尔滨 | 19:20 | 365 | 01:31 | - | - | 167.5 | 268 | - | - | |
G1261 | 郑州东-齐齐哈尔南 | 高速动车 | 四平东 | 17:49 | 哈尔滨北 | 19:32 | 378 | 01:43 | - | - | 174.5 | 279 | - | - | |
G725 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 18:29 | 哈尔滨西 | 20:01 | 358 | 01:32 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G727 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 19:27 | 哈尔滨西 | 20:59 | 358 | 01:32 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G767 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 19:54 | 哈尔滨西 | 21:19 | 358 | 01:25 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G1201 | 上海虹桥-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 20:11 | 哈尔滨西 | 21:36 | 358 | 01:25 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G935 | 北京朝阳-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 20:33 | 哈尔滨西 | 21:58 | 358 | 01:25 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G769 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 20:39 | 哈尔滨西 | 22:04 | 358 | 01:25 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G937 | 北京朝阳-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 20:44 | 哈尔滨西 | 22:10 | 358 | 01:26 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - | |
G729 | 大连北-哈尔滨西 | 高速动车 | 四平东 | 20:50 | 哈尔滨西 | 22:16 | 358 | 01:26 | - | - | 164.5 | 262.5 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。