郑州-宝鸡列车时刻表
郑州-宝鸡列车时刻表查询2021年8月18日(共43个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1351 | 连云港东-乌鲁木齐 | 新空快速 | 郑州 | 00:11 | 宝鸡 | 09:47 | 684 | 09:36 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
K1537 | 南京-乌鲁木齐 | 新空快速 | 郑州 | 00:11 | 宝鸡 | 09:47 | 684 | 09:36 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
K4027 | 青岛北-兰州 | 新空快速 | 郑州 | 00:27 | 宝鸡 | 10:02 | 684 | 09:35 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
1147 | 连云港东-宝鸡 | 新空普快 | 郑州 | 00:44 | 宝鸡 | 10:39 | 684 | 09:55 | 82 | - | - | - | 152/157/163 | 240/252 | |
Z273 | 青岛-西宁 | 新空直达 | 郑州 | 01:16 | 宝鸡 | 09:00 | 684 | 07:44 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
K2187 | 上海-西宁 | 新空快速 | 郑州 | 01:22 | 宝鸡 | 12:01 | 684 | 10:39 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
Z135 | 广州-乌鲁木齐 | 新空直达 | 郑州 | 01:35 | 宝鸡 | 09:24 | 684 | 07:49 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
T117 | 上海-兰州 | 新空特快 | 郑州 | 02:02 | 宝鸡 | 10:11 | 684 | 08:09 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
Z41 | 上海-乌鲁木齐 | 新空直达 | 郑州 | 02:11 | 宝鸡 | 10:19 | 684 | 08:08 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
K595 | 杭州-乌鲁木齐 | 新空快速 | 郑州 | 02:48 | 宝鸡 | 13:11 | 684 | 10:23 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
Z217 | 上海-兰州 | 新空直达 | 郑州 | 03:26 | 宝鸡 | 11:21 | 684 | 07:55 | 93 | 146 | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
K419 | 扬州-兰州 | 新空快速 | 郑州 | 04:39 | 宝鸡 | 14:12 | 684 | 09:33 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
Z105 | 济南-乌鲁木齐 | 新空直达 | 郑州 | 04:52 | 宝鸡 | 12:36 | 684 | 07:44 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
Z305 | 上海-伊宁 | 新空直达 | 郑州 | 06:43 | 宝鸡 | 14:39 | 684 | 07:56 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
K1131 | 烟台-宝鸡 | 新空快速 | 郑州 | 08:48 | 宝鸡 | 19:40 | 684 | 10:52 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
G641 | 南昌西-兰州西 | 高速动车 | 郑州 | 12:26 | 宝鸡南 | 15:42 | 672 | 03:16 | - | - | 283 | 453 | - | - | |
K131 | 深圳西-兰州 | 新空快速 | 郑州 | 13:39 | 宝鸡 | 23:51 | 684 | 10:12 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
G865 | 长沙南-兰州西 | 高速动车 | 郑州 | 13:45 | 宝鸡南 | 17:03 | 672 | 03:18 | - | - | 283 | 453 | - | - | |
G853 | 武汉-兰州西 | 高速动车 | 郑州 | 14:08 | 宝鸡南 | 17:36 | 672 | 03:28 | - | - | 283 | 453 | - | - | |
K177 | 郑州-西宁 | 新空快速 | 郑州 | 15:30 | 宝鸡 | 00:41 | 684 | 09:11 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
K227 | 广州-兰州 | 新空快速 | 郑州 | 16:46 | 宝鸡 | 02:20 | 684 | 09:34 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
K175 | 商丘-乌鲁木齐 | 新空快速 | 郑州 | 20:02 | 宝鸡 | 06:05 | 684 | 10:03 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
T197 | 郑州-乌鲁木齐 | 新空特快 | 郑州 | 20:54 | 宝鸡 | 05:53 | 684 | 08:59 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
Z293 | 汉口-乌鲁木齐 | 新空直达 | 郑州 | 22:47 | 宝鸡 | 06:52 | 684 | 08:05 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
T113 | 杭州-兰州 | 新空特快 | 郑州 | 23:02 | 宝鸡 | 07:00 | 684 | 07:58 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
K245 | 扬州-成都 | 新空快速 | 郑州 | 23:20 | 宝鸡 | 09:18 | 684 | 09:58 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 | |
G2021 | 郑州东-兰州西 | 高速动车 | 郑州东 | 08:32 | 宝鸡南 | 12:02 | 690 | 03:30 | - | - | 290.5 | 465 | - | - | |
G2023 | 商丘-兰州西 | 高速动车 | 郑州东 | 09:38 | 宝鸡南 | 12:50 | 690 | 03:12 | - | - | 290.5 | 465 | - | - | |
G1971 | 上海虹桥-兰州西 | 高速动车 | 郑州东 | 11:12 | 宝鸡南 | 14:17 | 690 | 03:05 | - | - | 290.5 | 465 | - | - | |
G671 | 北京西-宝鸡南 | 高速动车 | 郑州东 | 11:27 | 宝鸡南 | 14:47 | 690 | 03:20 | - | - | 290.5 | 465 | - | - | |
G1875 | 杭州东-兰州西 | 高速动车 | 郑州东 | 12:11 | 宝鸡南 | 15:16 | 690 | 03:05 | - | - | 290.5 | 465 | - | - | |
G3181 | 上海虹桥-兰州西 | 高速动车 | 郑州东 | 12:44 | 宝鸡南 | 16:02 | 690 | 03:18 | - | - | 290.5 | 465 | - | - | |
G1839 | 青岛北-兰州西 | 高速动车 | 郑州东 | 13:32 | 宝鸡南 | 16:24 | 690 | 02:52 | - | - | 290.5 | 465 | - | - | |
G1713 | 天津西-兰州西 | 高速动车 | 郑州东 | 13:53 | 宝鸡南 | 17:25 | 690 | 03:32 | - | - | 290.5 | 465 | - | - | |
G429 | 北京西-兰州西 | 高速动车 | 郑州东 | 14:06 | 宝鸡南 | 17:30 | 690 | 03:24 | - | - | 290.5 | 465 | - | - | |
G3165 | 上海虹桥-兰州西 | 高速动车 | 郑州东 | 16:01 | 宝鸡南 | 19:09 | 690 | 03:08 | - | - | 290.5 | 465 | - | - | |
G1903 | 福州-兰州西 | 高速动车 | 郑州东 | 16:11 | 宝鸡南 | 19:19 | 690 | 03:08 | - | - | 290.5 | 465 | - | - | |
G3185 | 南昌西-兰州西 | 高速动车 | 郑州东 | 16:29 | 宝鸡南 | 19:44 | 690 | 03:15 | - | - | 290.5 | 465 | - | - | |
G2685 | 威海-兰州西 | 高速动车 | 郑州东 | 16:50 | 宝鸡南 | 19:50 | 690 | 03:00 | - | - | 290.5 | 465 | - | - | |
G2095 | 青岛北-兰州西 | 高速动车 | 郑州东 | 17:13 | 宝鸡南 | 20:28 | 690 | 03:15 | - | - | 290.5 | 465 | - | - | |
G673 | 北京西-宝鸡南 | 高速动车 | 郑州东 | 17:57 | 宝鸡南 | 21:14 | 690 | 03:17 | - | - | 290.5 | 465 | - | - | |
G2021 | 郑州东-兰州西 | 高速动车 | 郑州西 | 08:50 | 宝鸡南 | 12:02 | 648 | 03:12 | - | - | 272.5 | 436 | - | - | |
G641 | 南昌西-兰州西 | 高速动车 | 郑州西 | 12:45 | 宝鸡南 | 15:42 | 648 | 02:57 | - | - | 272.5 | 436 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。