漯河-衡阳列车时刻表
漯河-衡阳列车时刻表查询2021年8月18日(共25个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
Z167 | 青岛北-广州东 | 新空直达 | 漯河 | 03:04 | 衡阳 | 12:33 | 944 | 09:29 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 | |
T289 | 北京西-南宁 | 新空特快 | 漯河 | 06:33 | 衡阳 | 16:17 | 944 | 09:44 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 | |
T369 | 大连-广州 | 新空特快 | 漯河 | 13:05 | 衡阳 | 23:17 | 944 | 10:12 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 | |
K1007 | 周口-广州 | 新空快速 | 漯河 | 14:15 | 衡阳 | 02:10 | 944 | 11:55 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 | |
K237 | 太原-深圳西 | 新空快速 | 漯河 | 15:41 | 衡阳 | 03:54 | 944 | 12:13 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 | |
K599 | 包头-广州 | 新空快速 | 漯河 | 16:01 | 衡阳 | 04:30 | 944 | 12:29 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 | |
Z235 | 哈尔滨西-广州东 | 新空直达 | 漯河 | 17:11 | 衡阳 | 02:17 | 944 | 09:06 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 | |
K225 | 兰州-广州 | 新空快速 | 漯河 | 17:18 | 衡阳 | 05:40 | 944 | 12:22 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 | |
K1627 | 郑州-南宁 | 新空快速 | 漯河 | 19:08 | 衡阳 | 06:19 | 944 | 11:11 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 | |
K81 | 西安-广州 | 新空快速 | 漯河 | 19:43 | 衡阳 | 07:08 | 944 | 11:25 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 | |
K21 | 北京西-南宁 | 新空快速 | 漯河 | 20:04 | 衡阳 | 07:26 | 944 | 11:22 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 | |
K457 | 郑州-海口 | 新空快速 | 漯河 | 20:42 | 衡阳 | 08:23 | 944 | 11:41 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 | |
T253 | 天津-广州 | 新空特快 | 漯河 | 23:58 | 衡阳 | 09:44 | 944 | 09:46 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 | |
G551 | 漯河西-深圳北 | 高速动车 | 漯河西 | 07:56 | 衡阳东 | 12:12 | 920 | 04:16 | - | - | 402.5 | 644.5 | - | - | |
G439 | 郑州东-桂林北 | 高速动车 | 漯河西 | 08:37 | 衡阳东 | 12:27 | 920 | 03:50 | - | - | 402.5 | 644.5 | - | - | |
G541 | 郑州东-广州南 | 高速动车 | 漯河西 | 09:01 | 衡阳东 | 12:45 | 920 | 03:44 | - | - | 402.5 | 644.5 | - | - | |
G847 | 洛阳龙门-广州南 | 高速动车 | 漯河西 | 09:59 | 衡阳东 | 13:41 | 920 | 03:42 | - | - | 402.5 | 644.5 | - | - | |
G423 | 石家庄-北海 | 高速动车 | 漯河西 | 10:36 | 衡阳东 | 14:34 | 920 | 03:58 | - | - | 402.5 | 644.5 | - | - | |
G817 | 西安北-深圳北 | 高速动车 | 漯河西 | 12:55 | 衡阳东 | 16:37 | 920 | 03:42 | - | - | 402.5 | 644.5 | - | - | |
G421 | 北京西-南宁东 | 高速动车 | 漯河西 | 13:05 | 衡阳东 | 17:01 | 920 | 03:56 | - | - | 402.5 | 644.5 | - | - | |
G821 | 西安北-深圳北 | 高速动车 | 漯河西 | 14:01 | 衡阳东 | 17:48 | 920 | 03:47 | - | - | 402.5 | 644.5 | - | - | |
G831 | 兰州西-广州南 | 高速动车 | 漯河西 | 14:44 | 衡阳东 | 18:36 | 920 | 03:52 | - | - | 402.5 | 644.5 | - | - | |
G545 | 郑州东-珠海 | 高速动车 | 漯河西 | 14:56 | 衡阳东 | 18:52 | 920 | 03:56 | - | - | 402.5 | 644.5 | - | - | |
G549 | 焦作-深圳北 | 高速动车 | 漯河西 | 15:02 | 衡阳东 | 19:02 | 920 | 04:00 | - | - | 402.5 | 644.5 | - | - | |
G2055 | 济南西-广州南 | 高速动车 | 漯河西 | 15:15 | 衡阳东 | 18:57 | 920 | 03:42 | - | - | 402.5 | 644.5 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。