张家口南-新余列车时刻表
张家口南到新余没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 张家口南站-中转站里程 | 中转站-新余站里程 | 张家口南站到中转站列车数 | 中转站到新余站列车数 |
保定 | 2001 | 302 | 1699 | 4 | 2 |
石家庄 | 2001 | 437 | 1564 | 6 | 2 |
邢台 | 2001 | 546 | 1455 | 4 | 2 |
邯郸 | 2001 | 598 | 1403 | 3 | 2 |
北京 | 2043 | 192 | 1851 | 22 | 2 |
天津 | 1934 | 329 | 1605 | 4 | 1 |
唐山 | 2180 | 452 | 1728 | 2 | 1 |
滦县 | 2322 | 523 | 1799 | 2 | 1 |
秦皇岛 | 2504 | 614 | 1890 | 3 | 1 |
山海关 | 2413 | 507 | 1906 | 2 | 1 |
锦州 | 2762 | 691 | 2071 | 2 | 1 |
沈阳北 | 3218 | 924 | 2294 | 1 | 1 |
沈阳 | 3227 | 933 | 2294 | 2 | 1 |
北京西 | 1992 | 186 | 1806 | 8 | 1 |
高碑店 | 1993 | 270 | 1723 | 1 | 1 |
安阳 | 1978 | 688 | 1290 | 2 | 1 |
鹤壁 | 2031 | 729 | 1302 | 2 | 1 |
郑州 | 2031 | 875 | 1156 | 3 | 2 |
许昌 | 2031 | 961 | 1070 | 2 | 1 |
漯河 | 2031 | 1015 | 1016 | 2 | 1 |
驻马店 | 1975 | 1081 | 894 | 1 | 1 |
信阳 | 2031 | 1177 | 854 | 2 | 2 |
武昌 | 2031 | 1411 | 620 | 3 | 1 |
岳阳 | 2031 | 1626 | 405 | 2 | 2 |
长沙 | 2031 | 1773 | 258 | 2 | 53 |
衡阳 | 2299 | 1959 | 340 | 2 | 22 |
郴州 | 2593 | 2106 | 487 | 1 | 11 |
韶关东 | 2899 | 2259 | 640 | 1 | 6 |
广州 | 3341 | 2480 | 861 | 1 | 20 |
衡水 | 1951 | 615 | 1336 | 3 | 1 |
任丘 | 1812 | 349 | 1463 | 1 | 1 |
枣强 | 1812 | 507 | 1305 | 1 | 1 |
聊城 | 1812 | 628 | 1184 | 2 | 2 |
大明湖 | 2066 | 755 | 1311 | 1 | 1 |
淄博 | 2280 | 862 | 1418 | 1 | 1 |
青州市 | 2366 | 905 | 1461 | 1 | 1 |
潍坊 | 2480 | 962 | 1518 | 1 | 1 |
高密 | 2650 | 1047 | 1603 | 1 | 1 |
徐州 | 1924 | 1006 | 918 | 1 | 1 |
蚌埠 | 1924 | 1170 | 754 | 1 | 1 |
南京 | 2296 | 1354 | 942 | 1 | 9 |
镇江 | 2588 | 1418 | 1170 | 1 | 1 |
常州 | 2588 | 1490 | 1098 | 1 | 2 |
无锡 | 2588 | 1529 | 1059 | 1 | 2 |
苏州 | 2588 | 1571 | 1017 | 1 | 2 |
上海南 | 2588 | 1669 | 919 | 1 | 9 |
嘉兴 | 2588 | 1749 | 839 | 1 | 14 |
海宁 | 2588 | 1777 | 811 | 1 | 10 |
杭州 | 2588 | 1842 | 746 | 1 | 20 |
株洲 | 2001 | 1795 | 206 | 1 | 39 |
永州 | 2541 | 2065 | 476 | 1 | 11 |
桂林北 | 2939 | 2264 | 675 | 1 | 9 |
柳州 | 3287 | 2428 | 859 | 1 | 9 |
南宁 | 3988 | 2683 | 1305 | 1 | 10 |
南昌 | 1897 | 1736 | 161 | 2 | 11 |
菏泽 | 1778 | 750 | 1028 | 1 | 2 |
商丘南 | 1778 | 855 | 923 | 1 | 2 |
亳州 | 1778 | 919 | 859 | 1 | 2 |
阜阳 | 1778 | 1023 | 755 | 1 | 2 |
潢川 | 1778 | 1139 | 639 | 1 | 2 |
麻城 | 1778 | 1259 | 519 | 1 | 1 |
九江 | 1778 | 1482 | 296 | 1 | 8 |
吉安 | 2164 | 1843 | 321 | 1 | 2 |
赣州 | 2536 | 2029 | 507 | 1 | 2 |
韶关 | 2954 | 2259 | 695 | 1 | 12 |
桂林 | 2939 | 2264 | 675 | 1 | 9 |
商丘 | 1778 | 855 | 923 | 1 | 2 |
深圳 | 3556 | 2532 | 1024 | 1 | 1 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。