张家口南-哈尔滨列车时刻表
张家口南到哈尔滨没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 张家口南站-中转站里程 | 中转站-哈尔滨站里程 | 张家口南站到中转站列车数 | 中转站到哈尔滨站列车数 |
集宁南 | 1864 | 309 | 1555 | 18 | 1 |
呼和浩特东 | 2164 | 459 | 1705 | 15 | 1 |
萨拉齐 | 2390 | 572 | 1818 | 4 | 1 |
包头 | 2510 | 632 | 1878 | 27 | 2 |
中卫 | 3937 | 1305 | 2632 | 3 | 1 |
武威 | 4451 | 1562 | 2889 | 2 | 1 |
金昌 | 4599 | 1636 | 2963 | 2 | 1 |
张掖 | 4939 | 1806 | 3133 | 2 | 1 |
酒泉 | 5341 | 2007 | 3334 | 1 | 1 |
嘉峪关 | 5385 | 2029 | 3356 | 2 | 1 |
玉门 | 5649 | 2161 | 3488 | 1 | 1 |
保定 | 1721 | 302 | 1419 | 4 | 9 |
石家庄 | 1991 | 437 | 1554 | 6 | 11 |
高邑 | 2043 | 484 | 1559 | 1 | 2 |
邢台 | 2209 | 546 | 1663 | 4 | 2 |
沙河市 | 2257 | 570 | 1687 | 1 | 1 |
邯郸 | 2313 | 598 | 1715 | 3 | 5 |
柳园 | 5979 | 2326 | 3653 | 1 | 1 |
哈密 | 6621 | 2647 | 3974 | 1 | 1 |
乌鲁木齐 | 7725 | 3186 | 4539 | 1 | 1 |
北京 | 1470 | 192 | 1278 | 22 | 26 |
廊坊北 | 1588 | 266 | 1322 | 3 | 4 |
天津 | 1600 | 329 | 1271 | 4 | 45 |
塘沽 | 1600 | 369 | 1231 | 1 | 3 |
芦台 | 1605 | 410 | 1195 | 1 | 4 |
唐山 | 1600 | 452 | 1148 | 2 | 49 |
滦县 | 1593 | 523 | 1070 | 2 | 10 |
昌黎 | 1564 | 564 | 1000 | 1 | 4 |
北戴河 | 1564 | 592 | 972 | 2 | 13 |
秦皇岛 | 1564 | 614 | 950 | 3 | 30 |
呼和浩特 | 2180 | 467 | 1713 | 26 | 2 |
包头东 | 2478 | 616 | 1862 | 11 | 1 |
玉田县 | 1450 | 309 | 1141 | 1 | 2 |
唐山北 | 1470 | 343 | 1127 | 1 | 7 |
山海关 | 1470 | 507 | 963 | 2 | 41 |
兴城 | 1485 | 620 | 865 | 1 | 7 |
葫芦岛 | 1485 | 641 | 844 | 2 | 28 |
锦州 | 1485 | 691 | 794 | 2 | 37 |
大虎山 | 1485 | 797 | 688 | 2 | 9 |
沈阳北 | 1470 | 924 | 546 | 1 | 78 |
绥中 | 1485 | 572 | 913 | 1 | 9 |
新民 | 1491 | 868 | 623 | 1 | 1 |
沈阳 | 1482 | 933 | 549 | 2 | 131 |
苏家屯 | 1514 | 949 | 565 | 1 | 8 |
辽阳 | 1610 | 997 | 613 | 1 | 25 |
鞍山 | 1660 | 1022 | 638 | 1 | 23 |
海城 | 1732 | 1058 | 674 | 1 | 16 |
大石桥 | 1796 | 1090 | 706 | 1 | 10 |
熊岳城 | 1918 | 1151 | 767 | 1 | 8 |
瓦房店 | 2066 | 1225 | 841 | 1 | 17 |
普兰店 | 2120 | 1252 | 868 | 1 | 6 |
金州 | 2210 | 1297 | 913 | 1 | 11 |
大连 | 2276 | 1330 | 946 | 1 | 37 |
安阳 | 2456 | 688 | 1768 | 2 | 1 |
鹤壁 | 2518 | 729 | 1789 | 2 | 2 |
新乡 | 2670 | 795 | 1875 | 2 | 4 |
郑州 | 2985 | 875 | 2110 | 3 | 7 |
许昌 | 3002 | 961 | 2041 | 2 | 3 |
漯河 | 3110 | 1015 | 2095 | 2 | 3 |
驻马店 | 3414 | 1081 | 2333 | 1 | 2 |
信阳 | 3434 | 1177 | 2257 | 2 | 3 |
广水 | 3736 | 1242 | 2494 | 2 | 1 |
孝感 | 3894 | 1321 | 2573 | 1 | 2 |
武昌 | 3902 | 1411 | 2491 | 3 | 1 |
长沙 | 4626 | 1773 | 2853 | 2 | 1 |
衡阳 | 4998 | 1959 | 3039 | 2 | 1 |
郴州 | 5292 | 2106 | 3186 | 1 | 1 |
韶关东 | 5598 | 2259 | 3339 | 1 | 2 |
广州 | 6032 | 2480 | 3552 | 1 | 2 |
太原 | 2343 | 482 | 1861 | 2 | 3 |
天津西 | 1540 | 324 | 1216 | 2 | 13 |
静海 | 1655 | 367 | 1288 | 1 | 3 |
沧州 | 1801 | 440 | 1361 | 1 | 10 |
东光 | 1919 | 499 | 1420 | 1 | 3 |
德州 | 2027 | 553 | 1474 | 1 | 10 |
衡水 | 2155 | 615 | 1540 | 3 | 7 |
辛集 | 2213 | 662 | 1551 | 1 | 2 |
石家庄北 | 2383 | 747 | 1636 | 1 | 2 |
任丘 | 1726 | 349 | 1377 | 1 | 3 |
肃宁 | 1808 | 390 | 1418 | 1 | 2 |
枣强 | 2078 | 507 | 1571 | 1 | 1 |
清河城 | 2157 | 556 | 1601 | 1 | 2 |
聊城 | 2320 | 628 | 1692 | 2 | 6 |
大明湖 | 2384 | 755 | 1629 | 1 | 1 |
淄博 | 2609 | 862 | 1747 | 1 | 4 |
青州市 | 2695 | 905 | 1790 | 1 | 1 |
潍坊 | 2809 | 962 | 1847 | 1 | 4 |
高密 | 2979 | 1047 | 1932 | 1 | 3 |
青岛北 | 3038 | 1130 | 1908 | 1 | 3 |
青岛 | 3053 | 1145 | 1908 | 2 | 3 |
卓资东 | 1972 | 363 | 1609 | 3 | 1 |
徐州 | 2917 | 1006 | 1911 | 1 | 7 |
蚌埠 | 3245 | 1170 | 2075 | 1 | 5 |
南京 | 3613 | 1354 | 2259 | 1 | 5 |
镇江 | 3610 | 1418 | 2192 | 1 | 1 |
常州 | 3878 | 1490 | 2388 | 1 | 3 |
无锡 | 3956 | 1529 | 2427 | 1 | 2 |
苏州 | 4040 | 1571 | 2469 | 1 | 3 |
嘉兴 | 4379 | 1749 | 2630 | 1 | 1 |
海宁 | 4435 | 1777 | 2658 | 1 | 1 |
杭州 | 4530 | 1842 | 2688 | 1 | 2 |
株洲 | 4700 | 1795 | 2905 | 1 | 2 |
南昌 | 4451 | 1736 | 2715 | 2 | 2 |
菏泽 | 2598 | 750 | 1848 | 1 | 7 |
商丘南 | 2808 | 855 | 1953 | 1 | 3 |
亳州 | 2936 | 919 | 2017 | 1 | 2 |
阜阳 | 3144 | 1023 | 2121 | 1 | 4 |
潢川 | 3376 | 1139 | 2237 | 1 | 3 |
麻城 | 3616 | 1259 | 2357 | 1 | 2 |
九江 | 4062 | 1482 | 2580 | 1 | 2 |
吉安 | 4784 | 1843 | 2941 | 1 | 2 |
赣州 | 5156 | 2029 | 3127 | 1 | 2 |
龙川 | 5638 | 2270 | 3368 | 1 | 1 |
惠州 | 5948 | 2425 | 3523 | 1 | 1 |
东莞东 | 6056 | 2479 | 3577 | 1 | 1 |
吐鲁番 | 7404 | 3019 | 4385 | 1 | 1 |
鄯善 | 7165 | 2928 | 4237 | 1 | 1 |
商丘 | 2762 | 855 | 1907 | 1 | 6 |
集宁 | 1864 | 309 | 1555 | 18 | 1 |
廊坊 | 1588 | 266 | 1322 | 3 | 4 |
韶关 | 5598 | 2259 | 3339 | 1 | 2 |
卓资 | 1972 | 363 | 1609 | 3 | 1 |
东莞 | 6056 | 2479 | 3577 | 1 | 1 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。