张家口南-扶余列车时刻表
张家口南到扶余没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 张家口南站-中转站里程 | 中转站-扶余站里程 | 张家口南站到中转站列车数 | 中转站到扶余站列车数 |
中卫 | 3835 | 1305 | 2530 | 3 | 1 |
武威 | 4349 | 1562 | 2787 | 2 | 1 |
金昌 | 4497 | 1636 | 2861 | 2 | 1 |
张掖 | 4837 | 1806 | 3031 | 2 | 1 |
酒泉 | 5239 | 2007 | 3232 | 1 | 1 |
嘉峪关 | 5283 | 2029 | 3254 | 2 | 1 |
玉门 | 5547 | 2161 | 3386 | 1 | 1 |
保定 | 1619 | 302 | 1317 | 4 | 4 |
石家庄 | 1889 | 437 | 1452 | 6 | 6 |
邢台 | 2107 | 546 | 1561 | 4 | 1 |
沙河市 | 2155 | 570 | 1585 | 1 | 1 |
邯郸 | 2211 | 598 | 1613 | 3 | 2 |
柳园 | 5877 | 2326 | 3551 | 1 | 1 |
哈密 | 6519 | 2647 | 3872 | 1 | 1 |
乌鲁木齐 | 7623 | 3186 | 4437 | 1 | 1 |
北京 | 1486 | 192 | 1294 | 22 | 3 |
廊坊北 | 1486 | 266 | 1220 | 3 | 2 |
天津 | 1486 | 329 | 1157 | 4 | 16 |
塘沽 | 1486 | 369 | 1117 | 1 | 1 |
芦台 | 1486 | 410 | 1076 | 1 | 3 |
唐山 | 1486 | 452 | 1034 | 2 | 17 |
滦县 | 1462 | 523 | 939 | 2 | 4 |
昌黎 | 1503 | 564 | 939 | 1 | 1 |
北戴河 | 1503 | 592 | 911 | 2 | 2 |
秦皇岛 | 1462 | 614 | 848 | 3 | 9 |
唐山北 | 1335 | 343 | 992 | 1 | 1 |
山海关 | 1368 | 507 | 861 | 2 | 13 |
兴城 | 1368 | 620 | 748 | 1 | 2 |
葫芦岛 | 1368 | 641 | 727 | 2 | 11 |
锦州 | 1368 | 691 | 677 | 2 | 12 |
大虎山 | 1380 | 797 | 583 | 2 | 4 |
沈阳北 | 1368 | 924 | 444 | 1 | 20 |
绥中 | 1368 | 572 | 796 | 1 | 4 |
新民 | 1380 | 868 | 512 | 1 | 1 |
沈阳 | 1380 | 933 | 447 | 2 | 32 |
苏家屯 | 1412 | 949 | 463 | 1 | 3 |
辽阳 | 1508 | 997 | 511 | 1 | 6 |
鞍山 | 1558 | 1022 | 536 | 1 | 6 |
海城 | 1630 | 1058 | 572 | 1 | 5 |
大石桥 | 1694 | 1090 | 604 | 1 | 2 |
熊岳城 | 1816 | 1151 | 665 | 1 | 2 |
瓦房店 | 1964 | 1225 | 739 | 1 | 4 |
普兰店 | 2018 | 1252 | 766 | 1 | 1 |
金州 | 2108 | 1297 | 811 | 1 | 2 |
大连 | 2174 | 1330 | 844 | 1 | 7 |
新乡 | 2543 | 795 | 1748 | 2 | 1 |
郑州 | 2907 | 875 | 2032 | 3 | 2 |
许昌 | 3079 | 961 | 2118 | 2 | 2 |
漯河 | 3187 | 1015 | 2172 | 2 | 2 |
驻马店 | 3319 | 1081 | 2238 | 1 | 2 |
信阳 | 3511 | 1177 | 2334 | 2 | 2 |
广水 | 3641 | 1242 | 2399 | 2 | 1 |
孝感 | 3799 | 1321 | 2478 | 1 | 2 |
太原 | 2241 | 482 | 1759 | 2 | 3 |
天津西 | 1435 | 324 | 1111 | 2 | 4 |
静海 | 1577 | 367 | 1210 | 1 | 1 |
沧州 | 1723 | 440 | 1283 | 1 | 4 |
东光 | 1841 | 499 | 1342 | 1 | 1 |
德州 | 1949 | 553 | 1396 | 1 | 3 |
衡水 | 2041 | 615 | 1426 | 3 | 3 |
辛集 | 2111 | 662 | 1449 | 1 | 2 |
石家庄北 | 2281 | 747 | 1534 | 1 | 2 |
任丘 | 1624 | 349 | 1275 | 1 | 2 |
肃宁 | 1730 | 390 | 1340 | 1 | 2 |
清河城 | 2062 | 556 | 1506 | 1 | 1 |
聊城 | 2206 | 628 | 1578 | 2 | 2 |
大明湖 | 2289 | 755 | 1534 | 1 | 1 |
淄博 | 2503 | 862 | 1641 | 1 | 3 |
青州市 | 2584 | 905 | 1679 | 1 | 1 |
潍坊 | 2703 | 962 | 1741 | 1 | 3 |
高密 | 2868 | 1047 | 1821 | 1 | 2 |
青岛北 | 3039 | 1130 | 1909 | 1 | 2 |
青岛 | 3054 | 1145 | 1909 | 2 | 2 |
徐州 | 2704 | 1006 | 1698 | 1 | 1 |
南京 | 3383 | 1354 | 2029 | 1 | 1 |
镇江 | 3512 | 1418 | 2094 | 1 | 1 |
常州 | 3649 | 1490 | 2159 | 1 | 1 |
苏州 | 3814 | 1571 | 2243 | 1 | 1 |
菏泽 | 2484 | 750 | 1734 | 1 | 2 |
商丘南 | 2699 | 855 | 1844 | 1 | 1 |
阜阳 | 3035 | 1023 | 2012 | 1 | 1 |
潢川 | 3267 | 1139 | 2128 | 1 | 1 |
麻城 | 3507 | 1259 | 2248 | 1 | 1 |
商丘 | 2684 | 855 | 1829 | 1 | 2 |
吐鲁番 | 7302 | 3019 | 4283 | 1 | 1 |
鄯善 | 7063 | 2928 | 4135 | 1 | 1 |
廊坊 | 1486 | 266 | 1220 | 3 | 2 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。