唐山-北京列车时刻表
唐山-北京列车时刻表查询2021年8月18日(共45个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K28 | 丹东-北京 | 新空快速 | 唐山 | 05:24 | 北京 | 08:40 | 260 | 03:16 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
G8918 | 唐山-北京南 | 高速动车 | 唐山 | 07:48 | 北京南 | 09:50 | 241 | 02:02 | - | - | 107.5 | 181 | - | - | |
G8924 | 秦皇岛-北京南 | 高速动车 | 唐山 | 08:16 | 北京南 | 09:32 | 241 | 01:16 | - | - | 110.5 | 186 | - | - | |
D6623 | 唐山-北京 | 动车组 | 唐山 | 09:15 | 北京 | 10:56 | 177 | 01:41 | - | - | 50 | - | - | - | |
G4604 | 沈阳南-北京南 | 高速动车 | 唐山 | 11:38 | 北京南 | 12:43 | 234 | 01:05 | - | - | 107 | 176 | - | - | |
G4608 | 大连北-北京南 | 高速动车 | 唐山 | 12:42 | 北京南 | 14:00 | 234 | 01:18 | - | - | 107 | 176 | - | - | |
K5253 | 唐山-北京 | 新空快速 | 唐山 | 13:25 | 北京 | 17:51 | 177 | 04:26 | - | - | - | - | 74.5/79.5/82.5 | 112.5/118.5 | |
G380 | 大连北-北京南 | 高速动车 | 唐山 | 14:08 | 北京南 | 15:19 | 234 | 01:11 | - | - | 107 | 176 | - | - | |
D6627 | 曹妃甸港-北京 | 动车组 | 唐山 | 17:58 | 北京 | 19:39 | 177 | 01:41 | - | - | 50 | - | - | - | |
G8926 | 秦皇岛-北京南 | 高速动车 | 唐山 | 18:44 | 北京南 | 19:59 | 234 | 01:15 | - | - | 107 | 176 | - | - | |
G4602 | 沈阳-北京南 | 高速动车 | 唐山 | 19:48 | 北京南 | 20:53 | 234 | 01:05 | - | - | 107 | 176 | - | - | |
2602 | 秦皇岛-大同 | 新空普快 | 唐山 | 20:02 | 北京 | 23:48 | 260 | 03:46 | 35.5 | - | - | - | 81.5/86.5/89.5 | 124.5/130.5 | |
2602 | 秦皇岛-大同 | 新空普快 | 唐山 | 20:02 | 北京 | 23:48 | 260 | 03:46 | 35.5 | - | - | - | 81.5/86.5/89.5 | 124.5/130.5 | |
G388 | 大连北-北京南 | 高速动车 | 唐山 | 21:28 | 北京南 | 22:38 | 234 | 01:10 | - | - | 107 | 176 | - | - | |
K7728 | 秦皇岛-邯郸 | 新空快速 | 唐山 | 23:17 | 北京西 | 04:25 | 250 | 05:08 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | - | |
K960 | 沈阳北-运城 | 新空快速 | 唐山北 | 00:35 | 北京 | 02:19 | 151 | 01:44 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
K58 | 大连-包头 | 新空快速 | 唐山北 | 00:46 | 北京 | 02:25 | 151 | 01:39 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
Z84 | 齐齐哈尔-北京 | 新空直达 | 唐山北 | 06:54 | 北京 | 08:24 | 151 | 01:30 | - | - | - | - | - | 105.5/111.5 | |
Z118 | 吉林-北京 | 新空直达 | 唐山北 | 07:07 | 北京 | 08:36 | 151 | 01:29 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
K340 | 佳木斯-北京 | 新空快速 | 唐山北 | 07:45 | 北京 | 10:03 | 151 | 02:18 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
T48 | 齐齐哈尔-北京 | 新空特快 | 唐山北 | 07:55 | 北京 | 09:24 | 151 | 01:29 | - | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
T18 | 牡丹江-北京 | 新空特快 | 唐山北 | 08:20 | 北京 | 09:55 | 151 | 01:35 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
K430 | 通化-北京 | 新空快速 | 唐山北 | 08:30 | 北京 | 10:21 | 151 | 01:51 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
K1304 | 海拉尔-北京 | 新空快速 | 唐山北 | 08:45 | 北京 | 10:36 | 151 | 01:51 | 23 | - | - | - | 59/64/67 | 95/101 | |
K96 | 辽源-北京 | 新空快速 | 唐山北 | 09:08 | 北京 | 11:55 | 151 | 02:47 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
T298 | 牡丹江-北京 | 新空特快 | 唐山北 | 09:18 | 北京 | 11:23 | 151 | 02:05 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
2550 | 沈阳北-北京 | 新空普快 | 唐山北 | 09:24 | 北京 | 11:38 | 151 | 02:14 | 20.5 | - | - | - | 66.5/71.5/74.5 | 102.5/108.5 | |
D6622 | 唐山-北京 | 动车组 | 唐山北 | 09:43 | 北京 | 10:56 | 151 | 01:13 | - | - | 42 | - | - | - | |
K1024 | 白城-北京 | 新空快速 | 唐山北 | 09:54 | 北京 | 12:06 | 151 | 02:12 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
K498 | 加格达奇-北京 | 新空快速 | 唐山北 | 10:16 | 北京 | 12:40 | 151 | 02:24 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
K384 | 齐齐哈尔-北京 | 新空快速 | 唐山北 | 10:37 | 北京 | 12:57 | 151 | 02:20 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
T40 | 齐齐哈尔-北京 | 新空特快 | 唐山北 | 11:14 | 北京 | 13:03 | 151 | 01:49 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
K350 | 佳木斯-北京 | 新空快速 | 唐山北 | 11:47 | 北京 | 14:04 | 151 | 02:17 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
K4676 | 锦州-北京 | 新空快速 | 唐山北 | 12:08 | 北京 | 14:15 | 151 | 02:07 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | - | |
T5686 | 秦皇岛-北京 | 新空特快 | 唐山北 | 12:32 | 北京 | 14:39 | 151 | 02:07 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
K216 | 延吉-北京 | 新空快速 | 唐山北 | 12:52 | 北京 | 15:26 | 151 | 02:34 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
K5252 | 唐山-北京 | 新空快速 | 唐山北 | 14:18 | 北京 | 17:51 | 151 | 03:33 | - | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
Y510 | 秦皇岛-北京 | 新空特快 | 唐山北 | 15:00 | 北京 | 16:45 | 151 | 01:45 | - | 36.5 | - | - | - | 105.5/111.5 | |
K5210 | 秦皇岛-北京 | 新空快速 | 唐山北 | 15:40 | 北京 | 18:05 | 151 | 02:25 | - | - | - | - | - | 105.5/111.5 | |
D6606 | 秦皇岛-北京 | 动车组 | 唐山北 | 16:19 | 北京 | 17:30 | 151 | 01:11 | - | - | 42 | - | - | - | |
T5688 | 秦皇岛-北京 | 新空特快 | 唐山北 | 18:05 | 北京 | 20:07 | 151 | 02:02 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
D6626 | 曹妃甸港-北京 | 动车组 | 唐山北 | 18:22 | 北京 | 19:39 | 151 | 01:17 | - | - | 42 | - | - | - | |
K7718 | 秦皇岛-北京 | 新空快速 | 唐山北 | 18:55 | 北京 | 21:45 | 151 | 02:50 | 23.5 | - | - | - | - | - | |
Z4062 | 锦州-北京 | 新空直达 | 唐山北 | 19:10 | 北京 | 20:55 | 151 | 01:45 | - | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 | |
K1302 | 满洲里-北京 | 新空快速 | 唐山北 | 19:29 | 北京 | 22:03 | 151 | 02:34 | 23 | - | - | - | 59/64/67 | 95/101 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。