邯郸-郑州列车时刻表
邯郸-郑州列车时刻表查询2021年8月18日(共87个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K257 | 天津-成都 | 新空快速 | 邯郸 | 00:38 | 郑州 | 04:02 | 247 | 03:24 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
K401 | 北京西-周口 | 新空快速 | 邯郸 | 01:36 | 郑州 | 04:18 | 247 | 02:42 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
T289 | 北京西-南宁 | 新空特快 | 邯郸 | 02:23 | 郑州 | 04:51 | 247 | 02:28 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
T369 | 大连-广州 | 新空特快 | 邯郸 | 08:47 | 郑州 | 11:23 | 247 | 02:36 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
K385 | 沈阳北-成都 | 新空快速 | 邯郸 | 09:37 | 郑州 | 12:40 | 247 | 03:03 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
K599 | 包头-广州 | 新空快速 | 邯郸 | 10:33 | 郑州 | 13:53 | 247 | 03:20 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
Z149 | 北京西-贵阳 | 新空直达 | 邯郸 | 12:26 | 郑州 | 14:37 | 247 | 02:11 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
K507 | 北京西-贵阳 | 新空快速 | 邯郸 | 12:49 | 郑州 | 15:57 | 247 | 03:08 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
K817 | 北京西-成都 | 新空快速 | 邯郸 | 13:16 | 郑州 | 17:16 | 247 | 04:00 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
K21 | 北京西-南宁 | 新空快速 | 邯郸 | 13:45 | 郑州 | 17:51 | 247 | 04:06 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
K635 | 北京西-玉溪 | 新空快速 | 邯郸 | 13:56 | 郑州 | 17:08 | 247 | 03:12 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
T123 | 长春-广州 | 新空特快 | 邯郸 | 14:08 | 郑州 | 16:44 | 247 | 02:36 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
K967 | 北京-张家界西 | 新空快速 | 邯郸 | 14:34 | 郑州 | 18:29 | 247 | 03:55 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
K233 | 石家庄-上海 | 新空快速 | 邯郸 | 14:49 | 郑州 | 18:35 | 247 | 03:46 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
K1275 | 包头-南昌 | 新空快速 | 邯郸 | 16:32 | 郑州 | 19:47 | 247 | 03:15 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
T145 | 北京-南昌 | 新空特快 | 邯郸 | 17:17 | 郑州 | 20:02 | 247 | 02:45 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
K117 | 北京西-成都 | 新空快速 | 邯郸 | 17:32 | 郑州 | 20:46 | 247 | 03:14 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
Z89 | 石家庄-广州 | 新空直达 | 邯郸 | 18:15 | 郑州 | 20:27 | 247 | 02:12 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
T167 | 北京西-南昌 | 新空特快 | 邯郸 | 18:45 | 郑州 | 21:23 | 247 | 02:38 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
K267 | 北京西-怀化 | 新空快速 | 邯郸 | 18:56 | 郑州 | 21:58 | 247 | 03:02 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
T253 | 天津-广州 | 新空特快 | 邯郸 | 19:10 | 郑州 | 22:30 | 247 | 03:20 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
T9 | 北京西-重庆西 | 新空特快 | 邯郸 | 19:21 | 郑州 | 22:39 | 247 | 03:18 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
T49 | 北京西-宜昌东 | 新空特快 | 邯郸 | 20:25 | 郑州 | 23:07 | 247 | 02:42 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
K261 | 北京西-汉中 | 新空快速 | 邯郸 | 23:01 | 郑州 | 02:08 | 247 | 03:07 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
K157 | 北京-湛江 | 新空快速 | 邯郸 | 23:26 | 郑州 | 02:19 | 247 | 02:53 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
G423 | 石家庄-北海 | 高速动车 | 邯郸东 | 08:45 | 郑州东 | 09:54 | 237 | 01:09 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G507 | 北京西-汉口 | 高速动车 | 邯郸东 | 08:58 | 郑州东 | 10:07 | 237 | 01:09 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G651 | 北京西-西安北 | 高速动车 | 邯郸东 | 09:09 | 郑州东 | 10:19 | 237 | 01:10 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G485 | 北京西-瑞金 | 高速动车 | 邯郸东 | 09:19 | 郑州东 | 10:22 | 237 | 01:03 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G2811 | 石家庄-上海虹桥 | 高速动车 | 邯郸东 | 09:25 | 郑州东 | 10:27 | 237 | 01:02 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G1831 | 济南西-重庆西 | 高速动车 | 邯郸东 | 09:33 | 郑州东 | 10:59 | 237 | 01:26 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G71 | 北京西-福田 | 高速动车 | 邯郸东 | 09:52 | 郑州东 | 10:53 | 237 | 01:01 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G671 | 北京西-宝鸡南 | 高速动车 | 邯郸东 | 10:22 | 郑州东 | 11:24 | 237 | 01:02 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G309 | 北京西-重庆北 | 高速动车 | 邯郸东 | 10:53 | 郑州东 | 11:56 | 237 | 01:03 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G1709 | 天津西-重庆西 | 高速动车 | 邯郸东 | 11:02 | 郑州东 | 12:08 | 237 | 01:06 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G1579 | 北京西-襄阳东 | 高速动车 | 邯郸东 | 11:10 | 郑州东 | 12:13 | 237 | 01:03 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G421 | 北京西-南宁东 | 高速动车 | 邯郸东 | 11:15 | 郑州东 | 12:17 | 237 | 01:02 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G1955 | 太原南-上海虹桥 | 高速动车 | 邯郸东 | 11:21 | 郑州东 | 12:27 | 237 | 01:06 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G571 | 北京西-重庆西 | 高速动车 | 邯郸东 | 11:30 | 郑州东 | 12:49 | 237 | 01:19 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G511 | 北京西-汉口 | 高速动车 | 邯郸东 | 11:45 | 郑州东 | 12:53 | 237 | 01:08 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G307 | 北京西-成都东 | 高速动车 | 邯郸东 | 11:53 | 郑州东 | 13:01 | 237 | 01:08 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G1701 | 秦皇岛-成都东 | 高速动车 | 邯郸东 | 11:59 | 郑州东 | 13:09 | 237 | 01:10 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G655 | 北京西-西安北 | 高速动车 | 邯郸东 | 12:09 | 郑州东 | 13:14 | 237 | 01:05 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G405 | 北京西-昆明南 | 高速动车 | 邯郸东 | 12:14 | 郑州东 | 13:17 | 237 | 01:03 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G1839 | 青岛北-兰州西 | 高速动车 | 邯郸东 | 12:19 | 郑州东 | 13:29 | 237 | 01:10 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G1713 | 天津西-兰州西 | 高速动车 | 邯郸东 | 12:29 | 郑州东 | 13:45 | 237 | 01:16 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G1591 | 北京西-亳州南 | 高速动车 | 邯郸东 | 12:34 | 郑州东 | 13:39 | 237 | 01:05 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G2055 | 济南西-广州南 | 高速动车 | 邯郸东 | 13:08 | 郑州东 | 14:27 | 237 | 01:19 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G305 | 天津西-香港西九龙 | 高速动车 | 邯郸东 | 13:14 | 郑州东 | 14:08 | 237 | 00:54 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G557 | 北京西-武汉 | 高速动车 | 邯郸东 | 13:19 | 郑州东 | 14:41 | 237 | 01:22 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G557 | 北京西-武汉 | 高速动车 | 邯郸东 | 13:19 | 郑州东 | 14:41 | 237 | 01:22 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G401 | 北京西-贵阳北 | 高速动车 | 邯郸东 | 13:50 | 郑州东 | 14:59 | 237 | 01:09 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G1577 | 北京西-阜阳西 | 高速动车 | 邯郸东 | 13:57 | 郑州东 | 15:06 | 237 | 01:09 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G491 | 北京西-赣州西 | 高速动车 | 邯郸东 | 14:54 | 郑州东 | 16:05 | 237 | 01:11 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G1951 | 运城北-嘉兴南 | 高速动车 | 邯郸东 | 15:09 | 郑州东 | 16:11 | 237 | 01:02 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G2805 | 石家庄-杭州东 | 高速动车 | 邯郸东 | 15:32 | 郑州东 | 16:50 | 237 | 01:18 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G2625 | 大连北-武汉 | 高速动车 | 邯郸东 | 15:49 | 郑州东 | 16:57 | 237 | 01:08 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G2095 | 青岛北-兰州西 | 高速动车 | 邯郸东 | 16:00 | 郑州东 | 17:09 | 237 | 01:09 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G1575 | 北京西-南阳东 | 高速动车 | 邯郸东 | 16:04 | 郑州东 | 17:14 | 237 | 01:10 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G1589 | 北京西-十堰东 | 高速动车 | 邯郸东 | 16:12 | 郑州东 | 17:22 | 237 | 01:10 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G365 | 天津西-武汉 | 高速动车 | 邯郸东 | 17:28 | 郑州东 | 18:31 | 237 | 01:03 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G365 | 天津西-武汉 | 高速动车 | 邯郸东 | 17:28 | 郑州东 | 18:31 | 237 | 01:03 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G521 | 北京西-武汉 | 高速动车 | 邯郸东 | 17:34 | 郑州东 | 18:36 | 237 | 01:02 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G1293 | 大连北-西安北 | 高速动车 | 邯郸东 | 17:46 | 郑州东 | 18:48 | 237 | 01:02 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G505 | 北京西-长沙南 | 高速动车 | 邯郸东 | 17:51 | 郑州东 | 18:54 | 237 | 01:03 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G663 | 北京西-西安北 | 高速动车 | 邯郸东 | 17:58 | 郑州东 | 19:00 | 237 | 01:02 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G2051 | 威海-西安北 | 高速动车 | 邯郸东 | 18:03 | 郑州东 | 19:13 | 237 | 01:10 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G665 | 北京西-西安北 | 高速动车 | 邯郸东 | 18:14 | 郑州东 | 19:20 | 237 | 01:06 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G1277 | 哈尔滨西-武汉 | 高速动车 | 邯郸东 | 18:29 | 郑州东 | 19:32 | 237 | 01:03 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G585 | 北京西-武汉 | 高速动车 | 邯郸东 | 18:46 | 郑州东 | 19:54 | 237 | 01:08 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G1711 | 天津西-西安北 | 高速动车 | 邯郸东 | 18:57 | 郑州东 | 20:07 | 237 | 01:10 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G561 | 北京西-郑州东 | 高速动车 | 邯郸东 | 19:06 | 郑州东 | 20:14 | 237 | 01:08 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G691 | 太原南-武汉 | 高速动车 | 邯郸东 | 19:13 | 郑州东 | 20:19 | 237 | 01:06 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G525 | 北京西-武汉 | 高速动车 | 邯郸东 | 19:18 | 郑州东 | 20:26 | 237 | 01:08 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G669 | 北京西-西安北 | 高速动车 | 邯郸东 | 19:29 | 郑州东 | 20:33 | 237 | 01:04 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G669 | 北京西-西安北 | 高速动车 | 邯郸东 | 19:29 | 郑州东 | 20:33 | 237 | 01:04 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G563 | 北京西-洛阳龙门 | 高速动车 | 邯郸东 | 19:36 | 郑州东 | 20:38 | 237 | 01:02 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G679 | 北京西-西安北 | 高速动车 | 邯郸东 | 19:41 | 郑州东 | 20:52 | 237 | 01:11 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G679 | 北京西-西安北 | 高速动车 | 邯郸东 | 19:41 | 郑州东 | 20:52 | 237 | 01:11 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G1563 | 北京西-郑州东 | 高速动车 | 邯郸东 | 19:46 | 郑州东 | 20:58 | 237 | 01:12 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G2069 | 青岛北-郑州东 | 高速动车 | 邯郸东 | 20:44 | 郑州东 | 21:52 | 237 | 01:08 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G565 | 北京西-郑州东 | 高速动车 | 邯郸东 | 20:55 | 郑州东 | 22:05 | 237 | 01:10 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G1263 | 齐齐哈尔南-郑州东 | 高速动车 | 邯郸东 | 21:03 | 郑州东 | 22:12 | 237 | 01:09 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G567 | 北京西-郑州东 | 高速动车 | 邯郸东 | 21:26 | 郑州东 | 22:39 | 237 | 01:13 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G1285 | 沈阳北-郑州东 | 高速动车 | 邯郸东 | 21:38 | 郑州东 | 22:49 | 237 | 01:11 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
G2073 | 威海-郑州东 | 高速动车 | 邯郸东 | 22:00 | 郑州东 | 23:02 | 237 | 01:02 | - | - | 108.5 | 173.5 | - | - | |
D903 | 北京西-深圳北 | 动车组 | 邯郸东 | 22:25 | 郑州东 | 23:28 | 237 | 01:03 | - | - | 72.5 | - | - | 170/200 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。