藁城-章丘北列车时刻表
藁城到章丘北没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 藁城站-中转站里程 | 中转站-章丘北站里程 | 藁城站到中转站列车数 | 中转站到章丘北站列车数 |
太原 | 841 | 272 | 569 | 5 | 1 |
衡水 | 306 | 85 | 221 | 10 | 4 |
德州 | 279 | 147 | 132 | 9 | 5 |
淄博 | 427 | 375 | 52 | 6 | 13 |
潍坊 | 635 | 475 | 160 | 6 | 13 |
胶州 | 836 | 585 | 251 | 1 | 5 |
青岛北 | 942 | 643 | 299 | 3 | 8 |
辛集 | 302 | 38 | 264 | 6 | 3 |
沧州 | 490 | 260 | 230 | 1 | 1 |
天津 | 704 | 386 | 318 | 1 | 1 |
衡水北 | 297 | 76 | 221 | 6 | 4 |
德州东 | 297 | 165 | 132 | 6 | 5 |
平原东 | 297 | 189 | 108 | 6 | 2 |
禹城东 | 297 | 208 | 89 | 3 | 2 |
济南西 | 332 | 258 | 74 | 5 | 8 |
青州市 | 536 | 431 | 105 | 4 | 9 |
石家庄 | 377 | 40 | 337 | 7 | 5 |
阳泉北 | 583 | 143 | 440 | 2 | 1 |
太原南 | 841 | 272 | 569 | 3 | 1 |
临汾西 | 1307 | 505 | 802 | 2 | 1 |
侯马西 | 1425 | 564 | 861 | 2 | 1 |
运城北 | 1553 | 628 | 925 | 2 | 1 |
辛集南 | 297 | 33 | 264 | 3 | 3 |
齐河 | 297 | 237 | 60 | 2 | 1 |
济南东 | 297 | 267 | 30 | 1 | 16 |
邹平 | 345 | 321 | 24 | 1 | 6 |
淄博北 | 401 | 349 | 52 | 1 | 13 |
青州市北 | 507 | 402 | 105 | 1 | 9 |
潍坊北 | 617 | 457 | 160 | 1 | 13 |
夏格庄 | 929 | 613 | 316 | 1 | 1 |
莱阳 | 1013 | 655 | 358 | 2 | 2 |
海阳北 | 1067 | 682 | 385 | 1 | 1 |
烟台南 | 1185 | 741 | 444 | 2 | 1 |
威海北 | 1305 | 801 | 504 | 1 | 1 |
威海 | 1331 | 814 | 517 | 3 | 2 |
曲阜东 | 590 | 387 | 203 | 1 | 2 |
景州 | 297 | 120 | 177 | 3 | 1 |
即墨北 | 933 | 645 | 288 | 2 | 1 |
青岛 | 985 | 671 | 314 | 4 | 14 |
烟台 | 1269 | 813 | 456 | 3 | 3 |
邢台东 | 621 | 162 | 459 | 1 | 1 |
邯郸东 | 727 | 215 | 512 | 1 | 1 |
新乡东 | 1067 | 385 | 682 | 1 | 2 |
郑州东 | 1201 | 452 | 749 | 1 | 2 |
枣庄 | 811 | 516 | 295 | 1 | 1 |
禹城 | 297 | 208 | 89 | 3 | 2 |
阳泉 | 583 | 143 | 440 | 2 | 1 |
临汾 | 1307 | 505 | 802 | 2 | 1 |
侯马 | 1425 | 564 | 861 | 2 | 1 |
运城 | 1553 | 628 | 925 | 2 | 1 |
海阳 | 1067 | 682 | 385 | 1 | 1 |
曲阜 | 590 | 387 | 203 | 1 | 2 |
即墨 | 933 | 645 | 288 | 2 | 1 |
邢台 | 621 | 162 | 459 | 1 | 1 |
邯郸 | 727 | 215 | 512 | 1 | 1 |
新乡 | 1067 | 385 | 682 | 1 | 2 |
郑州 | 1201 | 452 | 749 | 1 | 2 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。