藁城-高密北列车时刻表
藁城到高密北没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 藁城站-中转站里程 | 中转站-高密北站里程 | 藁城站到中转站列车数 | 中转站到高密北站列车数 |
太原 | 1064 | 272 | 792 | 5 | 1 |
衡水 | 529 | 85 | 444 | 10 | 5 |
德州 | 502 | 147 | 355 | 9 | 9 |
淄博 | 546 | 375 | 171 | 6 | 22 |
潍坊 | 538 | 475 | 63 | 6 | 20 |
胶州 | 613 | 585 | 28 | 1 | 6 |
青岛北 | 719 | 643 | 76 | 3 | 8 |
辛集 | 525 | 38 | 487 | 6 | 5 |
沧州 | 713 | 260 | 453 | 1 | 2 |
天津 | 944 | 386 | 558 | 1 | 2 |
唐山 | 1192 | 509 | 683 | 2 | 1 |
衡水北 | 520 | 76 | 444 | 6 | 5 |
德州东 | 520 | 165 | 355 | 6 | 9 |
平原东 | 520 | 189 | 331 | 6 | 3 |
禹城东 | 520 | 208 | 312 | 3 | 3 |
济南西 | 555 | 258 | 297 | 5 | 6 |
青州市 | 549 | 431 | 118 | 4 | 13 |
石家庄 | 600 | 40 | 560 | 7 | 6 |
阳泉北 | 806 | 143 | 663 | 2 | 1 |
太原南 | 1064 | 272 | 792 | 3 | 1 |
临汾西 | 1530 | 505 | 1025 | 2 | 1 |
侯马西 | 1648 | 564 | 1084 | 2 | 1 |
运城北 | 1776 | 628 | 1148 | 2 | 1 |
辛集南 | 520 | 33 | 487 | 3 | 5 |
齐河 | 520 | 237 | 283 | 2 | 2 |
济南东 | 520 | 267 | 253 | 1 | 23 |
邹平 | 520 | 321 | 199 | 1 | 8 |
淄博北 | 520 | 349 | 171 | 1 | 22 |
青州市北 | 520 | 402 | 118 | 1 | 13 |
潍坊北 | 520 | 457 | 63 | 1 | 20 |
夏格庄 | 706 | 613 | 93 | 1 | 2 |
莱阳 | 790 | 655 | 135 | 2 | 4 |
烟台南 | 962 | 741 | 221 | 2 | 2 |
威海 | 1108 | 814 | 294 | 3 | 2 |
曲阜东 | 813 | 387 | 426 | 1 | 1 |
景州 | 520 | 120 | 400 | 3 | 1 |
即墨北 | 710 | 645 | 65 | 2 | 1 |
青岛 | 762 | 671 | 91 | 4 | 16 |
烟台 | 1046 | 813 | 233 | 3 | 4 |
邢台东 | 844 | 162 | 682 | 1 | 2 |
邯郸东 | 950 | 215 | 735 | 1 | 1 |
鹤壁东 | 1162 | 321 | 841 | 1 | 1 |
新乡东 | 1290 | 385 | 905 | 1 | 2 |
郑州东 | 1424 | 452 | 972 | 1 | 3 |
禹城 | 520 | 208 | 312 | 3 | 3 |
阳泉 | 806 | 143 | 663 | 2 | 1 |
临汾 | 1530 | 505 | 1025 | 2 | 1 |
侯马 | 1648 | 564 | 1084 | 2 | 1 |
运城 | 1776 | 628 | 1148 | 2 | 1 |
曲阜 | 813 | 387 | 426 | 1 | 1 |
即墨 | 710 | 645 | 65 | 2 | 1 |
邢台 | 844 | 162 | 682 | 1 | 2 |
邯郸 | 950 | 215 | 735 | 1 | 1 |
鹤壁 | 1162 | 321 | 841 | 1 | 1 |
新乡 | 1290 | 385 | 905 | 1 | 2 |
郑州 | 1424 | 452 | 972 | 1 | 4 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。