贵阳-安顺列车时刻表
贵阳-安顺列车时刻表查询2021年8月18日(共55个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K9515 | 贵阳-昭通 | 新空快速 | 贵阳 | 07:10 | 安顺 | 08:23 | 97 | 01:13 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | - | |
K9355 | 贵阳-大方南 | 新空快速 | 贵阳 | 07:40 | 安顺 | 08:53 | 97 | 01:13 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | - | |
K9585 | 贵阳-草海 | 新空快速 | 贵阳 | 11:10 | 安顺 | 12:23 | 97 | 01:13 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | - | |
K875 | 烟台-昆明 | 新空快速 | 贵阳 | 11:41 | 安顺 | 12:54 | 97 | 01:13 | 15 | - | - | - | 51/56/59 | 82/88 | |
5645 | 贵阳-昭通 | 新空普快 | 贵阳 | 11:48 | 安顺 | 13:28 | 97 | 01:40 | 13.5 | - | - | - | 59.5/64.5/67.5 | - | |
K9385 | 贵阳-纳雍 | 新空快速 | 贵阳 | 12:32 | 安顺 | 13:45 | 97 | 01:13 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | - | |
K9501 | 贵阳-昭通 | 新空快速 | 贵阳 | 12:41 | 安顺 | 13:54 | 97 | 01:13 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 | |
K1235 | 九江-昆明 | 新空快速 | 贵阳 | 13:06 | 安顺 | 14:19 | 97 | 01:13 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 | |
K9387 | 贵阳-纳雍 | 新空快速 | 贵阳 | 17:50 | 安顺 | 19:03 | 97 | 01:13 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | - | |
K635 | 北京西-玉溪 | 新空快速 | 贵阳 | 19:12 | 安顺 | 20:25 | 97 | 01:13 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 | |
K1609 | 襄阳-昆明 | 新空快速 | 贵阳 | 20:19 | 安顺 | 21:32 | 97 | 01:13 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 | |
K491 | 济南-昆明 | 新空快速 | 贵阳 | 20:26 | 安顺 | 21:39 | 97 | 01:13 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 | |
Z287 | 宁波-昆明 | 新空直达 | 贵阳 | 20:33 | 安顺 | 21:46 | 97 | 01:13 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 | |
G2981 | 贵阳北-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 07:12 | 安顺西 | 07:41 | 101 | 00:29 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2969 | 贵阳北-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 07:46 | 安顺西 | 08:22 | 101 | 00:36 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G5343 | 贵阳北-六盘水 | 高速动车 | 贵阳北 | 08:20 | 安顺西 | 08:49 | 101 | 00:29 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
C6031 | 贵阳北-六盘水 | 城际高速 | 贵阳北 | 09:37 | 安顺西 | 10:10 | 101 | 00:33 | - | - | 43 | 69 | - | - | |
G5345 | 重庆西-六盘水 | 高速动车 | 贵阳北 | 10:07 | 安顺西 | 10:36 | 101 | 00:29 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2871 | 重庆西-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 10:21 | 安顺西 | 10:50 | 101 | 00:29 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2873 | 重庆西-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 11:23 | 安顺西 | 11:52 | 101 | 00:29 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2803 | 成都东-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 11:36 | 安顺西 | 12:05 | 101 | 00:29 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2125 | 长沙南-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 12:27 | 安顺西 | 12:57 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
D2847 | 广州南-六盘水 | 动车组 | 贵阳北 | 13:18 | 安顺西 | 13:51 | 101 | 00:33 | - | - | 43 | 69 | - | - | |
G2885 | 成都东-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 13:42 | 安顺西 | 14:11 | 101 | 00:29 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G1321 | 上海虹桥-六盘水 | 高速动车 | 贵阳北 | 15:46 | 安顺西 | 16:16 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G1421 | 嘉兴南-玉溪 | 高速动车 | 贵阳北 | 15:54 | 安顺西 | 16:24 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2849 | 重庆西-大理 | 高速动车 | 贵阳北 | 16:01 | 安顺西 | 16:30 | 101 | 00:29 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G1535 | 郑州东-玉溪 | 高速动车 | 贵阳北 | 16:23 | 安顺西 | 16:53 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G1371 | 上海虹桥-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 16:35 | 安顺西 | 17:05 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G1695 | 福州-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 16:41 | 安顺西 | 17:11 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G1539 | 南京南-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 17:07 | 安顺西 | 17:37 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G1373 | 上海虹桥-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 17:19 | 安顺西 | 17:49 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2867 | 重庆西-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 17:31 | 安顺西 | 18:00 | 101 | 00:29 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2867 | 重庆西-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 17:31 | 安顺西 | 18:00 | 101 | 00:29 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2995 | 铜仁-六盘水 | 高速动车 | 贵阳北 | 17:39 | 安顺西 | 18:08 | 101 | 00:29 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G81 | 北京西-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 17:49 | 安顺西 | 18:19 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G1379 | 南京南-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 17:54 | 安顺西 | 18:24 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G1397 | 阜阳西-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 17:59 | 安顺西 | 18:29 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2851 | 西安北-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 18:04 | 安顺西 | 18:34 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2831 | 成都东-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 18:15 | 安顺西 | 18:45 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G1751 | 厦门北-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 18:48 | 安顺西 | 19:18 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G1377 | 南京南-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 18:56 | 安顺西 | 19:26 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2123 | 长沙南-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 19:07 | 安顺西 | 19:36 | 101 | 00:29 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2887 | 成都东-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 19:12 | 安顺西 | 19:42 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2829 | 成都东-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 19:43 | 安顺西 | 20:12 | 101 | 00:29 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2881 | 重庆西-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 19:55 | 安顺西 | 20:24 | 101 | 00:29 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2823 | 成都东-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 20:00 | 安顺西 | 20:29 | 101 | 00:29 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G1681 | 厦门-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 20:05 | 安顺西 | 20:35 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2821 | 成都东-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 20:10 | 安顺西 | 20:40 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2891 | 万州北-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 20:15 | 安顺西 | 20:45 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G405 | 北京西-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 20:20 | 安顺西 | 20:50 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G1391 | 芜湖-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 20:37 | 安顺西 | 21:07 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2827 | 成都东-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 20:47 | 安顺西 | 21:17 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G1375 | 上海虹桥-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 20:53 | 安顺西 | 21:23 | 101 | 00:30 | - | - | 46.5 | 78 | - | - | |
G2825 | 成都东-昆明南 | 高速动车 | 贵阳北 | 21:14 | 安顺西 | 21:43 | 101 | 00:29 | - | - | 46.5 | 78 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。