惠州-南昌列车时刻表
惠州-南昌列车时刻表查询2021年8月18日(共21个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K678 | 广州东-徐州 | 新空快速 | 惠州 | 08:29 | 南昌 | 18:20 | 808 | 09:51 | 116 | - | - | - | 201/209/214 | 311/324 | |
K570 | 东莞东-齐齐哈尔 | 新空快速 | 惠州 | 08:54 | 南昌 | 18:39 | 808 | 09:45 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 | |
T398 | 深圳-青岛 | 新空特快 | 惠州 | 09:12 | 南昌 | 17:59 | 808 | 08:47 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 | |
K446 | 深圳-西安 | 新空快速 | 惠州 | 09:29 | 南昌西 | 18:54 | 808 | 09:25 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 | |
K1620 | 深圳东-天津 | 新空快速 | 惠州 | 10:01 | 南昌西 | 20:02 | 808 | 10:01 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 | |
T222 | 广州东-合肥 | 新空特快 | 惠州 | 12:18 | 南昌 | 23:13 | 808 | 10:55 | 116 | - | - | - | 201/209/214 | 311/324 | |
T128 | 东莞东-成都 | 新空特快 | 惠州 | 12:25 | 南昌 | 21:33 | 808 | 09:08 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 | |
Z182 | 深圳东-包头 | 新空直达 | 惠州 | 12:33 | 南昌 | 21:19 | 808 | 08:46 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 | |
K106 | 深圳-北京西 | 新空快速 | 惠州 | 12:44 | 南昌 | 22:04 | 808 | 09:20 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 | |
K134 | 深圳西-兰州 | 新空快速 | 惠州 | 13:10 | 南昌 | 23:24 | 808 | 10:14 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 | |
K34 | 深圳-苏州 | 新空快速 | 惠州 | 13:54 | 南昌 | 23:37 | 808 | 09:43 | 116 | - | - | - | 201/209/214 | 311/324 | |
D728 | 深圳-北京西 | 动车组 | 惠州 | 15:42 | 南昌 | 00:12 | 808 | 08:30 | - | - | 133 | - | 214/228/249 | 271/306 | |
Z332 | 深圳东-成都东 | 新空直达 | 惠州 | 15:48 | 南昌 | 00:20 | 808 | 08:32 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 | |
K1282 | 深圳东-济南 | 新空快速 | 惠州 | 17:00 | 南昌 | 02:23 | 808 | 09:23 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 | |
K116 | 深圳-九江 | 新空快速 | 惠州 | 19:11 | 南昌 | 05:23 | 808 | 10:12 | 116 | - | - | - | 201/209/214 | 311/324 | |
K92 | 深圳东-南通 | 新空快速 | 惠州 | 19:17 | 南昌 | 05:29 | 808 | 10:12 | 116 | - | - | - | 201/209/214 | 311/324 | |
K1020 | 深圳东-九江 | 新空快速 | 惠州 | 20:45 | 南昌 | 06:07 | 808 | 09:22 | 116 | - | - | - | 201/209/214 | 311/324 | |
K88 | 广州-景德镇北 | 新空快速 | 惠州 | 20:51 | 南昌西 | 05:57 | 808 | 09:06 | 116 | - | - | - | 201/209/214 | 311/324 | |
Z186 | 深圳-沈阳北 | 新空直达 | 惠州 | 21:16 | 南昌西 | 06:04 | 808 | 08:48 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 | |
D2362 | 深圳北-南昌西 | 动车组 | 惠州南 | 12:45 | 南昌西 | 20:32 | 1146 | 07:47 | - | - | 416 | 666 | - | - | |
D2322 | 深圳北-南昌西 | 动车组 | 惠州南 | 13:54 | 南昌西 | 22:17 | 1073 | 08:23 | - | - | 380 | 607 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。