惠环-常平东列车时刻表
惠环-常平东列车时刻表查询2021年8月18日(共38个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
C7502 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 06:22 | 常平东 | 06:52 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7504 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 06:52 | 常平东 | 07:22 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7506 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 07:17 | 常平东 | 07:47 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7508 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 07:42 | 常平东 | 08:12 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7510 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 08:27 | 常平东 | 08:57 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7512 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 08:47 | 常平东 | 09:17 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7514 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 09:07 | 常平东 | 09:37 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7516 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 09:27 | 常平东 | 09:57 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7518 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 09:57 | 常平东 | 10:27 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7520 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 10:17 | 常平东 | 10:47 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7522 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 10:42 | 常平东 | 11:12 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7524 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 11:07 | 常平东 | 11:37 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7526 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 11:27 | 常平东 | 11:57 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7528 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 11:52 | 常平东 | 12:22 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7530 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 12:17 | 常平东 | 12:47 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7532 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 12:37 | 常平东 | 13:07 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7534 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 12:59 | 常平东 | 13:29 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7536 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 13:22 | 常平东 | 13:52 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7538 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 13:47 | 常平东 | 14:17 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7540 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 14:07 | 常平东 | 14:37 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7542 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 14:32 | 常平东 | 15:02 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7544 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 14:57 | 常平东 | 15:27 | 37 | 00:30 | - | - | 19 | - | - | - | |
C7546 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 15:17 | 常平东 | 15:47 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7548 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 15:42 | 常平东 | 16:12 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7550 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 16:07 | 常平东 | 16:37 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7552 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 16:37 | 常平东 | 17:07 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7554 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 16:52 | 常平东 | 17:22 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7556 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 17:12 | 常平东 | 17:42 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7558 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 17:37 | 常平东 | 18:07 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7560 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 17:57 | 常平东 | 18:27 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7562 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 18:22 | 常平东 | 18:52 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7564 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 19:32 | 常平东 | 20:02 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7566 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 19:54 | 常平东 | 20:24 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7568 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 20:17 | 常平东 | 20:47 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7570 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 20:42 | 常平东 | 21:12 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7572 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 20:59 | 常平东 | 21:29 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7574 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 21:22 | 常平东 | 21:52 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - | |
C7576 | 小金口-东莞西 | 城际高速 | 惠环 | 21:47 | 常平东 | 22:17 | 37 | 00:30 | - | - | 20 | - | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。