兰州西-天水南列车时刻表
兰州西-天水南列车时刻表查询2021年8月18日(共61个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
G4294 | 兰州西-连云港 | 高速动车 | 兰州西 | 06:01 | 天水南 | 07:17 | 269 | 01:16 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
D4062 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 06:28 | 天水南 | 07:50 | 269 | 01:22 | - | - | 75 | 95 | - | - | |
D2680 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 06:33 | 天水南 | 08:01 | 269 | 01:28 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
D2648 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 06:38 | 天水南 | 08:06 | 269 | 01:28 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
D2686 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 06:50 | 天水南 | 08:19 | 269 | 01:29 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
D8920 | 兰州西-天水南 | 动车组 | 兰州西 | 07:00 | 天水南 | 08:28 | 269 | 01:28 | - | - | 65 | 87 | - | - | |
G2686 | 兰州西-威海 | 高速动车 | 兰州西 | 07:05 | 天水南 | 08:37 | 269 | 01:32 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
G866 | 兰州西-长沙南 | 高速动车 | 兰州西 | 07:20 | 天水南 | 08:55 | 269 | 01:35 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
D9802 | 兰州西-天水南 | 动车组 | 兰州西 | 07:25 | 天水南 | 09:03 | 269 | 01:38 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
G1904 | 兰州西-福州 | 高速动车 | 兰州西 | 07:41 | 天水南 | 09:12 | 269 | 01:31 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
D2652 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 07:46 | 天水南 | 09:17 | 269 | 01:31 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
D2690 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 07:57 | 天水南 | 09:25 | 269 | 01:28 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
G834 | 兰州西-广州南 | 高速动车 | 兰州西 | 08:13 | 天水南 | 09:47 | 269 | 01:34 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
G1980 | 兰州西-杭州东 | 高速动车 | 兰州西 | 08:18 | 天水南 | 09:41 | 269 | 01:23 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
G1714 | 兰州西-天津西 | 高速动车 | 兰州西 | 08:23 | 天水南 | 09:52 | 269 | 01:29 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
G3166 | 兰州西-上海虹桥 | 高速动车 | 兰州西 | 08:35 | 天水南 | 09:57 | 269 | 01:22 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
D2654 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 08:40 | 天水南 | 10:02 | 269 | 01:22 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
G642 | 兰州西-南昌西 | 高速动车 | 兰州西 | 08:45 | 天水南 | 10:11 | 269 | 01:26 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
D2566 | 兰州西-太原南 | 动车组 | 兰州西 | 08:50 | 天水南 | 10:07 | 269 | 01:17 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
G3186 | 兰州西-南昌西 | 高速动车 | 兰州西 | 09:02 | 天水南 | 10:28 | 269 | 01:26 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
G1840 | 兰州西-青岛北 | 高速动车 | 兰州西 | 09:07 | 天水南 | 10:32 | 269 | 01:25 | - | - | 90 | 135 | - | - | |
D2656 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 09:12 | 天水南 | 10:37 | 269 | 01:25 | - | - | 90 | 135 | - | - | |
D2658 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 09:17 | 天水南 | 10:42 | 269 | 01:25 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
D8912 | 兰州西-天水南 | 动车组 | 兰州西 | 09:22 | 天水南 | 10:56 | 269 | 01:34 | - | - | 65 | 87 | - | - | |
D2736 | 西宁-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 09:47 | 天水南 | 11:05 | 269 | 01:18 | - | - | 90 | 135 | - | - | |
G430 | 兰州西-北京西 | 高速动车 | 兰州西 | 09:59 | 天水南 | 11:27 | 269 | 01:28 | - | - | 90 | 135 | - | - | |
G2096 | 兰州西-青岛北 | 高速动车 | 兰州西 | 10:24 | 天水南 | 11:52 | 269 | 01:28 | - | - | 90 | 135 | - | - | |
G846 | 兰州西-广州南 | 高速动车 | 兰州西 | 10:36 | 天水南 | 12:05 | 269 | 01:29 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
G1972 | 兰州西-上海虹桥 | 高速动车 | 兰州西 | 10:53 | 天水南 | 12:15 | 269 | 01:22 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
G854 | 兰州西-武汉 | 高速动车 | 兰州西 | 11:05 | 天水南 | 12:26 | 269 | 01:21 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
G3182 | 兰州西-上海虹桥 | 高速动车 | 兰州西 | 11:10 | 天水南 | 12:34 | 269 | 01:24 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
D2668 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 11:29 | 天水南 | 12:57 | 269 | 01:28 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
D2660 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 11:52 | 天水南 | 13:20 | 269 | 01:28 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
G1876 | 兰州西-杭州东 | 高速动车 | 兰州西 | 12:11 | 天水南 | 13:39 | 269 | 01:28 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
D2662 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 12:21 | 天水南 | 13:49 | 269 | 01:28 | - | - | 90 | 135 | - | - | |
D2682 | 张掖西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 12:31 | 天水南 | 14:03 | 269 | 01:32 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
D2650 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 13:10 | 天水南 | 14:38 | 269 | 01:28 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
D2688 | 西宁-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 13:36 | 天水南 | 14:52 | 269 | 01:16 | - | - | 90 | 135 | - | - | |
D2694 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 13:50 | 天水南 | 15:12 | 269 | 01:22 | - | - | 90 | 135 | - | - | |
D4064 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 14:00 | 天水南 | 15:25 | 269 | 01:25 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
D2678 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 14:15 | 天水南 | 15:50 | 269 | 01:35 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
D2696 | 嘉峪关南-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 14:20 | 天水南 | 15:55 | 269 | 01:35 | - | - | 90 | 135 | - | - | |
G2022 | 兰州西-郑州东 | 高速动车 | 兰州西 | 14:51 | 天水南 | 16:20 | 269 | 01:29 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
D2568 | 兰州西-太原南 | 动车组 | 兰州西 | 14:57 | 天水南 | 16:25 | 269 | 01:28 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
D2664 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 15:04 | 天水南 | 16:30 | 269 | 01:26 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
D8914 | 中川机场-天水南 | 动车组 | 兰州西 | 15:09 | 天水南 | 16:43 | 269 | 01:34 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
D2666 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 15:25 | 天水南 | 16:53 | 269 | 01:28 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
G2024 | 兰州西-郑州东 | 高速动车 | 兰州西 | 15:41 | 天水南 | 17:10 | 269 | 01:29 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
D2670 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 15:46 | 天水南 | 17:15 | 269 | 01:29 | - | - | 90 | 135 | - | - | |
D2738 | 敦煌-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 16:00 | 天水南 | 17:30 | 269 | 01:30 | - | - | 90 | 135 | - | - | |
D2698 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 16:23 | 天水南 | 17:46 | 269 | 01:23 | - | - | 90 | 135 | - | - | |
D2676 | 兰州西-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 16:36 | 天水南 | 18:17 | 269 | 01:41 | - | - | 90 | 135 | - | - | |
D2726 | 西宁-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 17:13 | 天水南 | 18:31 | 269 | 01:18 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
D2728 | 西宁-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 17:43 | 天水南 | 19:13 | 269 | 01:30 | - | - | 90 | 135 | - | - | |
D8924 | 兰州西-天水南 | 动车组 | 兰州西 | 17:50 | 天水南 | 19:18 | 269 | 01:28 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
D9804 | 兰州西-东岔 | 动车组 | 兰州西 | 18:20 | 天水南 | 20:01 | 269 | 01:41 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
D9808 | 兰州西-天水南 | 动车组 | 兰州西 | 19:11 | 天水南 | 20:39 | 269 | 01:28 | - | - | 100 | 159 | - | - | |
D8922 | 兰州西-天水南 | 动车组 | 兰州西 | 19:21 | 天水南 | 21:05 | 269 | 01:44 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
D8916 | 兰州西-天水南 | 动车组 | 兰州西 | 19:38 | 天水南 | 21:26 | 269 | 01:48 | - | - | 83 | 99 | - | - | |
D2708 | 乌鲁木齐-西安北 | 动车组 | 兰州西 | 20:20 | 天水南 | 21:39 | 269 | 01:19 | - | - | 90 | - | - | - | |
D8918 | 兰州西-天水南 | 动车组 | 兰州西 | 21:43 | 天水南 | 23:18 | 269 | 01:35 | - | - | 83 | 99 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。