南平南-曲水县列车时刻表
南平南到曲水县没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 南平南站-中转站里程 | 中转站-曲水县站里程 | 南平南站到中转站列车数 | 中转站到曲水县站列车数 |
福州 | 2119 | 155 | 1964 | 6 | 1 |
鹰潭 | 2148 | 318 | 1830 | 5 | 10 |
建瓯 | 1841 | 51 | 1790 | 5 | 1 |
武夷山 | 1853 | 149 | 1704 | 6 | 2 |
丰城 | 2149 | 465 | 1684 | 1 | 2 |
新余 | 2149 | 565 | 1584 | 1 | 9 |
宜春 | 2149 | 619 | 1530 | 1 | 13 |
萍乡 | 2149 | 690 | 1459 | 1 | 14 |
株洲 | 2149 | 771 | 1378 | 1 | 9 |
湘潭 | 2149 | 797 | 1352 | 1 | 17 |
怀化 | 2149 | 1211 | 938 | 1 | 34 |
凯里 | 2149 | 1480 | 669 | 1 | 22 |
贵阳 | 2149 | 1668 | 481 | 1 | 54 |
上饶 | 2221 | 275 | 1946 | 1 | 7 |
衢州 | 2443 | 386 | 2057 | 1 | 3 |
金华 | 2615 | 472 | 2143 | 1 | 7 |
义乌 | 2711 | 520 | 2191 | 1 | 6 |
诸暨 | 2815 | 572 | 2243 | 1 | 2 |
杭州东 | 3001 | 665 | 2336 | 1 | 6 |
嘉兴 | 3175 | 752 | 2423 | 1 | 5 |
上海南 | 3335 | 832 | 2503 | 1 | 2 |
苏州 | 3135 | 930 | 2205 | 1 | 1 |
无锡 | 3204 | 972 | 2232 | 1 | 1 |
常州 | 3300 | 1011 | 2289 | 1 | 1 |
南京 | 3673 | 1147 | 2526 | 2 | 4 |
南昌 | 2208 | 463 | 1745 | 3 | 4 |
九江 | 2478 | 598 | 1880 | 1 | 5 |
麻城 | 2924 | 821 | 2103 | 1 | 1 |
阜阳 | 3396 | 1057 | 2339 | 2 | 2 |
亳州 | 3604 | 1161 | 2443 | 1 | 2 |
商丘 | 3364 | 1235 | 2129 | 1 | 3 |
兰考 | 3367 | 1323 | 2044 | 1 | 1 |
郑州 | 3766 | 1438 | 2328 | 1 | 7 |
衡水 | 4558 | 1638 | 2920 | 1 | 1 |
北京 | 4752 | 1922 | 2830 | 2 | 5 |
武昌 | 2610 | 818 | 1792 | 1 | 3 |
安康 | 2863 | 1513 | 1350 | 1 | 1 |
万源 | 2863 | 1664 | 1199 | 1 | 1 |
达州 | 2863 | 1789 | 1074 | 1 | 1 |
渠县 | 2863 | 1862 | 1001 | 1 | 1 |
广安 | 2863 | 1900 | 963 | 1 | 1 |
重庆西 | 2863 | 2025 | 838 | 1 | 15 |
景德镇 | 2423 | 435 | 1988 | 1 | 1 |
黄山 | 2757 | 602 | 2155 | 1 | 2 |
绩溪县 | 2857 | 652 | 2205 | 1 | 1 |
宣城 | 3121 | 784 | 2337 | 1 | 1 |
芜湖 | 3249 | 848 | 2401 | 1 | 2 |
马鞍山 | 3343 | 895 | 2448 | 1 | 2 |
蚌埠 | 3495 | 1157 | 2338 | 1 | 1 |
徐州 | 3823 | 1321 | 2502 | 1 | 2 |
泰山 | 4315 | 1567 | 2748 | 1 | 1 |
济南 | 4461 | 1640 | 2821 | 1 | 1 |
襄阳 | 2829 | 1140 | 1689 | 1 | 3 |
杭州 | 3001 | 665 | 2336 | 1 | 6 |
重庆 | 2863 | 2025 | 838 | 1 | 15 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。