南平南-广州列车时刻表
南平南到广州没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 南平南站-中转站里程 | 中转站-广州站里程 | 南平南站到中转站列车数 | 中转站到广州站列车数 |
福州 | 1016 | 155 | 861 | 6 | 1 |
鹰潭 | 1243 | 318 | 925 | 5 | 14 |
东乡 | 1355 | 360 | 995 | 1 | 1 |
进贤 | 1426 | 399 | 1027 | 1 | 4 |
丰城 | 1426 | 465 | 961 | 1 | 7 |
新余 | 1426 | 565 | 861 | 1 | 13 |
宜春 | 1426 | 619 | 807 | 1 | 18 |
萍乡 | 1426 | 690 | 736 | 1 | 17 |
株洲 | 1426 | 771 | 655 | 1 | 83 |
湘潭 | 1478 | 797 | 681 | 1 | 8 |
怀化 | 2306 | 1211 | 1095 | 1 | 24 |
凯里 | 2844 | 1480 | 1364 | 1 | 2 |
贵阳 | 3112 | 1668 | 1444 | 1 | 49 |
上饶 | 1316 | 275 | 1041 | 1 | 12 |
玉山 | 1376 | 305 | 1071 | 1 | 2 |
衢州 | 1538 | 386 | 1152 | 1 | 8 |
金华 | 1710 | 472 | 1238 | 1 | 14 |
义乌 | 1806 | 520 | 1286 | 1 | 8 |
诸暨 | 1910 | 572 | 1338 | 1 | 4 |
杭州东 | 2096 | 665 | 1431 | 1 | 11 |
嘉兴 | 2270 | 752 | 1518 | 1 | 4 |
上海南 | 2430 | 832 | 1598 | 1 | 3 |
苏州 | 2808 | 930 | 1878 | 1 | 1 |
无锡 | 2892 | 972 | 1920 | 1 | 1 |
常州 | 2970 | 1011 | 1959 | 1 | 1 |
南京 | 2950 | 1147 | 1803 | 2 | 4 |
南昌 | 1520 | 463 | 1057 | 3 | 11 |
九江 | 1790 | 598 | 1192 | 1 | 10 |
麻城 | 2201 | 821 | 1380 | 1 | 7 |
新县 | 2247 | 881 | 1366 | 1 | 1 |
光山 | 2407 | 924 | 1483 | 1 | 2 |
阜阳 | 2708 | 1057 | 1651 | 2 | 5 |
亳州 | 2916 | 1161 | 1755 | 1 | 2 |
商丘 | 3043 | 1235 | 1808 | 1 | 7 |
宁陵县 | 3043 | 1270 | 1773 | 1 | 1 |
兰考 | 3043 | 1323 | 1720 | 1 | 3 |
开封 | 3043 | 1366 | 1677 | 1 | 3 |
郑州 | 3043 | 1438 | 1605 | 1 | 52 |
洛阳 | 3268 | 1562 | 1706 | 2 | 7 |
衡水 | 3657 | 1638 | 2019 | 1 | 3 |
北京 | 4216 | 1922 | 2294 | 2 | 15 |
武昌 | 1887 | 818 | 1069 | 1 | 33 |
云梦 | 2069 | 909 | 1160 | 1 | 2 |
安陆 | 2123 | 936 | 1187 | 1 | 4 |
随州 | 2245 | 997 | 1248 | 1 | 4 |
枣阳 | 2399 | 1074 | 1325 | 1 | 2 |
襄阳东 | 2531 | 1140 | 1391 | 1 | 7 |
谷城 | 2691 | 1220 | 1471 | 1 | 3 |
武当山 | 2835 | 1292 | 1543 | 1 | 3 |
十堰 | 2873 | 1311 | 1562 | 1 | 4 |
安康 | 3225 | 1513 | 1712 | 1 | 3 |
万源 | 3527 | 1664 | 1863 | 1 | 2 |
达州 | 3757 | 1789 | 1968 | 1 | 5 |
渠县 | 3716 | 1862 | 1854 | 1 | 1 |
广安 | 3979 | 1900 | 2079 | 1 | 2 |
重庆西 | 4229 | 2025 | 2204 | 1 | 25 |
景德镇 | 1700 | 435 | 1265 | 1 | 3 |
黄山 | 2034 | 602 | 1432 | 1 | 2 |
绩溪县 | 2134 | 652 | 1482 | 1 | 1 |
宣城 | 2398 | 784 | 1614 | 1 | 1 |
芜湖 | 2526 | 848 | 1678 | 1 | 2 |
马鞍山 | 2620 | 895 | 1725 | 1 | 1 |
蚌埠 | 2837 | 1157 | 1680 | 1 | 2 |
徐州 | 3160 | 1321 | 1839 | 1 | 7 |
泰山 | 3492 | 1567 | 1925 | 1 | 2 |
济南 | 3638 | 1640 | 1998 | 1 | 3 |
德州 | 3980 | 1758 | 2222 | 1 | 1 |
襄阳 | 2479 | 1140 | 1339 | 1 | 11 |
杭州 | 2090 | 665 | 1425 | 1 | 13 |
重庆 | 3892 | 2025 | 1867 | 1 | 33 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。