北京-信阳列车时刻表
北京-信阳列车时刻表查询2021年8月18日(共24个车次) |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K967 | 北京-张家界西 | 新空快速 | 北京 | 08:37 | 信阳 | 22:08 | 997 | 13:31 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 | |
T145 | 北京-南昌 | 新空特快 | 北京 | 12:36 | 信阳 | 23:19 | 997 | 10:43 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 | |
K157 | 北京-湛江 | 新空快速 | 北京 | 18:04 | 信阳 | 06:44 | 997 | 12:40 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 | |
K599 | 包头-广州 | 新空快速 | 北京西 | 05:14 | 信阳 | 17:50 | 991 | 12:36 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 | |
G507 | 北京西-汉口 | 高速动车 | 北京西 | 06:36 | 信阳东 | 11:27 | 1030 | 04:51 | - | - | 446.5 | 715.5 | - | - | |
G485 | 北京西-瑞金 | 高速动车 | 北京西 | 07:03 | 信阳东 | 11:43 | 1030 | 04:40 | - | - | 446.5 | 715.5 | - | - | |
K21 | 北京西-南宁 | 新空快速 | 北京西 | 08:18 | 信阳 | 21:45 | 991 | 13:27 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 | |
K635 | 北京西-玉溪 | 新空快速 | 北京西 | 08:42 | 信阳 | 21:16 | 991 | 12:34 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 | |
G421 | 北京西-南宁东 | 高速动车 | 北京西 | 09:05 | 信阳东 | 13:50 | 1030 | 04:45 | - | - | 446.5 | 715.5 | - | - | |
G405 | 北京西-昆明南 | 高速动车 | 北京西 | 10:05 | 信阳东 | 14:28 | 1030 | 04:23 | - | - | 446.5 | 715.5 | - | - | |
G65 | 北京西-珠海 | 高速动车 | 北京西 | 10:33 | 信阳东 | 15:11 | 1030 | 04:38 | - | - | 446.5 | 715.5 | - | - | |
G557 | 北京西-武汉 | 高速动车 | 北京西 | 11:07 | 信阳东 | 16:50 | 1030 | 05:43 | - | - | 446.5 | 715.5 | - | - | |
G557 | 北京西-武汉 | 高速动车 | 北京西 | 11:07 | 信阳东 | 16:50 | 1030 | 05:43 | - | - | 446.5 | 715.5 | - | - | |
G401 | 北京西-贵阳北 | 高速动车 | 北京西 | 11:43 | 信阳东 | 16:23 | 1030 | 04:40 | - | - | 446.5 | 715.5 | - | - | |
Z161 | 北京西-昆明 | 新空直达 | 北京西 | 11:55 | 信阳 | 20:36 | 991 | 08:41 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 | |
G491 | 北京西-赣州西 | 高速动车 | 北京西 | 12:33 | 信阳东 | 17:19 | 1030 | 04:46 | - | - | 446.5 | 715.5 | - | - | |
T167 | 北京西-南昌 | 新空特快 | 北京西 | 14:16 | 信阳 | 00:25 | 991 | 10:09 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 | |
G587 | 北京西-襄阳东 | 高速动车 | 北京西 | 14:48 | 信阳东 | 19:49 | 1030 | 05:01 | - | - | 446.5 | 715.5 | - | - | |
G521 | 北京西-武汉 | 高速动车 | 北京西 | 15:23 | 信阳东 | 20:28 | 1030 | 05:05 | - | - | 446.5 | 715.5 | - | - | |
G573 | 北京西-黄冈东 | 高速动车 | 北京西 | 16:18 | 信阳东 | 20:42 | 1030 | 04:24 | - | - | 446.5 | 715.5 | - | - | |
G585 | 北京西-武汉 | 高速动车 | 北京西 | 16:23 | 信阳东 | 21:23 | 1030 | 05:00 | - | - | 446.5 | 715.5 | - | - | |
G519 | 北京西-武汉 | 高速动车 | 北京西 | 16:30 | 信阳东 | 21:11 | 1030 | 04:41 | - | - | 446.5 | 715.5 | - | - | |
G525 | 北京西-武汉 | 高速动车 | 北京西 | 17:14 | 信阳东 | 21:56 | 1030 | 04:42 | - | - | 446.5 | 715.5 | - | - | |
T289 | 北京西-南宁 | 新空特快 | 北京西 | 22:00 | 信阳 | 08:07 | 991 | 10:07 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。