安庆西-乌兰胡同列车时刻表
安庆西到乌兰胡同没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 安庆西站-中转站里程 | 中转站-乌兰胡同站里程 | 安庆西站到中转站列车数 | 中转站到乌兰胡同站列车数 |
合肥 | 297 | 156 | 141 | 9 | 37 |
九江 | 496 | 171 | 325 | 6 | 8 |
南昌 | 766 | 306 | 460 | 7 | 7 |
庐江 | 254 | 77 | 177 | 6 | 2 |
向塘 | 822 | 334 | 488 | 2 | 4 |
新余 | 1088 | 467 | 621 | 1 | 6 |
分宜 | 1344 | 497 | 847 | 1 | 1 |
宜春 | 1196 | 521 | 675 | 1 | 5 |
萍乡 | 1338 | 592 | 746 | 1 | 6 |
醴陵 | 1612 | 631 | 981 | 1 | 1 |
株洲 | 1512 | 673 | 839 | 2 | 5 |
湘潭 | 1564 | 699 | 865 | 2 | 2 |
娄底 | 1762 | 798 | 964 | 2 | 2 |
永州 | 2134 | 1001 | 1133 | 1 | 3 |
南宁 | 3601 | 1830 | 1771 | 1 | 3 |
蚌埠 | 559 | 287 | 272 | 2 | 7 |
滁州北 | 596 | 414 | 182 | 1 | 3 |
扬州 | 763 | 537 | 226 | 1 | 2 |
泰州 | 891 | 601 | 290 | 1 | 2 |
海安 | 999 | 655 | 344 | 1 | 1 |
南通 | 1129 | 720 | 409 | 1 | 1 |
新干 | 1046 | 446 | 600 | 1 | 1 |
吉安 | 1218 | 532 | 686 | 2 | 3 |
赣州 | 1590 | 718 | 872 | 4 | 2 |
河源 | 2222 | 1034 | 1188 | 3 | 2 |
惠州 | 2382 | 1114 | 1268 | 3 | 2 |
东莞东 | 2490 | 1168 | 1322 | 2 | 2 |
龙川 | 2072 | 959 | 1113 | 3 | 2 |
广州东 | 2662 | 1254 | 1408 | 1 | 1 |
淮南 | 487 | 251 | 236 | 2 | 11 |
阜阳 | 739 | 377 | 362 | 2 | 19 |
亳州 | 947 | 481 | 466 | 1 | 7 |
菏泽 | 1285 | 650 | 635 | 1 | 4 |
聊城 | 1597 | 806 | 791 | 1 | 4 |
衡水 | 1901 | 958 | 943 | 1 | 3 |
任丘 | 2155 | 1085 | 1070 | 1 | 1 |
北京西 | 2449 | 1232 | 1217 | 1 | 1 |
徐州 | 1036 | 600 | 436 | 2 | 8 |
邳州 | 1329 | 672 | 657 | 1 | 1 |
新沂 | 1403 | 709 | 694 | 1 | 1 |
东海县 | 1485 | 750 | 735 | 1 | 1 |
连云港 | 1565 | 790 | 775 | 2 | 2 |
连云港东 | 1605 | 810 | 795 | 1 | 1 |
滕州 | 1128 | 553 | 575 | 1 | 2 |
兖州 | 1250 | 614 | 636 | 1 | 3 |
泰山 | 1416 | 697 | 719 | 1 | 4 |
济南 | 1562 | 770 | 792 | 1 | 3 |
湘乡 | 1648 | 741 | 907 | 1 | 2 |
新化 | 1948 | 891 | 1057 | 1 | 2 |
怀化 | 2392 | 1113 | 1279 | 1 | 2 |
玉屏 | 2816 | 1233 | 1583 | 1 | 1 |
凯里 | 2930 | 1382 | 1548 | 1 | 2 |
贵阳 | 3306 | 1570 | 1736 | 1 | 2 |
安顺 | 3500 | 1667 | 1833 | 1 | 1 |
六枝 | 3612 | 1723 | 1889 | 1 | 1 |
六盘水 | 3804 | 1819 | 1985 | 1 | 2 |
宣威 | 4066 | 1950 | 2116 | 1 | 2 |
曲靖 | 4268 | 2051 | 2217 | 1 | 2 |
昆明 | 4582 | 2208 | 2374 | 1 | 2 |
广州 | 2932 | 1254 | 1678 | 1 | 2 |
深圳 | 2803 | 1221 | 1582 | 1 | 1 |
滁州 | 596 | 414 | 182 | 1 | 3 |
东莞 | 2490 | 1168 | 1322 | 2 | 2 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。