安庆西-唐山南列车时刻表
安庆西到唐山南没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 安庆西站-中转站里程 | 中转站-唐山南站里程 | 安庆西站到中转站列车数 | 中转站到唐山南站列车数 |
合肥 | 1250 | 156 | 1094 | 9 | 1 |
九江 | 1603 | 171 | 1432 | 6 | 4 |
南昌 | 1873 | 306 | 1567 | 7 | 3 |
向塘 | 1929 | 334 | 1595 | 2 | 2 |
新余 | 2195 | 467 | 1728 | 1 | 1 |
宜春 | 2303 | 521 | 1782 | 1 | 1 |
萍乡 | 2445 | 592 | 1853 | 1 | 1 |
株洲 | 2473 | 673 | 1800 | 2 | 3 |
湘潭 | 2659 | 699 | 1960 | 2 | 1 |
娄底 | 2857 | 798 | 2059 | 2 | 1 |
永州 | 3241 | 1001 | 2240 | 1 | 1 |
南宁 | 4688 | 1830 | 2858 | 1 | 1 |
蚌埠 | 1250 | 287 | 963 | 2 | 18 |
滁州北 | 1504 | 414 | 1090 | 1 | 5 |
扬州 | 1750 | 537 | 1213 | 1 | 1 |
泰州 | 1878 | 601 | 1277 | 1 | 1 |
海安 | 1986 | 655 | 1331 | 1 | 1 |
南通 | 2116 | 720 | 1396 | 1 | 1 |
吉安 | 2332 | 532 | 1800 | 2 | 4 |
赣州 | 2704 | 718 | 1986 | 4 | 3 |
河源 | 3329 | 1034 | 2295 | 3 | 2 |
惠州 | 3489 | 1114 | 2375 | 3 | 2 |
东莞东 | 3597 | 1168 | 2429 | 2 | 2 |
龙川 | 3179 | 959 | 2220 | 3 | 1 |
广州东 | 3717 | 1254 | 2463 | 1 | 1 |
阜阳 | 1350 | 377 | 973 | 2 | 6 |
亳州 | 1350 | 481 | 869 | 1 | 3 |
菏泽 | 1350 | 650 | 700 | 1 | 12 |
聊城 | 1350 | 806 | 544 | 1 | 11 |
衡水 | 1350 | 958 | 392 | 1 | 16 |
任丘 | 1350 | 1085 | 265 | 1 | 6 |
霸州 | 1350 | 1140 | 210 | 1 | 19 |
北京西 | 1482 | 1232 | 250 | 1 | 1 |
徐州 | 1399 | 600 | 799 | 2 | 22 |
连云港 | 1747 | 790 | 957 | 2 | 1 |
滕州 | 1250 | 553 | 697 | 1 | 8 |
兖州 | 1250 | 614 | 636 | 1 | 11 |
泰山 | 1250 | 697 | 553 | 1 | 10 |
济南 | 1250 | 770 | 480 | 1 | 12 |
新化 | 3043 | 891 | 2152 | 1 | 1 |
溆浦 | 3279 | 1009 | 2270 | 1 | 1 |
怀化 | 3160 | 1113 | 2047 | 1 | 2 |
玉屏 | 3400 | 1233 | 2167 | 1 | 1 |
凯里 | 3698 | 1382 | 2316 | 1 | 2 |
贵阳 | 4074 | 1570 | 2504 | 1 | 2 |
安顺 | 4268 | 1667 | 2601 | 1 | 1 |
六枝 | 4380 | 1723 | 2657 | 1 | 1 |
六盘水 | 4572 | 1819 | 2753 | 1 | 2 |
宣威 | 4834 | 1950 | 2884 | 1 | 2 |
曲靖 | 5036 | 2051 | 2985 | 1 | 2 |
昆明 | 5350 | 2208 | 3142 | 1 | 2 |
广州 | 3665 | 1254 | 2411 | 1 | 4 |
滁州 | 1392 | 414 | 978 | 1 | 9 |
深圳 | 3718 | 1221 | 2497 | 1 | 1 |
东莞 | 3597 | 1168 | 2429 | 2 | 2 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。