安庆西-苏雄列车时刻表
安庆西到苏雄没有直达列车,可在下列车站中转 |
中转车站 | 总里程 | 安庆西站-中转站里程 | 中转站-苏雄站里程 | 安庆西站到中转站列车数 | 中转站到苏雄站列车数 | |||||||||
K1071 | 北京西-宿松 | 新空快速 | 安庆西 | 04:37 | 宿松 | 05:48 | 96 | 01:11 | 15.5 | - | - | - | 34.5/35.5/36.5 | 48.5/49.5 |
K611 | 连云港东-南昌 | 新空快速 | 安庆西 | 04:57 | 宿松 | 06:12 | 96 | 01:15 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
K1561 | 合肥-南宁 | 新空快速 | 安庆西 | 09:22 | 宿松 | 10:34 | 96 | 01:12 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
K1029 | 合肥-东莞东 | 新空快速 | 安庆西 | 13:35 | 宿松 | 14:47 | 96 | 01:12 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | - |
K8451 | 合肥-宿松 | 新空快速 | 安庆西 | 14:55 | 宿松 | 16:17 | 96 | 01:22 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
T221 | 合肥-广州东 | 新空特快 | 安庆西 | 16:00 | 宿松 | 17:09 | 96 | 01:09 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
K255 | 合肥-深圳西 | 新空快速 | 安庆西 | 20:36 | 宿松 | 21:52 | 96 | 01:16 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
K491 | 济南-昆明 | 新空快速 | 安庆西 | 21:11 | 宿松 | 22:23 | 96 | 01:12 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。