松山湖北站列车时刻表
松山湖北站列车时刻表查询2021年8月18日 |
车次 | 列车等级 | 始发站-终到站 | 到时 | 开时 | 沿途停靠 |
城际高速 | 06:39 | 06:41 | 松山湖北06:39 常平东06:50 仲恺07:05 西湖东07:15 小金口07:24 | ||
城际高速 | 06:58 | 07:00 | 松山湖北06:58 大朗镇07:04 常平南07:10 常平东07:15 樟木头东07:22 银瓶07:26 沥林北07:33 仲恺07:41 惠环07:47 龙丰07:52 西湖东07:57 云山08:02 小金口08:10 | ||
城际高速 | 07:07 | 07:09 | 松山湖北07:07 西平西07:19 东莞西07:29 | ||
城际高速 | 07:18 | 07:19 | 松山湖北07:18 寮步07:24 东城南07:31 西平西07:35 道滘07:43 东莞西07:49 | ||
城际高速 | 07:18 | 07:20 | 松山湖北07:18 大朗镇07:24 常平南07:30 常平东07:35 樟木头东07:42 银瓶07:46 沥林北07:53 仲恺08:01 惠环08:07 龙丰08:12 西湖东08:17 云山08:22 小金口08:30 | ||
城际高速 | 07:38 | 07:40 | 松山湖北07:38 大朗镇07:44 常平南07:50 常平东07:55 樟木头东08:02 银瓶08:06 沥林北08:13 仲恺08:21 惠环08:27 龙丰08:32 西湖东08:37 云山08:42 小金口08:50 | ||
城际高速 | 07:39 | 07:40 | 松山湖北07:39 寮步07:45 东城南07:52 西平西07:56 道滘08:04 东莞西08:10 | ||
城际高速 | 08:04 | 08:05 | 松山湖北08:04 寮步08:10 东城南08:17 西平西08:21 道滘08:29 东莞西08:35 | ||
城际高速 | 08:13 | 08:15 | 松山湖北08:13 大朗镇08:19 常平南08:37 常平东08:43 樟木头东08:49 银瓶08:54 沥林北09:01 仲恺09:09 惠环09:14 龙丰09:20 西湖东09:24 云山09:29 小金口09:37 | ||
城际高速 | 08:21 | 08:23 | 松山湖北08:21 常平南08:30 樟木头东08:38 仲恺08:49 西湖东08:59 云山09:04 小金口09:12 | ||
城际高速 | 08:27 | 08:29 | 松山湖北08:27 寮步08:33 西平西08:42 东莞西08:53 | ||
城际高速 | 08:37 | 08:39 | 松山湖北08:37 寮步08:43 东城南08:50 西平西08:55 道滘09:03 东莞西09:08 | ||
城际高速 | 08:53 | 08:55 | 松山湖北08:53 大朗镇08:59 常平南09:05 常平东09:10 樟木头东09:17 银瓶09:21 沥林北09:28 仲恺09:36 惠环09:42 龙丰09:47 西湖东09:52 云山09:57 小金口10:05 | ||
城际高速 | 09:14 | 09:15 | 松山湖北09:14 寮步09:20 东城南09:27 西平西09:31 道滘09:40 东莞西09:45 | ||
城际高速 | 09:18 | 09:20 | 松山湖北09:18 大朗镇09:24 常平南09:30 常平东09:35 樟木头东09:42 银瓶09:46 沥林北09:53 仲恺10:01 惠环10:07 龙丰10:12 西湖东10:17 云山10:22 小金口10:30 | ||
城际高速 | 09:34 | 09:35 | 松山湖北09:34 寮步09:40 东城南09:47 西平西09:51 道滘10:00 东莞西10:05 | ||
城际高速 | 09:38 | 09:40 | 松山湖北09:38 大朗镇09:44 常平南09:50 常平东09:55 樟木头东10:02 银瓶10:06 沥林北10:13 仲恺10:21 惠环10:27 龙丰10:32 西湖东10:37 云山10:42 小金口10:50 | ||
城际高速 | 09:54 | 09:55 | 松山湖北09:54 寮步10:00 东城南10:07 西平西10:11 道滘10:20 东莞西10:25 | ||
城际高速 | 10:03 | 10:05 | 松山湖北10:03 大朗镇10:09 常平南10:15 常平东10:20 樟木头东10:27 银瓶10:31 沥林北10:38 仲恺10:46 惠环10:52 龙丰10:57 西湖东11:02 云山11:07 小金口11:15 | ||
城际高速 | 10:14 | 10:15 | 松山湖北10:14 寮步10:20 东城南10:27 西平西10:31 道滘10:40 东莞西10:45 | ||
城际高速 | 10:28 | 10:30 | 松山湖北10:28 大朗镇10:34 常平南10:40 常平东10:45 樟木头东10:52 银瓶10:56 沥林北11:03 仲恺11:11 惠环11:17 龙丰11:22 西湖东11:27 云山11:32 小金口11:40 | ||
城际高速 | 10:44 | 10:45 | 松山湖北10:44 寮步10:50 东城南10:57 西平西11:01 道滘11:10 东莞西11:15 | ||
城际高速 | 10:48 | 10:50 | 松山湖北10:48 大朗镇10:54 常平南11:00 常平东11:05 樟木头东11:12 银瓶11:16 沥林北11:23 仲恺11:31 惠环11:37 龙丰11:42 西湖东11:47 云山11:52 小金口12:00 | ||
城际高速 | 11:04 | 11:05 | 松山湖北11:04 寮步11:10 东城南11:17 西平西11:21 道滘11:30 东莞西11:35 | ||
城际高速 | 11:08 | 11:10 | 松山湖北11:08 大朗镇11:14 常平南11:20 常平东11:25 樟木头东11:32 银瓶11:36 沥林北11:43 仲恺11:51 惠环11:57 龙丰12:02 西湖东12:07 云山12:12 小金口12:20 | ||
城际高速 | 11:28 | 11:30 | 松山湖北11:28 大朗镇11:34 常平南11:40 常平东11:45 樟木头东11:52 银瓶11:56 沥林北12:03 仲恺12:11 惠环12:17 龙丰12:22 西湖东12:27 云山12:32 小金口12:40 | ||
城际高速 | 11:29 | 11:30 | 松山湖北11:29 寮步11:35 东城南11:42 西平西11:46 道滘11:55 东莞西12:00 | ||
城际高速 | 11:54 | 11:55 | 松山湖北11:54 寮步12:00 东城南12:07 西平西12:11 道滘12:20 东莞西12:25 | ||
城际高速 | 11:58 | 12:00 | 松山湖北11:58 大朗镇12:04 常平南12:10 常平东12:15 樟木头东12:22 银瓶12:26 沥林北12:33 仲恺12:41 惠环12:47 龙丰12:52 西湖东12:57 云山13:02 小金口13:10 | ||
城际高速 | 12:14 | 12:15 | 松山湖北12:14 寮步12:20 东城南12:27 西平西12:31 道滘12:40 东莞西12:45 | ||
城际高速 | 12:18 | 12:20 | 松山湖北12:18 大朗镇12:24 常平南12:30 常平东12:35 樟木头东12:42 银瓶12:46 沥林北12:53 仲恺13:01 惠环13:07 龙丰13:12 西湖东13:17 云山13:22 小金口13:30 | ||
城际高速 | 12:39 | 12:40 | 松山湖北12:39 寮步12:45 东城南12:52 西平西12:56 道滘13:05 东莞西13:10 | ||
城际高速 | 12:43 | 12:45 | 松山湖北12:43 大朗镇12:49 常平南12:55 常平东13:00 樟木头东13:07 银瓶13:11 沥林北13:18 仲恺13:26 惠环13:32 龙丰13:37 西湖东13:42 云山13:47 小金口13:55 | ||
城际高速 | 13:04 | 13:05 | 松山湖北13:04 寮步13:10 东城南13:17 西平西13:21 道滘13:30 东莞西13:35 | ||
城际高速 | 13:08 | 13:10 | 松山湖北13:08 大朗镇13:14 常平南13:20 常平东13:25 樟木头东13:32 银瓶13:36 沥林北13:43 仲恺13:51 惠环13:57 龙丰14:02 西湖东14:07 云山14:12 小金口14:20 | ||
城际高速 | 13:24 | 13:25 | 松山湖北13:24 寮步13:30 东城南13:37 西平西13:41 道滘13:50 东莞西13:55 | ||
城际高速 | 13:28 | 13:30 | 松山湖北13:28 大朗镇13:34 常平南13:40 常平东13:45 樟木头东13:52 银瓶13:56 沥林北14:03 仲恺14:11 惠环14:17 龙丰14:22 西湖东14:27 云山14:32 小金口14:40 | ||
城际高速 | 13:46 | 13:47 | 松山湖北13:46 寮步13:52 东城南13:59 西平西14:03 道滘14:12 东莞西14:17 | ||
城际高速 | 13:53 | 13:55 | 松山湖北13:53 大朗镇13:59 常平南14:05 常平东14:10 樟木头东14:17 银瓶14:21 沥林北14:28 仲恺14:36 惠环14:42 龙丰14:47 西湖东14:52 云山14:57 小金口15:05 | ||
城际高速 | 14:09 | 14:10 | 松山湖北14:09 寮步14:15 东城南14:22 西平西14:26 道滘14:35 东莞西14:40 | ||
城际高速 | 14:18 | 14:20 | 松山湖北14:18 大朗镇14:24 常平南14:30 常平东14:35 樟木头东14:42 银瓶14:46 沥林北14:53 仲恺15:01 惠环15:07 龙丰15:12 西湖东15:17 云山15:22 小金口15:30 | ||
城际高速 | 14:34 | 14:35 | 松山湖北14:34 寮步14:40 东城南14:47 西平西14:51 道滘15:00 东莞西15:05 | ||
城际高速 | 14:46 | 14:48 | 松山湖北14:46 大朗镇14:52 常平南14:58 常平东15:03 樟木头东15:10 银瓶15:14 沥林北15:21 仲恺15:29 惠环15:35 龙丰15:40 西湖东15:45 云山15:50 小金口15:58 | ||
城际高速 | 14:54 | 14:55 | 松山湖北14:54 寮步15:00 东城南15:07 西平西15:11 道滘15:20 东莞西15:25 | ||
城际高速 | 15:00 | 15:02 | 松山湖北15:00 大朗镇15:06 常平南15:12 常平东15:17 樟木头东15:24 银瓶15:28 沥林北15:35 仲恺15:43 惠环15:49 龙丰15:54 西湖东15:59 云山16:04 小金口16:12 | ||
城际高速 | 15:19 | 15:20 | 松山湖北15:19 寮步15:25 东城南15:32 西平西15:36 道滘15:45 东莞西15:50 | ||
城际高速 | 15:23 | 15:25 | 松山湖北15:23 大朗镇15:29 常平南15:35 常平东15:40 樟木头东15:47 银瓶15:51 沥林北15:58 仲恺16:06 惠环16:12 龙丰16:17 西湖东16:22 云山16:27 小金口16:35 | ||
城际高速 | 15:44 | 15:45 | 松山湖北15:44 寮步15:50 东城南15:57 西平西16:01 道滘16:10 东莞西16:15 | ||
城际高速 | 15:48 | 15:50 | 松山湖北15:48 大朗镇15:54 常平南16:00 常平东16:05 樟木头东16:12 银瓶16:16 沥林北16:23 仲恺16:31 惠环16:37 龙丰16:42 西湖东16:47 云山16:52 小金口17:00 | ||
城际高速 | 16:04 | 16:05 | 松山湖北16:04 寮步16:10 东城南16:17 西平西16:21 道滘16:30 东莞西16:35 | ||
城际高速 | 16:08 | 16:10 | 松山湖北16:08 大朗镇16:14 常平南16:20 常平东16:25 樟木头东16:32 银瓶16:36 沥林北16:43 仲恺16:51 惠环16:57 龙丰17:02 西湖东17:07 云山17:12 小金口17:20 | ||
城际高速 | 16:29 | 16:30 | 松山湖北16:29 寮步16:35 东城南16:42 西平西16:46 道滘16:55 东莞西17:00 | ||
城际高速 | 16:33 | 16:35 | 松山湖北16:33 大朗镇16:39 常平南16:45 常平东16:50 樟木头东16:57 银瓶17:01 沥林北17:08 仲恺17:16 惠环17:22 龙丰17:27 西湖东17:32 云山17:37 小金口17:45 | ||
城际高速 | 16:54 | 16:55 | 松山湖北16:54 寮步17:00 东城南17:07 西平西17:11 道滘17:20 东莞西17:25 | ||
城际高速 | 16:58 | 17:00 | 松山湖北16:58 大朗镇17:04 常平南17:10 常平东17:15 樟木头东17:22 银瓶17:26 沥林北17:33 仲恺17:41 惠环17:47 龙丰17:52 西湖东17:57 云山18:02 小金口18:10 | ||
城际高速 | 17:18 | 17:20 | 松山湖北17:18 大朗镇17:24 常平南17:30 常平东17:35 樟木头东17:42 银瓶17:46 沥林北17:53 仲恺18:01 惠环18:07 龙丰18:12 西湖东18:17 云山18:22 小金口18:30 | ||
城际高速 | 17:24 | 17:25 | 松山湖北17:24 寮步17:30 东城南17:37 西平西17:41 道滘17:50 东莞西17:55 | ||
城际高速 | 17:39 | 17:40 | 松山湖北17:39 寮步17:45 东城南17:52 西平西17:56 道滘18:05 东莞西18:10 | ||
城际高速 | 17:43 | 17:45 | 松山湖北17:43 大朗镇17:49 常平南17:55 常平东18:00 樟木头东18:07 银瓶18:11 沥林北18:18 仲恺18:26 惠环18:32 龙丰18:37 西湖东18:42 云山18:47 小金口18:55 | ||
城际高速 | 17:59 | 18:00 | 松山湖北17:59 寮步18:05 东城南18:12 西平西18:16 道滘18:25 东莞西18:30 | ||
城际高速 | 18:10 | 18:12 | 松山湖北18:10 大朗镇18:16 常平南18:22 常平东18:27 樟木头东18:34 银瓶18:38 沥林北18:45 仲恺19:03 惠环19:08 龙丰19:14 西湖东19:18 云山19:23 小金口19:31 | ||
城际高速 | 18:24 | 18:25 | 松山湖北18:24 寮步18:30 东城南18:37 西平西18:41 道滘18:50 东莞西18:55 | ||
城际高速 | 18:26 | 18:28 | 松山湖北18:26 常平南18:35 常平东18:40 仲恺18:55 西湖东19:05 云山19:10 小金口19:18 | ||
城际高速 | 18:44 | 18:45 | 松山湖北18:44 寮步18:50 东城南18:57 西平西19:01 道滘19:10 东莞西19:15 | ||
城际高速 | 18:53 | 18:55 | 松山湖北18:53 大朗镇18:59 常平南19:05 常平东19:10 樟木头东19:17 银瓶19:21 沥林北19:28 仲恺19:36 惠环19:42 龙丰19:47 西湖东19:52 云山19:57 小金口20:05 | ||
城际高速 | 19:09 | 19:10 | 松山湖北19:09 寮步19:15 东城南19:31 西平西19:35 道滘19:43 东莞西19:49 | ||
城际高速 | 19:13 | 19:15 | 松山湖北19:13 大朗镇19:19 常平南19:25 常平东19:30 樟木头东19:37 银瓶19:41 沥林北19:48 仲恺20:03 惠环20:09 龙丰20:14 西湖东20:19 云山20:24 小金口20:32 | ||
城际高速 | 19:15 | 19:17 | 松山湖北19:15 西平西19:27 东莞西19:37 | ||
城际高速 | 19:29 | 19:31 | 松山湖北19:29 常平南19:38 常平东19:43 惠环20:01 西湖东20:08 云山20:13 小金口20:21 | ||
城际高速 | 19:39 | 19:40 | 松山湖北19:39 西平西19:50 东莞西20:01 | ||
城际高速 | 19:58 | 20:00 | 松山湖北19:58 大朗镇20:04 常平南20:10 常平东20:15 樟木头东20:22 银瓶20:26 沥林北20:33 仲恺20:41 惠环20:47 龙丰20:52 西湖东20:57 云山21:02 小金口21:10 | ||
城际高速 | 20:19 | 20:21 | 松山湖北20:19 寮步20:25 东城南20:32 西平西20:37 道滘20:45 东莞西20:50 | ||
城际高速 | 20:23 | 20:25 | 松山湖北20:23 大朗镇20:29 常平南20:35 常平东20:40 樟木头东20:47 银瓶20:51 沥林北20:58 仲恺21:06 惠环21:12 龙丰21:17 西湖东21:22 云山21:27 小金口21:35 | ||
城际高速 | 20:38 | 20:40 | 松山湖北20:38 大朗镇20:44 常平南20:50 常平东20:55 樟木头东21:02 银瓶21:06 沥林北21:13 仲恺21:21 惠环21:27 龙丰21:32 西湖东21:37 云山21:42 小金口21:50 | ||
城际高速 | 20:41 | 20:42 | 松山湖北20:41 寮步20:47 东城南20:54 西平西20:58 道滘21:07 东莞西21:12 | ||
城际高速 | 20:58 | 21:00 | 松山湖北20:58 大朗镇21:04 常平南21:10 常平东21:15 樟木头东21:22 银瓶21:26 沥林北21:33 仲恺21:41 惠环21:47 龙丰21:52 西湖东21:57 云山22:02 小金口22:10 | ||
城际高速 | 21:04 | 21:05 | 松山湖北21:04 寮步21:10 东城南21:17 西平西21:21 道滘21:30 东莞西21:35 | ||
城际高速 | 21:29 | 21:30 | 松山湖北21:29 寮步21:35 东城南21:42 西平西21:46 道滘21:55 东莞西22:00 | ||
城际高速 | 21:33 | 21:35 | 松山湖北21:33 大朗镇21:39 常平南21:45 常平东21:50 樟木头东21:57 银瓶22:01 沥林北22:08 仲恺22:16 惠环22:22 龙丰22:27 西湖东22:32 云山22:37 小金口22:45 | ||
城际高速 | 21:46 | 21:47 | 松山湖北21:46 寮步21:52 东城南21:59 西平西22:03 道滘22:12 东莞西22:17 | ||
城际高速 | 21:55 | 21:57 | 松山湖北21:55 大朗镇22:01 常平南22:07 常平东22:12 樟木头东22:19 银瓶22:23 沥林北22:30 仲恺22:38 惠环22:44 龙丰22:49 西湖东22:54 云山22:59 小金口23:07 | ||
城际高速 | 22:09 | 22:10 | 松山湖北22:09 寮步22:15 东城南22:22 西平西22:26 道滘22:35 东莞西22:40 | ||
城际高速 | 22:18 | 22:20 | 松山湖北22:18 大朗镇22:24 常平南22:30 常平东22:35 樟木头东22:42 银瓶22:46 沥林北22:53 仲恺23:01 惠环23:07 龙丰23:12 西湖东23:17 云山23:22 小金口23:30 | ||
城际高速 | 22:34 | 22:35 | 松山湖北22:34 寮步22:40 东城南22:47 西平西22:51 道滘23:00 东莞西23:05 | ||
城际高速 | 22:37 | 22:39 | 松山湖北22:37 常平南22:46 常平东22:51 樟木头东22:58 仲恺23:09 惠环23:15 龙丰23:20 西湖东23:25 云山23:30 小金口23:38 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。