渭南北站列车时刻表
渭南北站列车时刻表查询2021年8月18日(共113个列车车次) 显示渭南北火车站详细列车时刻表 |
车次 | 列车等级 | 始发站→终到站 | 到达时刻 | 开车时刻 |
高速动车 | 06:35 | 06:37 | ||
动车组 | 07:43 | 07:45 | ||
高速动车 | 07:46 | 07:48 | ||
城际高速 | 07:56 | 07:58 | ||
城际高速 | 07:56 | 07:58 | ||
动车组 | 08:03 | 08:05 | ||
动车组 | 08:03 | 08:05 | ||
动车组 | 08:06 | 08:08 | ||
高速动车 | 08:11 | 08:13 | ||
城际高速 | 08:18 | 08:20 | ||
高速动车 | 08:27 | 08:29 | ||
动车组 | 08:31 | 08:33 | ||
城际高速 | 08:56 | 08:58 | ||
城际高速 | 08:57 | 08:59 | ||
城际高速 | 08:57 | 08:59 | ||
高速动车 | 09:01 | 09:03 | ||
动车组 | 09:10 | 09:12 | ||
高速动车 | 09:23 | 09:25 | ||
动车组 | 09:26 | 09:28 | ||
动车组 | 09:38 | 09:40 | ||
城际高速 | 09:48 | 09:50 | ||
高速动车 | 09:53 | 09:55 | ||
城际高速 | 09:56 | 09:58 | ||
高速动车 | 10:04 | 10:06 | ||
动车组 | 10:06 | 10:08 | ||
动车组 | 10:27 | 10:29 | ||
动车组 | 10:33 | 10:35 | ||
城际高速 | 10:49 | 10:51 | ||
动车组 | 11:04 | 11:06 | ||
高速动车 | 11:12 | 11:14 | ||
城际高速 | 11:14 | 11:16 | ||
动车组 | 11:23 | 11:25 | ||
高速动车 | 11:25 | 11:27 | ||
动车组 | 11:30 | 11:32 | ||
高速动车 | 11:34 | 11:36 | ||
高速动车 | 11:38 | 11:40 | ||
动车组 | 11:52 | 11:54 | ||
高速动车 | 11:59 | 12:01 | ||
高速动车 | 12:11 | 12:13 | ||
城际高速 | 12:14 | 12:16 | ||
动车组 | 12:20 | 12:22 | ||
高速动车 | 12:23 | 12:25 | ||
动车组 | 12:27 | 12:29 | ||
动车组 | 12:29 | 12:31 | ||
动车组 | 12:38 | 12:40 | ||
高速动车 | 12:40 | 12:42 | ||
动车组 | 12:41 | 12:43 | ||
高速动车 | 12:51 | 12:53 | ||
高速动车 | 13:06 | 13:08 | ||
动车组 | 13:20 | 13:22 | ||
城际高速 | 13:29 | 13:31 | ||
动车组 | 13:38 | 13:40 | ||
动车组 | 13:47 | 13:49 | ||
高速动车 | 13:48 | 13:50 | ||
高速动车 | 13:50 | 13:52 | ||
高速动车 | 14:08 | 14:10 | ||
高速动车 | 14:22 | 14:24 | ||
城际高速 | 14:27 | 14:29 | ||
高速动车 | 14:41 | 14:43 | ||
高速动车 | 14:50 | 14:56 | ||
动车组 | 14:57 | 14:59 | ||
高速动车 | 15:00 | 15:02 | ||
高速动车 | 15:11 | 15:13 | ||
动车组 | 15:13 | 15:15 | ||
高速动车 | 15:19 | 15:21 | ||
动车组 | 15:24 | 15:26 | ||
高速动车 | 15:37 | 15:39 | ||
高速动车 | 15:41 | 15:43 | ||
高速动车 | 15:53 | 15:55 | ||
动车组 | 16:00 | 16:02 | ||
高速动车 | 16:02 | 16:04 | ||
高速动车 | 16:31 | 16:33 | ||
动车组 | 16:32 | 16:34 | ||
城际高速 | 16:41 | 16:43 | ||
高速动车 | 16:45 | 16:47 | ||
动车组 | 16:45 | 16:47 | ||
动车组 | 16:50 | 16:52 | ||
高速动车 | 16:55 | 16:57 | ||
高速动车 | 16:55 | 16:57 | ||
高速动车 | 17:13 | 17:19 | ||
动车组 | 17:15 | 17:17 | ||
高速动车 | 17:28 | 17:30 | ||
动车组 | 17:32 | 17:34 | ||
高速动车 | 17:33 | 17:35 | ||
高速动车 | 17:40 | 17:42 | ||
动车组 | 17:47 | 17:49 | ||
动车组 | 17:49 | 17:51 | ||
高速动车 | 17:55 | 17:57 | ||
城际高速 | 17:58 | 18:00 | ||
高速动车 | 18:02 | 18:04 | ||
动车组 | 18:10 | 18:12 | ||
高速动车 | 18:13 | 18:15 | ||
动车组 | 18:20 | 18:22 | ||
高速动车 | 18:22 | 18:24 | ||
高速动车 | 18:28 | 18:30 | ||
动车组 | 18:36 | 18:38 | ||
高速动车 | 18:44 | 18:46 | ||
动车组 | 18:46 | 18:48 | ||
动车组 | 18:48 | 18:50 | ||
城际高速 | 18:58 | 19:00 | ||
动车组 | 19:19 | 19:21 | ||
高速动车 | 19:44 | 19:46 | ||
高速动车 | 19:55 | 19:57 | ||
动车组 | 19:58 | 20:00 | ||
高速动车 | 20:07 | 20:09 | ||
高速动车 | 20:16 | 20:24 | ||
城际高速 | 20:33 | 20:35 | ||
动车组 | 20:33 | 20:35 | ||
动车组 | 21:00 | 21:02 | ||
高速动车 | 21:22 | 21:24 | ||
城际高速 | 21:31 | 21:33 | ||
高速动车 | 21:34 | 21:36 | ||
高速动车 | 21:43 | 21:45 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。