宝鸡南站列车时刻表
宝鸡南站列车时刻表查询2021年8月18日(共130个列车车次) 显示宝鸡南火车站详细列车时刻表 |
车次 | 列车等级 | 始发站→终到站 | 到达时刻 | 开车时刻 |
动车组 | 始 发 | 07:35 | ||
动车组 | 始 发 | 07:46 | ||
动车组 | 07:55 | 07:57 | ||
高速动车 | 始 发 | 08:30 | ||
动车组 | 08:36 | 08:38 | ||
动车组 | 08:37 | 08:39 | ||
动车组 | 08:48 | 08:50 | ||
动车组 | 08:49 | 08:51 | ||
动车组 | 08:58 | 09:00 | ||
动车组 | 09:06 | 09:08 | ||
动车组 | 09:10 | 09:12 | ||
动车组 | 09:11 | 终 到 | ||
高速动车 | 09:19 | 09:21 | ||
城际高速 | 09:23 | 终 到 | ||
动车组 | 09:28 | 09:30 | ||
动车组 | 09:33 | 09:35 | ||
动车组 | 始 发 | 09:34 | ||
高速动车 | 09:41 | 09:43 | ||
城际高速 | 09:44 | 终 到 | ||
城际高速 | 始 发 | 09:54 | ||
高速动车 | 09:57 | 09:59 | ||
动车组 | 10:02 | 10:04 | ||
动车组 | 10:09 | 10:11 | ||
城际高速 | 始 发 | 10:18 | ||
高速动车 | 10:27 | 10:29 | ||
高速动车 | 10:32 | 10:34 | ||
高速动车 | 10:37 | 10:39 | ||
高速动车 | 10:42 | 10:44 | ||
动车组 | 10:47 | 10:49 | ||
动车组 | 10:52 | 10:54 | ||
高速动车 | 10:57 | 10:59 | ||
动车组 | 11:05 | 11:07 | ||
动车组 | 11:11 | 11:13 | ||
高速动车 | 11:13 | 11:15 | ||
动车组 | 11:16 | 11:18 | ||
高速动车 | 11:18 | 11:20 | ||
动车组 | 11:23 | 11:25 | ||
动车组 | 11:28 | 11:30 | ||
动车组 | 11:46 | 终 到 | ||
动车组 | 11:50 | 11:52 | ||
高速动车 | 12:02 | 12:04 | ||
动车组 | 始 发 | 12:03 | ||
高速动车 | 12:12 | 12:14 | ||
城际高速 | 12:18 | 终 到 | ||
动车组 | 12:25 | 12:27 | ||
动车组 | 12:30 | 12:32 | ||
高速动车 | 12:37 | 12:39 | ||
动车组 | 12:43 | 12:45 | ||
高速动车 | 12:50 | 12:52 | ||
高速动车 | 12:50 | 12:52 | ||
高速动车 | 13:00 | 13:02 | ||
动车组 | 13:01 | 13:03 | ||
城际高速 | 13:12 | 终 到 | ||
高速动车 | 13:13 | 13:15 | ||
高速动车 | 13:19 | 13:21 | ||
城际高速 | 始 发 | 13:28 | ||
动车组 | 13:42 | 13:44 | ||
动车组 | 13:43 | 13:45 | ||
动车组 | 13:49 | 13:51 | ||
城际高速 | 始 发 | 14:02 | ||
动车组 | 14:05 | 14:07 | ||
动车组 | 14:10 | 终 到 | ||
动车组 | 14:12 | 14:14 | ||
高速动车 | 14:17 | 14:19 | ||
高速动车 | 14:22 | 14:24 | ||
动车组 | 14:34 | 终 到 | ||
动车组 | 14:34 | 14:36 | ||
高速动车 | 14:47 | 终 到 | ||
动车组 | 14:48 | 14:50 | ||
动车组 | 始 发 | 15:09 | ||
高速动车 | 15:16 | 15:18 | ||
动车组 | 15:25 | 15:27 | ||
动车组 | 始 发 | 15:32 | ||
城际高速 | 15:38 | 终 到 | ||
动车组 | 15:41 | 15:43 | ||
高速动车 | 15:42 | 15:44 | ||
高速动车 | 16:02 | 16:04 | ||
动车组 | 16:07 | 16:09 | ||
城际高速 | 16:18 | 终 到 | ||
高速动车 | 始 发 | 16:21 | ||
高速动车 | 16:24 | 16:26 | ||
城际高速 | 始 发 | 16:26 | ||
动车组 | 16:33 | 16:35 | ||
动车组 | 16:35 | 16:37 | ||
动车组 | 16:40 | 16:42 | ||
动车组 | 16:46 | 16:48 | ||
动车组 | 16:57 | 终 到 | ||
高速动车 | 17:03 | 17:05 | ||
高速动车 | 17:05 | 17:07 | ||
动车组 | 17:10 | 17:12 | ||
动车组 | 17:13 | 17:20 | ||
动车组 | 17:15 | 17:17 | ||
动车组 | 始 发 | 17:22 | ||
高速动车 | 17:25 | 17:27 | ||
高速动车 | 17:30 | 17:32 | ||
城际高速 | 始 发 | 17:33 | ||
高速动车 | 17:36 | 17:38 | ||
动车组 | 17:41 | 17:43 | ||
高速动车 | 17:54 | 17:56 | ||
动车组 | 17:57 | 终 到 | ||
动车组 | 18:05 | 18:07 | ||
动车组 | 18:06 | 18:08 | ||
动车组 | 18:16 | 18:18 | ||
动车组 | 18:16 | 18:18 | ||
城际高速 | 18:26 | 终 到 | ||
动车组 | 始 发 | 18:28 | ||
动车组 | 18:31 | 18:33 | ||
城际高速 | 始 发 | 18:49 | ||
城际高速 | 18:51 | 终 到 | ||
动车组 | 18:59 | 19:01 | ||
动车组 | 19:02 | 19:04 | ||
动车组 | 19:04 | 19:06 | ||
高速动车 | 19:09 | 19:11 | ||
动车组 | 19:16 | 19:18 | ||
高速动车 | 19:19 | 19:21 | ||
动车组 | 19:29 | 19:31 | ||
城际高速 | 始 发 | 19:35 | ||
动车组 | 19:39 | 19:41 | ||
高速动车 | 19:44 | 19:46 | ||
高速动车 | 19:50 | 19:52 | ||
动车组 | 19:58 | 20:00 | ||
城际高速 | 20:06 | 终 到 | ||
高速动车 | 20:28 | 20:30 | ||
动车组 | 20:35 | 20:37 | ||
动车组 | 20:56 | 终 到 | ||
城际高速 | 始 发 | 20:59 | ||
高速动车 | 21:14 | 终 到 | ||
动车组 | 21:20 | 21:22 | ||
动车组 | 22:24 | 22:26 | ||
动车组 | 22:39 | 终 到 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。