邵东站列车时刻表
邵东站列车时刻表查询2021年8月18日(共69个列车车次) 显示邵东火车站详细列车时刻表 |
车次 | 列车等级 | 始发站→终到站 | 到达时刻 | 开车时刻 |
高速动车 | 07:34 | 07:36 | ||
高速动车 | 07:47 | 07:49 | ||
高速动车 | 08:05 | 08:07 | ||
高速动车 | 08:15 | 08:17 | ||
高速动车 | 08:15 | 08:17 | ||
高速动车 | 08:26 | 08:28 | ||
高速动车 | 08:28 | 08:30 | ||
高速动车 | 08:48 | 终 到 | ||
高速动车 | 08:48 | 08:51 | ||
高速动车 | 09:03 | 09:06 | ||
高速动车 | 始 发 | 09:11 | ||
高速动车 | 09:15 | 09:17 | ||
高速动车 | 09:15 | 09:17 | ||
高速动车 | 09:17 | 09:19 | ||
高速动车 | 09:27 | 09:29 | ||
高速动车 | 09:47 | 09:49 | ||
动车组 | 10:40 | 10:42 | ||
高速动车 | 11:29 | 11:31 | ||
高速动车 | 11:44 | 11:46 | ||
高速动车 | 11:56 | 11:58 | ||
高速动车 | 12:20 | 12:22 | ||
动车组 | 12:42 | 12:44 | ||
高速动车 | 12:46 | 12:48 | ||
动车组 | 13:15 | 13:17 | ||
高速动车 | 13:25 | 13:27 | ||
高速动车 | 13:28 | 13:30 | ||
高速动车 | 13:51 | 13:53 | ||
高速动车 | 14:02 | 14:04 | ||
高速动车 | 14:24 | 14:26 | ||
高速动车 | 14:47 | 14:49 | ||
高速动车 | 15:11 | 15:13 | ||
高速动车 | 15:54 | 15:56 | ||
动车组 | 16:20 | 16:22 | ||
高速动车 | 16:35 | 终 到 | ||
动车组 | 16:42 | 16:44 | ||
高速动车 | 16:47 | 16:49 | ||
高速动车 | 17:07 | 17:09 | ||
高速动车 | 17:26 | 17:28 | ||
高速动车 | 17:31 | 17:33 | ||
高速动车 | 始 发 | 17:35 | ||
高速动车 | 18:00 | 18:02 | ||
高速动车 | 18:14 | 18:16 | ||
高速动车 | 18:20 | 18:22 | ||
高速动车 | 18:22 | 18:24 | ||
动车组 | 18:44 | 18:46 | ||
高速动车 | 19:21 | 19:23 | ||
高速动车 | 19:40 | 19:42 | ||
高速动车 | 19:50 | 19:52 | ||
高速动车 | 19:52 | 19:54 | ||
高速动车 | 20:03 | 20:05 | ||
高速动车 | 20:10 | 20:12 | ||
高速动车 | 20:18 | 终 到 | ||
高速动车 | 20:26 | 20:28 | ||
高速动车 | 20:31 | 20:33 | ||
高速动车 | 始 发 | 20:34 | ||
高速动车 | 20:45 | 20:47 | ||
高速动车 | 21:13 | 21:15 | ||
高速动车 | 21:23 | 21:25 | ||
高速动车 | 21:47 | 21:49 | ||
高速动车 | 22:06 | 22:08 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。