余姚-广州列车时刻表
K212次列车余姚-广州沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K212 | 宁波-广州 | 新空快速 | 余姚 | 15:50 | 上虞 | 16:14 | 32 | 00:24 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 81.5/87.5 |
| | 2 | 余姚 | 15:50 | 绍兴 | 16:39 | 60 | 00:49 | 11 | - | - | - | 57/62/65 | 86.5/92.5 |
| | 3 | 余姚 | 15:50 | 杭州 | 18:11 | 123 | 02:21 | 19.5 | - | - | - | 65.5/70.5/73.5 | 99.5/105.5 |
| | 4 | 余姚 | 15:50 | 诸暨 | 19:27 | 210 | 03:37 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
| | 5 | 余姚 | 15:50 | 义乌 | 20:07 | 262 | 04:17 | 41.5 | - | - | - | 87.5/92.5/95.5 | 132.5/138.5 |
| | 6 | 余姚 | 15:50 | 金华 | 21:04 | 310 | 05:14 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
| | 7 | 余姚 | 15:50 | 衢州 | 22:11 | 396 | 06:21 | 54.5 | - | - | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
| | 8 | 余姚 | 15:50 | 江山 | 22:35 | 431 | 06:45 | 64.5 | - | - | - | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 |
| | 9 | 余姚 | 15:50 | 玉山 | 23:24 | 477 | 07:34 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 10 | 余姚 | 15:50 | 上饶 | 23:56 | 507 | 08:06 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 |
| | 11 | 余姚 | 15:50 | 鹰潭 | 01:08 | 623 | 09:18 | 86 | - | - | - | 152/156/161 | 233/244 |
| | 12 | 余姚 | 15:50 | 吉安 | 04:29 | 937 | 12:39 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 13 | 余姚 | 15:50 | 赣州 | 06:53 | 1123 | 15:03 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 14 | 余姚 | 15:50 | 大余 | 08:31 | 1196 | 16:41 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 15 | 余姚 | 15:50 | 南雄 | 09:14 | 1234 | 17:24 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 16 | 余姚 | 15:50 | 始兴 | 09:37 | 1266 | 17:47 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 17 | 余姚 | 15:50 | 韶关东 | 10:57 | 1327 | 19:07 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 18 | 余姚 | 15:50 | 英德 | 11:56 | 1410 | 20:06 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 498.5/519.5 |
| | 19 | 余姚 | 15:50 | 源潭 | 12:41 | 1480 | 20:51 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 515.5/538.5 |
| | 20 | 余姚 | 15:50 | 广州 | 14:10 | 1548 | 22:20 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 548.5/570.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。