金华-淮北列车时刻表
G7764次列车金华-淮北沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
G7764 | 江山-淮北 | 高速动车 | 金华 | 08:17 | 义乌 | 08:33 | 52 | 00:16 | - | - | 24 | 40 | - | - |
| | 2 | 金华 | 08:17 | 诸暨 | 08:49 | 95 | 00:32 | - | - | 43.5 | 73.5 | - | - |
| | 3 | 金华 | 08:17 | 杭州东 | 09:21 | 161 | 01:04 | - | - | 74 | 124.5 | - | - |
| | 4 | 金华 | 08:17 | 桐乡 | 09:45 | 208 | 01:28 | - | - | 95.5 | 159 | - | - |
| | 5 | 金华 | 08:17 | 嘉兴南 | 09:58 | 236 | 01:41 | - | - | 108.5 | 179.5 | - | - |
| | 6 | 金华 | 08:17 | 松江南 | 10:18 | 289 | 02:01 | - | - | 133 | 218.5 | - | - |
| | 7 | 金华 | 08:17 | 上海虹桥 | 10:35 | 320 | 02:18 | - | - | 147 | 241.5 | - | - |
| | 8 | 金华 | 08:17 | 苏州北 | 11:02 | 401 | 02:45 | - | - | 186 | 306.5 | - | - |
| | 9 | 金华 | 08:17 | 常州北 | 11:26 | 485 | 03:09 | - | - | 226 | 374.5 | - | - |
| | 10 | 金华 | 08:17 | 南京南 | 12:11 | 615 | 03:54 | - | - | 288 | 479.5 | - | - |
| | 11 | 金华 | 08:17 | 滁州 | 12:32 | 674 | 04:15 | - | - | 317 | 526.5 | - | - |
| | 12 | 金华 | 08:17 | 蚌埠南 | 13:03 | 790 | 04:46 | - | - | 372 | 619.5 | - | - |
| | 13 | 金华 | 08:17 | 徐州东 | 13:46 | 946 | 05:29 | - | - | 440 | 735.5 | - | - |
| | 14 | 金华 | 08:17 | 萧县北 | 14:10 | 987 | 05:53 | - | - | 459 | 765.5 | - | - |
| | 15 | 金华 | 08:17 | 淮北 | 14:35 | 1023 | 06:18 | - | - | 472 | 786.5 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。