苍南-唐山列车时刻表
G1228次列车苍南-唐山沿途停靠站时刻及票价查询2021年8月18日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
G1228 | 苍南-沈阳北 | 高速动车 | 苍南 | 06:54 | 平阳 | 07:04 | 17 | 00:10 | - | - | 7 | 11 | - | - |
| | 2 | 苍南 | 06:54 | 瑞安 | 07:15 | 34 | 00:21 | - | - | 12 | 19 | - | - |
| | 3 | 苍南 | 06:54 | 温州南 | 07:30 | 57 | 00:36 | - | - | 20 | 32 | - | - |
| | 4 | 苍南 | 06:54 | 青田 | 07:55 | 97 | 01:01 | - | - | 35 | 55.5 | - | - |
| | 5 | 苍南 | 06:54 | 丽水 | 08:16 | 147 | 01:22 | - | - | 53.5 | 85.5 | - | - |
| | 6 | 苍南 | 06:54 | 缙云西 | 08:31 | 176 | 01:37 | - | - | 64 | 102.5 | - | - |
| | 7 | 苍南 | 06:54 | 永康南 | 08:44 | 197 | 01:50 | - | - | 72 | 115 | - | - |
| | 8 | 苍南 | 06:54 | 金华南 | 09:04 | 240 | 02:10 | - | - | 88 | 140.5 | - | - |
| | 9 | 苍南 | 06:54 | 义乌 | 09:25 | 285 | 02:31 | - | - | 108 | 174 | - | - |
| | 10 | 苍南 | 06:54 | 杭州东 | 09:59 | 394 | 03:05 | - | - | 158 | 258 | - | - |
| | 11 | 苍南 | 06:54 | 海宁西 | 10:14 | 420 | 03:20 | - | - | 170 | 277 | - | - |
| | 12 | 苍南 | 06:54 | 桐乡 | 10:25 | 441 | 03:31 | - | - | 179.5 | 292.5 | - | - |
| | 13 | 苍南 | 06:54 | 嘉兴南 | 10:38 | 469 | 03:44 | - | - | 192.5 | 313 | - | - |
| | 14 | 苍南 | 06:54 | 上海虹桥 | 11:08 | 553 | 04:14 | - | - | 231 | 375 | - | - |
| | 15 | 苍南 | 06:54 | 昆山南 | 11:41 | 603 | 04:47 | - | - | 256 | 417 | - | - |
| | 16 | 苍南 | 06:54 | 苏州北 | 11:58 | 634 | 05:04 | - | - | 272 | 442 | - | - |
| | 17 | 苍南 | 06:54 | 南京南 | 12:48 | 848 | 05:54 | - | - | 377 | 622 | - | - |
| | 18 | 苍南 | 06:54 | 滁州 | 13:11 | 907 | 06:17 | - | - | 407 | 671 | - | - |
| | 19 | 苍南 | 06:54 | 蚌埠南 | 13:42 | 1023 | 06:48 | - | - | 465 | 768 | - | - |
| | 20 | 苍南 | 06:54 | 徐州东 | 14:27 | 1179 | 07:33 | - | - | 536 | 887 | - | - |
| | 21 | 苍南 | 06:54 | 滕州东 | 14:54 | 1280 | 08:00 | - | - | 581 | 963 | - | - |
| | 22 | 苍南 | 06:54 | 济南西 | 15:39 | 1465 | 08:45 | - | - | 664 | 1102 | - | - |
| | 23 | 苍南 | 06:54 | 德州东 | 16:05 | 1557 | 09:11 | - | - | 705 | 1171 | - | - |
| | 24 | 苍南 | 06:54 | 沧州西 | 16:34 | 1661 | 09:40 | - | - | 746 | 1240 | - | - |
| | 25 | 苍南 | 06:54 | 天津西 | 17:10 | 1766 | 10:16 | - | - | 792 | 1318.5 | - | - |
| | 26 | 苍南 | 06:54 | 滨海西 | 17:39 | 1809 | 10:45 | - | - | 808 | 1345 | - | - |
| | 27 | 苍南 | 06:54 | 唐山 | 18:01 | 1885 | 11:07 | - | - | 842.5 | 1403.5 | - | - |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。