昆明-定州列车时刻表
K636次列车昆明-定州沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K636 | 玉溪-北京西 | 新空快速 | 昆明 | 23:23 | 曲靖 | 00:57 | 157 | 01:34 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 |
| | 2 | 昆明 | 23:23 | 宣威 | 02:33 | 258 | 03:10 | 40.5 | - | - | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
| | 3 | 昆明 | 23:23 | 六盘水 | 05:10 | 389 | 05:47 | 54.5 | - | - | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
| | 4 | 昆明 | 23:23 | 六枝 | 06:35 | 485 | 07:12 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 5 | 昆明 | 23:23 | 安顺 | 07:21 | 541 | 07:58 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 205/214 |
| | 6 | 昆明 | 23:23 | 贵阳 | 08:43 | 638 | 09:20 | 86 | - | - | - | 152/156/161 | 233/244 |
| | 7 | 昆明 | 23:23 | 镇远 | 12:44 | 914 | 13:21 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 8 | 昆明 | 23:23 | 怀化 | 15:59 | 1095 | 16:36 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 9 | 昆明 | 23:23 | 辰溪 | 16:59 | 1149 | 17:36 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 10 | 昆明 | 23:23 | 溆浦 | 17:47 | 1199 | 18:24 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 11 | 昆明 | 23:23 | 新化 | 19:27 | 1317 | 20:04 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 12 | 昆明 | 23:23 | 涟源 | 20:11 | 1368 | 20:48 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 13 | 昆明 | 23:23 | 娄底 | 20:53 | 1410 | 21:30 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 14 | 昆明 | 23:23 | 湘乡 | 21:40 | 1467 | 22:17 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 15 | 昆明 | 23:23 | 湘潭 | 22:22 | 1509 | 22:59 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 16 | 昆明 | 23:23 | 长沙 | 23:57 | 1587 | 24:34 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 17 | 昆明 | 23:23 | 武昌 | 04:12 | 1949 | 28:49 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 18 | 昆明 | 23:23 | 孝感 | 05:30 | 2039 | 30:07 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 613/640 |
| | 19 | 昆明 | 23:23 | 广水 | 06:22 | 2118 | 30:59 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 20 | 昆明 | 23:23 | 信阳 | 07:14 | 2183 | 31:51 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 |
| | 21 | 昆明 | 23:23 | 确山 | 08:25 | 2259 | 33:02 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 22 | 昆明 | 23:23 | 驻马店 | 09:07 | 2279 | 33:44 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 23 | 昆明 | 23:23 | 西平 | 10:02 | 2323 | 34:39 | 251 | - | - | - | 426/441/456 | 673/703 |
| | 24 | 昆明 | 23:23 | 漯河 | 10:30 | 2345 | 35:07 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| | 25 | 昆明 | 23:23 | 临颍 | 11:12 | 2373 | 35:49 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| | 26 | 昆明 | 23:23 | 许昌 | 11:52 | 2399 | 36:29 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| | 27 | 昆明 | 23:23 | 长葛 | 12:12 | 2421 | 36:49 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 28 | 昆明 | 23:23 | 郑州 | 13:19 | 2485 | 37:56 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 29 | 昆明 | 23:23 | 鹤壁 | 15:09 | 2631 | 39:46 | 278.5 | - | - | - | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
| | 30 | 昆明 | 23:23 | 安阳 | 15:41 | 2672 | 40:18 | 278.5 | - | - | - | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
| | 31 | 昆明 | 23:23 | 邢台 | 17:00 | 2784 | 41:37 | 290.5 | - | - | - | 491.5/507.5/525.5 | 775.5/810.5 |
| | 32 | 昆明 | 23:23 | 石家庄 | 18:17 | 2893 | 42:54 | 293.5 | - | - | - | 497.5/515.5/533.5 | 786.5/822.5 |
| | 33 | 昆明 | 23:23 | 定州 | 19:10 | 2968 | 43:47 | 299.5 | - | - | - | 507.5/524.5/542.5 | 802.5/838.5 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。