子洲-海宁列车时刻表
K1808次列车子洲-海宁沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1808 | 银川-杭州 | 新空快速 | 子洲 | 23:59 | 绥德 | 00:18 | 30 | 00:19 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 80/86 |
| | 2 | 子洲 | 23:59 | 吕梁 | 01:25 | 119 | 01:26 | 18.5 | - | - | - | 64.5/69.5/72.5 | 97.5/103.5 |
| | 3 | 子洲 | 23:59 | 汾阳 | 02:21 | 201 | 02:22 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
| | 4 | 子洲 | 23:59 | 文水 | 02:38 | 218 | 02:39 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
| | 5 | 子洲 | 23:59 | 太原 | 04:13 | 300 | 04:14 | 43.5 | - | - | - | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 |
| | 6 | 子洲 | 23:59 | 石家庄北 | 06:32 | 525 | 06:33 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 205/214 |
| | 7 | 子洲 | 23:59 | 辛集 | 07:37 | 610 | 07:38 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 8 | 子洲 | 23:59 | 衡水 | 08:14 | 657 | 08:15 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 |
| | 9 | 子洲 | 23:59 | 德州 | 09:09 | 719 | 09:10 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 10 | 子洲 | 23:59 | 平原 | 09:35 | 754 | 09:36 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 11 | 子洲 | 23:59 | 泰山 | 11:21 | 910 | 11:22 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 12 | 子洲 | 23:59 | 磁窑 | 11:52 | 944 | 11:53 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 13 | 子洲 | 23:59 | 兖州 | 13:08 | 993 | 13:09 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 14 | 子洲 | 23:59 | 邹城 | 13:26 | 1014 | 13:27 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 15 | 子洲 | 23:59 | 滕州 | 14:05 | 1054 | 14:06 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 16 | 子洲 | 23:59 | 枣庄西 | 14:30 | 1088 | 14:31 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 17 | 子洲 | 23:59 | 徐州 | 15:50 | 1156 | 15:51 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 18 | 子洲 | 23:59 | 宿州 | 17:16 | 1230 | 17:17 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 19 | 子洲 | 23:59 | 蚌埠 | 19:12 | 1320 | 19:13 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 20 | 子洲 | 23:59 | 明光 | 20:03 | 1382 | 20:04 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 21 | 子洲 | 23:59 | 滁州北 | 20:57 | 1447 | 20:58 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 22 | 子洲 | 23:59 | 南京 | 22:08 | 1504 | 22:09 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 23 | 子洲 | 23:59 | 常州 | 00:56 | 1640 | 24:57 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 24 | 子洲 | 23:59 | 无锡 | 01:49 | 1679 | 25:50 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 25 | 子洲 | 23:59 | 苏州 | 02:24 | 1721 | 26:25 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 26 | 子洲 | 23:59 | 上海南 | 03:51 | 1819 | 27:52 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 27 | 子洲 | 23:59 | 海宁 | 05:33 | 1927 | 29:34 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。