蒲城东-通辽列车时刻表
K998次列车蒲城东-通辽沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K998 | 成都-海拉尔 | 新空快速 | 蒲城东 | 09:44 | 黄陵南 | 10:49 | 98 | 01:05 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
| | 2 | 蒲城东 | 09:44 | 延安 | 12:05 | 218 | 02:21 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
| | 3 | 蒲城东 | 09:44 | 子长 | 13:19 | 302 | 03:35 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
| | 4 | 蒲城东 | 09:44 | 绥德 | 14:28 | 385 | 04:44 | 54.5 | - | - | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
| | 5 | 蒲城东 | 09:44 | 榆林 | 15:33 | 487 | 05:49 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 6 | 蒲城东 | 09:44 | 神木西 | 16:49 | 583 | 07:05 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 7 | 蒲城东 | 09:44 | 东胜西 | 17:57 | 680 | 08:13 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 251/263 |
| | 8 | 蒲城东 | 09:44 | 包头 | 19:25 | 791 | 09:41 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 9 | 蒲城东 | 09:44 | 呼和浩特东 | 21:34 | 965 | 11:50 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 336/351 |
| | 10 | 蒲城东 | 09:44 | 集宁南 | 23:53 | 1095 | 14:09 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 11 | 蒲城东 | 09:44 | 商都 | 01:21 | 1179 | 15:37 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 12 | 蒲城东 | 09:44 | 化德 | 02:25 | 1241 | 16:41 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 13 | 蒲城东 | 09:44 | 正镶白旗 | 03:45 | 1350 | 18:01 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 14 | 蒲城东 | 09:44 | 桑根达来 | 05:01 | 1445 | 19:17 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 15 | 蒲城东 | 09:44 | 经棚 | 07:45 | 1601 | 22:01 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 16 | 蒲城东 | 09:44 | 大板 | 10:30 | 1734 | 24:46 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 17 | 蒲城东 | 09:44 | 林东 | 11:56 | 1826 | 26:12 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 18 | 蒲城东 | 09:44 | 查布嘎 | 12:51 | 1888 | 27:07 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 19 | 蒲城东 | 09:44 | 开鲁 | 14:15 | 1999 | 28:31 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 20 | 蒲城东 | 09:44 | 通辽 | 15:35 | 2092 | 29:51 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。