银川-广州列车时刻表
K1295次列车银川-广州沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K1295 | 银川-广州 | 新空快速 | 银川 | 21:28 | 青铜峡 | 22:32 | 66 | 01:04 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 97.5/103.5 |
| | 2 | 银川 | 21:28 | 中宁 | 23:28 | 118 | 02:00 | 18.5 | - | - | - | 64.5/69.5/72.5 | 107.5/113.5 |
| | 3 | 银川 | 21:28 | 中卫 | 00:11 | 162 | 02:43 | 24.5 | - | - | - | 70.5/75.5/78.5 | 118.5/124.5 |
| | 4 | 银川 | 21:28 | 同心 | 02:04 | 260 | 04:36 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 128.5/134.5 |
| | 5 | 银川 | 21:28 | 固原 | 03:46 | 379 | 06:18 | 50.5 | - | - | - | 96.5/101.5/104.5 | 156.5/162.5 |
| | 6 | 银川 | 21:28 | 平凉 | 05:30 | 470 | 08:02 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 176.5/184.5 |
| | 7 | 银川 | 21:28 | 陇县 | 07:37 | 573 | 10:09 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 215/224 |
| | 8 | 银川 | 21:28 | 蔡家坡 | 09:56 | 676 | 12:28 | 86 | - | - | - | 152/156/161 | 243/254 |
| | 9 | 银川 | 21:28 | 杨陵 | 10:27 | 721 | 12:59 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 261/273 |
| | 10 | 银川 | 21:28 | 武功 | 10:41 | 733 | 13:13 | 93 | - | - | - | 163/168/174 | 261/273 |
| | 11 | 银川 | 21:28 | 兴平 | 11:03 | 760 | 13:35 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 273/285 |
| | 12 | 银川 | 21:28 | 咸阳 | 11:23 | 783 | 13:55 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 284/295 |
| | 13 | 银川 | 21:28 | 西安 | 11:52 | 806 | 14:24 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 284/295 |
| | 14 | 银川 | 21:28 | 渭南西 | 12:59 | 857 | 15:31 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 295/307 |
| | 15 | 银川 | 21:28 | 商洛 | 14:17 | 986 | 16:49 | 124 | - | - | - | 215/223/230 | 346/361 |
| | 16 | 银川 | 21:28 | 商南 | 15:40 | 1083 | 18:12 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 370.5/387.5 |
| | 17 | 银川 | 21:28 | 西峡 | 16:38 | 1150 | 19:10 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 391.5/408.5 |
| | 18 | 银川 | 21:28 | 内乡 | 17:12 | 1193 | 19:44 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 408.5/425.5 |
| | 19 | 银川 | 21:28 | 镇平 | 17:37 | 1227 | 20:09 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 408.5/425.5 |
| | 20 | 银川 | 21:28 | 南阳 | 18:14 | 1258 | 20:46 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 419.5/437.5 |
| | 21 | 银川 | 21:28 | 襄州 | 20:44 | 1387 | 23:16 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 448.5/466.5 |
| | 22 | 银川 | 21:28 | 随州 | 22:16 | 1530 | 24:48 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 486.5/507.5 |
| | 23 | 银川 | 21:28 | 安陆 | 22:55 | 1591 | 25:27 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 514.5/537.5 |
| | 24 | 银川 | 21:28 | 武昌 | 00:21 | 1709 | 26:53 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 540/562 |
| | 25 | 银川 | 21:28 | 岳阳 | 03:17 | 1924 | 29:49 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 582/608 |
| | 26 | 银川 | 21:28 | 长沙 | 05:01 | 2071 | 31:33 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 623/650 |
| | 27 | 银川 | 21:28 | 衡阳 | 07:14 | 2257 | 33:46 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 664/694 |
| | 28 | 银川 | 21:28 | 郴州 | 09:01 | 2404 | 35:33 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 697.5/727.5 |
| | 29 | 银川 | 21:28 | 韶关东 | 10:50 | 2557 | 37:22 | 14 | - | - | - | 60/65/68 | 834/871 |
| | 30 | 银川 | 21:28 | 广州 | 13:28 | 2778 | 40:00 | 45 | - | - | - | 91/96/99 | 1018/1063 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。