免渡河-达州列车时刻表
K996次列车免渡河-达州沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K996 | 海拉尔-成都 | 新空快速 | 免渡河 | 09:21 | 乌奴耳 | 09:45 | 30 | 00:24 | 9 | - | - | - | 55/60/63 | 80/86 |
| | 2 | 免渡河 | 09:21 | 博克图 | 10:40 | 95 | 01:19 | 15.5 | - | - | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
| | 3 | 免渡河 | 09:21 | 雅鲁 | 11:17 | 124 | 01:56 | 19.5 | - | - | - | 65.5/70.5/73.5 | 99.5/105.5 |
| | 4 | 免渡河 | 09:21 | 喇嘛山 | 11:38 | 146 | 02:17 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 |
| | 5 | 免渡河 | 09:21 | 巴林 | 11:53 | 156 | 02:32 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 |
| | 6 | 免渡河 | 09:21 | 扎兰屯 | 12:48 | 218 | 03:27 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
| | 7 | 免渡河 | 09:21 | 龙江 | 13:56 | 311 | 04:35 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
| | 8 | 免渡河 | 09:21 | 富拉尔基 | 14:32 | 350 | 05:11 | 51.5 | - | - | - | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
| | 9 | 免渡河 | 09:21 | 齐齐哈尔 | 15:09 | 392 | 05:48 | 54.5 | - | - | - | 100.5/105.5/108.5 | 155.5/161.5 |
| | 10 | 免渡河 | 09:21 | 泰来 | 17:10 | 508 | 07:49 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 11 | 免渡河 | 09:21 | 白城 | 18:20 | 610 | 08:59 | 78 | - | - | - | 139/144/148 | 214/223 |
| | 12 | 免渡河 | 09:21 | 洮南 | 19:08 | 642 | 09:47 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 13 | 免渡河 | 09:21 | 太平川 | 20:29 | 759 | 11:08 | 98 | - | - | - | 171/176/182 | 263/275 |
| | 14 | 免渡河 | 09:21 | 宝龙山 | 21:16 | 817 | 11:55 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 15 | 免渡河 | 09:21 | 通辽 | 22:11 | 880 | 12:50 | 112 | - | - | - | 194/200/208 | 301/315 |
| | 16 | 免渡河 | 09:21 | 开鲁 | 23:47 | 973 | 14:26 | 119 | - | - | - | 207/215/221 | 324/337 |
| | 17 | 免渡河 | 09:21 | 查布嘎 | 01:17 | 1084 | 15:56 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 18 | 免渡河 | 09:21 | 林东 | 02:12 | 1146 | 16:51 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 19 | 免渡河 | 09:21 | 大板 | 03:35 | 1238 | 18:14 | 148.5 | - | - | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
| | 20 | 免渡河 | 09:21 | 桑根达来 | 08:34 | 1527 | 23:13 | 177.5 | - | - | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
| | 21 | 免渡河 | 09:21 | 正镶白旗 | 09:53 | 1622 | 24:32 | 189.5 | - | - | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
| | 22 | 免渡河 | 09:21 | 化德 | 11:21 | 1731 | 26:00 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 23 | 免渡河 | 09:21 | 集宁南 | 13:34 | 1877 | 28:13 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 24 | 免渡河 | 09:21 | 呼和浩特东 | 15:20 | 2007 | 29:59 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 25 | 免渡河 | 09:21 | 包头 | 17:57 | 2181 | 32:36 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 26 | 免渡河 | 09:21 | 东胜西 | 19:28 | 2292 | 34:07 | 243 | - | - | - | 414/429/444 | 654/684 |
| | 27 | 免渡河 | 09:21 | 榆林 | 21:34 | 2485 | 36:13 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 28 | 免渡河 | 09:21 | 绥德 | 22:48 | 2587 | 37:27 | 268.5 | - | - | - | 455.5/472.5/487.5 | 718.5/751.5 |
| | 29 | 免渡河 | 09:21 | 延安 | 00:43 | 2754 | 39:22 | 285.5 | - | - | - | 483.5/499.5/516.5 | 761.5/796.5 |
| | 30 | 免渡河 | 09:21 | 安康 | 07:11 | 3319 | 45:50 | 323 | - | - | - | 546/566/585 | 863/901 |
| | 31 | 免渡河 | 09:21 | 万源 | 09:26 | 3470 | 48:05 | 335 | - | - | - | 566/585/606 | 896/937 |
| | 32 | 免渡河 | 09:21 | 达州 | 11:10 | 3595 | 49:49 | 348 | - | - | - | 586/607/628 | 927/969 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。