彰武-吐鲁番北列车时刻表
T303次列车彰武-吐鲁番北沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
T303 | 长春-乌鲁木齐 | 新空特快 | 彰武 | 16:14 | 甘旗卡 | 17:05 | 66 | 00:51 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 87.5/93.5 |
| | 2 | 彰武 | 16:14 | 通辽 | 18:06 | 142 | 01:52 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 |
| | 3 | 彰武 | 16:14 | 开鲁 | 19:41 | 235 | 03:27 | 37.5 | - | - | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
| | 4 | 彰武 | 16:14 | 查布嘎 | 21:07 | 346 | 04:53 | 51.5 | - | - | - | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
| | 5 | 彰武 | 16:14 | 林东 | 22:02 | 408 | 05:48 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 6 | 彰武 | 16:14 | 大板 | 23:22 | 500 | 07:08 | 72 | - | - | - | 129/132/136 | 197/204 |
| | 7 | 彰武 | 16:14 | 桑根达来 | 04:29 | 789 | 12:15 | 105 | - | - | - | 184/190/196 | 285/297 |
| | 8 | 彰武 | 16:14 | 正镶白旗 | 05:47 | 884 | 13:33 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 9 | 彰武 | 16:14 | 化德 | 07:11 | 993 | 14:57 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
| | 10 | 彰武 | 16:14 | 商都 | 08:04 | 1055 | 15:50 | 135.5 | - | - | - | 232.5/240.5/247.5 | 360.5/377.5 |
| | 11 | 彰武 | 16:14 | 集宁南 | 09:27 | 1139 | 17:13 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 12 | 彰武 | 16:14 | 呼和浩特东 | 10:54 | 1269 | 18:40 | 156.5 | - | - | - | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
| | 13 | 彰武 | 16:14 | 包头 | 13:38 | 1443 | 21:24 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 14 | 彰武 | 16:14 | 临河 | 16:14 | 1661 | 24:00 | 198 | - | - | - | 337/349/361 | 530/552 |
| | 15 | 彰武 | 16:14 | 乌海 | 17:50 | 1804 | 25:36 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 16 | 彰武 | 16:14 | 惠农 | 18:36 | 1852 | 26:22 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 17 | 彰武 | 16:14 | 石嘴山 | 19:31 | 1899 | 27:17 | 213 | - | - | - | 363/375/388 | 572/598 |
| | 18 | 彰武 | 16:14 | 银川 | 20:17 | 1954 | 28:03 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 19 | 彰武 | 16:14 | 中卫 | 23:01 | 2116 | 30:47 | 236 | - | - | - | 399/414/428 | 629/656 |
| | 20 | 彰武 | 16:14 | 武威 | 02:48 | 2373 | 34:34 | 254.5 | - | - | - | 434.5/449.5/464.5 | 687.5/717.5 |
| | 21 | 彰武 | 16:14 | 金昌 | 03:36 | 2447 | 35:22 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
| | 22 | 彰武 | 16:14 | 张掖 | 05:23 | 2617 | 37:09 | 273.5 | - | - | - | 463.5/480.5/496.5 | 734.5/767.5 |
| | 23 | 彰武 | 16:14 | 嘉峪关 | 07:32 | 2840 | 39:18 | 293.5 | - | - | - | 497.5/515.5/533.5 | 786.5/822.5 |
| | 24 | 彰武 | 16:14 | 柳园 | 10:30 | 3137 | 42:16 | 313.5 | - | - | - | 529.5/547.5/566.5 | 834.5/871.5 |
| | 25 | 彰武 | 16:14 | 哈密 | 13:20 | 3458 | 45:06 | 335 | - | - | - | 566/585/606 | 896/937 |
| | 26 | 彰武 | 16:14 | 吐鲁番北 | 16:49 | 3830 | 48:35 | 365 | - | - | - | 615/638/660 | 976/1019 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。