金州-孝感列车时刻表
T369次列车金州-孝感沿途停靠站时刻及票价查询2021年3月12日 |
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
T369 | 大连-广州 | 新空特快 | 金州 | 16:03 | 普兰店 | 16:34 | 45 | 00:31 | 11 | - | - | - | 57/62/65 | 83.5/89.5 |
| | 2 | 金州 | 16:03 | 瓦房店 | 16:58 | 72 | 00:55 | 12.5 | - | - | - | 58.5/63.5/66.5 | 89.5/95.5 |
| | 3 | 金州 | 16:03 | 熊岳城 | 17:49 | 146 | 01:46 | 23.5 | - | - | - | 69.5/74.5/77.5 | 104.5/110.5 |
| | 4 | 金州 | 16:03 | 大石桥 | 18:34 | 207 | 02:31 | 32.5 | - | - | - | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 |
| | 5 | 金州 | 16:03 | 盘锦 | 19:39 | 316 | 03:36 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 |
| | 6 | 金州 | 16:03 | 沟帮子 | 20:11 | 347 | 04:08 | 51.5 | - | - | - | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
| | 7 | 金州 | 16:03 | 锦州 | 20:57 | 411 | 04:54 | 62.5 | - | - | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
| | 8 | 金州 | 16:03 | 葫芦岛 | 21:39 | 461 | 05:36 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 |
| | 9 | 金州 | 16:03 | 绥中 | 22:24 | 530 | 06:21 | 75 | - | - | - | 133/138/142 | 205/214 |
| | 10 | 金州 | 16:03 | 山海关 | 23:15 | 595 | 07:12 | 81 | - | - | - | 144/148/154 | 222/231 |
| | 11 | 金州 | 16:03 | 唐山 | 01:23 | 768 | 09:20 | 102 | - | - | - | 178/184/190 | 274/285 |
| | 12 | 金州 | 16:03 | 天津 | 02:54 | 891 | 10:51 | 115 | - | - | - | 200/206/214 | 312/325 |
| | 13 | 金州 | 16:03 | 保定 | 05:30 | 1075 | 13:27 | 138.5 | - | - | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
| | 14 | 金州 | 16:03 | 定州 | 06:11 | 1135 | 14:08 | 141.5 | - | - | - | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
| | 15 | 金州 | 16:03 | 石家庄 | 07:01 | 1210 | 14:58 | 152.5 | - | - | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
| | 16 | 金州 | 16:03 | 邢台 | 08:03 | 1319 | 16:00 | 163.5 | - | - | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
| | 17 | 金州 | 16:03 | 邯郸 | 08:41 | 1371 | 16:38 | 168.5 | - | - | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
| | 18 | 金州 | 16:03 | 安阳 | 09:28 | 1431 | 17:25 | 173.5 | - | - | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
| | 19 | 金州 | 16:03 | 新乡 | 10:30 | 1538 | 18:27 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
| | 20 | 金州 | 16:03 | 郑州 | 11:23 | 1618 | 19:20 | 192 | - | - | - | 328/339/351 | 515/537 |
| | 21 | 金州 | 16:03 | 漯河 | 13:02 | 1758 | 20:59 | 201 | - | - | - | 343/355/367 | 542/566 |
| | 22 | 金州 | 16:03 | 驻马店 | 13:41 | 1824 | 21:38 | 206 | - | - | - | 353/365/377 | 556/582 |
| | 23 | 金州 | 16:03 | 信阳 | 14:39 | 1920 | 22:36 | 217 | - | - | - | 370/383/397 | 585/611 |
| | 24 | 金州 | 16:03 | 广水 | 15:29 | 1985 | 23:26 | 224 | - | - | - | 381/393/407 | 598/625 |
| | 25 | 金州 | 16:03 | 孝感 | 16:21 | 2064 | 24:18 | 229 | - | - | - | 389/403/416 | 613/640 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日公布列车时刻票价为准,预订火车票请到正规售票点。